N | Date | Time | Latitude | Longitude | m ![]() | Instrument | Site |
Year-Mo-Da | (hr:mn:sec) | ( ![]() | ( ![]() | (P) | type ![]() | ||
01 | 1977-03-19 | 23:00:59.89 | -21.887 | -138.920 | 5.92 | SS | Mururoa |
02 | 1977-11-24 | 16:59:59.92 | -21.884 | -138.886 | 5.86 | SS/TSG | Mururoa |
03 | 1978-03-22 | 17:30:00.45 | -21.705 | -138.934 | 4.73 | SS/TSG | Mururoa |
04 | 1978-11-30 | 17:31:59.98 | -21.868 | -138.950 | 5.86 | TSG | Mururoa |
05 | 1979-06-18 | 23:27:00.66 | -21.810 | -138.809 | 4.71 | SS | Mururoa |
06 | 1979-07-25 | 17:57:00.00 | -21.880 | -138.940 | 6.11 | SS | Mururoa |
07 | 1980-03-23 | 19:37:00.00 | -21.861 | -138.939 | 5.63 | SS | Mururoa |
08 | 1980-04-01 | 19:31:00.22 | -21.845 | -138.758 | 5.05 | SS | Mururoa |
09 | 1980-07-19 | 23:47:00.00 | -21.861 | -138.934 | 5.73 | SS/TSG | Mururoa |
10 | 1980-12-03 | 17:33:00.00 | -21.875 | -138.939 | 5.58 | TSG | Mururoa |
11 | 1981-07-08 | 22:23:00.30 | -21.791 | -139.046 | 5.14 | TSG | Mururoa |
12 | 1981-12-05 | 16:58:01.08 | -21.685 | -138.933 | 4.68 | SS | Mururoa |
13 | 1981-12-08 | 16:47:00.23 | -21.797 | -138.927 | 5.14 | SS | Mururoa |
14 | 1982-07-01 | 17:02:00.20 | -21.769 | -138.946 | 5.08 | SS | Mururoa |
15 | 1982-07-25 | 18:02:00.00 | -21.836 | -138.896 | 5.60 | TSG | Mururoa |
16 | 1983-04-19 | 18:53:00.17 | -21.819 | -138.872 | 5.70 | SS/TSG | Mururoa |
17 | 1983-05-25 | 17:31:00.12 | -21.861 | -138.917 | 5.87 | SS/TSG | Mururoa |
18 | 1983-06-28 | 17:46:00.24 | -21.767 | -138.871 | 5.32 | TSG | Mururoa |
19 | 1983-07-20 | 20:30:00 | -21.85 | -138.90 | 5.0 | SS/TSG | - |
20 | 1983-08-04 | 17:14:00.20 | -21.835 | -138.829 | 5.13 | SS/TSG | Mururoa |
21 | 1983-12-07 | 17:28:00.28 | -21.829 | -138.928 | 4.89 | SS | - |
22 | 1984-05-08 | 17:26:00 | -21.85 | -138.90 | 5.3 | SS | - |
23 | 1984-05-12 | 17:31:00.04 | -21.863 | -138.901 | 5.57 | SS/TSG | Mururoa |
24 | 1984-06-12 | 17:17:00 | -21.85 | -138.90 | 4.5 | TSG | - |
25 | 1984-06-16 | 17:43:59.98 | -21.849 | -138.880 | 5.28 | SS/TSG | Mururoa |
26 | 1984-11-02 | 20:45:00.13 | -21.857 | -138.920 | 5.64 | SS/TSG | Mururoa |
27 | 1984-12-06 | 17:29:00.16 | -21.837 | -138.890 | 5.56 | SS | Mururoa |
28 | 1985-05-08 | 20:28:00.24 | -21.831 | -138.981 | 5.64 | SS/TSG | Mururoa |
29 | 1985-06-03 | 17:30:00.61 | -21.816 | -138.897 | 4.83 | SS/TSG | Mururoa |
30 | 1985-10-24 | 17:50:00 | -21.85 | -138.90 | 4.5 | TSG | - |
31 | 1985-10-26 | 16:35:00.24 | -21.849 | -138.815 | 5.30 | TSG | Mururoa |
32 | 1985-11-24 | 16:01:00.66 | -21.802 | -138.781 | 4.55 | SS/TSG | Mururoa |
33 | 1985-11-26 | 17:42:00.06 | -21.856 | -138.899 | 5.76 | SS/TSG | Mururoa |
34 | 1986-04-26 | 17:02:00.67 | -21.725 | -138.941 | 4.45 | SS/TSG | Mururoa |
35 | 1986-05-27 | 17:15:00 | -21.85 | -138.90 | 4.7 | SS/TSG | - |
36 | 1986-05-30 | 17:25:00.11 | -21.862 | -138.949 | 5.58 | SS/TSG | Mururoa |
37 | 1986-11-10 | 16:58:00 | -21.85 | -138.90 | 4.9 | TSG | - |
38 | 1986-11-12 | 17:02:00.32 | -21.843 | -138.927 | 5.28 | TSG | Mururoa |
39 | 1986-12-10 | 17:15:00.18 | -21.833 | -138.892 | 5.23 | SS/TSG | Mururoa |
40 | 1987-05-20 | 17:05:00.12 | -21.850 | -138.913 | 5.51 | SS | Mururoa |
41 | 1987-06-06 | 18:00:00.71 | -21.769 | -138.874 | 4.40 | SS | Mururoa |
42 | 1987-06-21 | 17:55:00.12 | -21.865 | -138.891 | 5.10 | SS/TSG | Mururoa |
43 | 1987-10-23 | 16:50:00.31 | -21.845 | -138.907 | 5.54 | SS | Mururoa |
44 | 1987-11-05 | 17:30:00.36 | -21.791 | -138.874 | 5.36 | SS | Mururoa |
45 | 1987-11-19 | 16:31:00.16 | -21.845 | -138.941 | 5.74 | SS/TSG | Mururoa |
46 | 1987-11-29 | 17:59:00 | -21.85 | -138.90 | 4.6 | TSG | Mururoa |
47 | 1988-05-11 | 17:00:00.27 | -21.833 | -138.945 | 5.27 | SS/TSG | Mururoa |
48 | 1988-05-25 | 17:01:00.14 | -21.845 | -138.961 | 5.50 | SS/TSG | Mururoa |
49 | 1988-11-23 | 17:01:00.33 | -21.835 | -138.954 | 5.29 | TSG | Mururoa |
50 | 1988-11-30 | 17:54:59.98 | -22.194 | -138.737 | 5.58 | TSG | Fangataufa |
51 | 1989-05-11 | 16:45:00.52 | -21.812 | -138.884 | 5.16 | SS/TSG | Mururoa |
52 | 1989-06-03 | 17:30:00.20 | -21.842 | -138.922 | 5.16 | SS/TSG | Mururoa |
53 | 1989-06-10 | 17:29:59.86 | -22.222 | -138.664 | 5.52 | SS/TSG | Fangataufa |
54 | 1989-10-31 | 16:57:00.26 | -21.793 | -138.855 | 5.30 | TSG | Mururoa |
55 | 1989-11-20 | 17:29:00.27 | -21.793 | -138.884 | 5.19 | SS/TSG | Mururoa |
56 | 1990-06-02 | 17:29:58.95 | -21.820 | -138.935 | 5.30 | SS/TSG | Mururoa |
57 | 1990-06-26 | 17:59:58.40 | -22.204 | -138.835 | 5.50 | TSG | Fangataufa |
58 | 1990-07-04 | 17:59:58.80 | -21.809 | -139.120 | 4.90 | TSG | Mururoa |
59 | 1990-11-14 | 18:11:58.41 | -22.201 | -138.835 | 5.60 | TSG | Fangataufa |
60 | 1990-11-21 | 16:59:58.42 | -21.897 | -138.983 | 5.40 | SS | Mururoa |
61 | 1991-05-18 | 17:14:58.67 | -21.800 | -139.033 | 5.00 | SS/TSG | Mururoa |
62 | 1991-05-29 | 18:59:58.40 | -22.227 | -138.803 | 5.50 | SS/TSG | Fangataufa |
63 | 1991-06-14 | 17:59:58.47 | -21.822 | -139.104 | 5.10 | SS/TSG | Mururoa |
64 | 1991-07-15 | 18:09:58.69 | -21.832 | -138.975 | 5.30 | SS/TSG | Mururoa |
65 | 1995-10-27 | 21:59:58.43 | -21.852 | -138.952 | 5.40 | TSG | Mururoa |
66 | 1995-11-21 | 21:29:58.62 | -21.820 | -139.057 | 4.80 | TSG | Mururoa |
67 | 1995-12-27 | 21:29:58.46 | -21.792 | -139.042 | 5.10 | TSG | Mururoa |
68 | 1996-01-27 | 21:29:58.16 | -22.165 | -138.835 | 5.20 | TSG | Fangataufa |
Time, location and teleseismic body-wave magnitude from
Marshall et al. (1993), for tests till 1989. For tests since 1990, hypocenter
parameters are taken from ISC Bulletin. The Site column indicate
tests conducted at Mururoa Atoll or Fangataufa Lagoon regions in the Tuamotu Archipelago.
Seven tests with no known seismologically determined locations are indicated by
"-" in the Site column and a nominal locations are given [center of the Mururoa site].
Instrument type= instrument used, KODB= KOD low-gain system; KODM= KOD high-gain system;
SS=STsR-SS system; TSG=STsR-TSG system.
[ Return to BRV Archive Home ]