Map: Map of PNEs in the FSU

 

Test Date Time LatitudeLongitudeDepthm tex2html_wrap_inline359 DistanceAz Instrument
No. Year-Mo-Da (hr:mn:sec)( tex2html_wrap_inline361 N)( tex2html_wrap_inline361 E)(m)(P)( tex2html_wrap_inline361 )( tex2html_wrap_inline361 )type
274 1967-10-06 06:59:57.5 57.70 65.20 172 4.7 5.46 330.2 KODB
282 1968-05-21 03:59:11.98 38.918 65.032 2440 5.4 14.59 196.4 KODB
304 1969-09-02 04:59:58.61 57.220 55.393 1212 4.8 9.45 302.1 KODB
305 1969-09-08 04:59:58.70 57.220 55.417 1208 4.8 9.44 302.1 KOD
307 1969-09-26 06:59:58.14 45.848 42.600 712 5.6 19.23 259.2 KOD
313 1969-12-06 07:02:59.85 43.867 54.800 407 5.8 13.73 234.2 KOD
320 1970-06-25 04:59:55.5 52.20 55.70 702 4.9 8.88 270.3 KODB
329 1970-12-12 07:00:59.83 43.85 54.80 497 6.0 13.74 234.2 KOD
331 1970-12-23 07:00:59.76 44.025 54.933 470 6.0 13.55 234.3 KOD
335 1971-03-23 06:59:58.38 61.40 56.20 127 5.5 11.25 323.4 KOD
342 1971-07-02 17:00:01.13 67.283 63.467 542 4.7 14.60 349.5 KODB
344 1971-09-19 11:00:01.08 57.508 42.643 610 4.5 16.23 296.9 KODB
346 1971-10-04 10:00:00.14 61.358 48.092 595 4.6 14.49 313.6 KODB
352 1971-12-22 06:59:59.0 47.897 48.133 986 6.0 14.94 258.7 KOD
358 1972-04-11 06:00:01.92 37.35 62.05 1720 4.9 16.72 203.3 KODB
363 1972-07-09 07:00:01.25 49.80 35.40 2483 4.8 21.77 275.6 KODB
366 1972-08-20 03:00:00.01 49.400 48.142 489 5.7 14.28 264.1 KOD
370 1972-09-04 07:00:00 67.75 33.10 131 4.6 22.92 324.0 KODB
371 1972-09-21 09:00:00.31 52.118 52.068 485 5.0 11.08 272.4 KODB
372 1972-10-03 09:00:00.18 46.853 44.938 485 5.6 17.34 259.3 KODB
375 1972-11-24 09:00:00.04 51.990 51.867 675 4.5 11.22 271.9 KODB
383 1973-08-15 02:00:00.02 42.775 67.408 600 5.3 10.46 191.7 KOD/SS
384 1973-08-28 03:00:00.04 50.527 68.323 395 5.2 2.81 206.4 KOD/SS
386 1973-09-19 03:00:00.18 45.758 67.825 615 5.1 7.47 193.3 KOD/SS
389 1973-09-30 05:00:00.35 51.65 54.55 1145 5.2 9.69 268.0 KODB
390 1973-10-26 05:59:59.5 53.65 55.40 2026 4.8 8.89 279.8 KODB
406 1974-08-29 15:00:00.39 67.085 62.625 583 5.0 14.51 348.1 SS
428 1975-09-29 11:00:00.43 69.578 90.337 834 4.8 18.91 21.7 SS
438 1976-03-29 07:00:00.23 47.897 48.133 986 4.3 14.94 258.7 SS/TSG
446 1976-07-29 05:00:00.5 47.870 48.150 1000 5.9 14.94 258.6 SS/TSG
452 1976-11-05 03:59:59.98 61.458 112.860 1522 5.3 24.00 52.6 SS
462 1977-07-26 17:00:00.22 69.575 90.375 850 5.0 18.92 21.7 SS/TSG
466 1977-08-20 22:00:00.78 64.108 99.558 600 5.0 18.57 42.1 TSG
469 1977-09-10 16:00:00.18 57.251 106.551 550 4.8 20.88 63.9 SS/TSG
470 1977-09-30 06:59:58.43 47.897 48.161 1500 5.0 14.92 258.7 SS
490 1978-08-09 18:00:00.79 63.678 125.522 567 5.6 29.74 47.3 SS
492 1978-08-24 18:00:00.35 65.925 112.338 577 5.1 24.25 41.7 SS/TSG
498 1978-09-21 15:00:00.19 66.598 86.210 886 5.2 15.62 23.9 SS/TSG
500 1978-10-08 00:00:00.0 61.55 112.85 1545 5.2 23.99 52.4 SS
502 1978-10-17 04:59:59.06 47.850 48.120 1040 5.8 14.97 258.6 SS
503 1978-10-17 14:00:00.16 63.185 63.432 593 5.5 10.74 343.2 SS
510 1978-12-18 07:59:58.5 47.860 48.160 630 5.9 14.94 258.6 SS/TSG
513 1979-01-17 07:59:58.5 47.920 48.120 995 6.0 14.93 258.8 SS/TSG
523 1979-07-14 04:59:58.0 47.880 48.120 849 5.6 14.95 258.7 SS/TSG
527 1979-08-12 18:00:00.21 61.803 122.430 982 4.9 28.52 51.4 SS/TSG
529 1979-09-06 18:00:00.31 64.110 99.562 599 4.9 18.57 42.1 SS/TSG
533 1979-10-04 16:00:00.03 60.675 71.455 837 5.4 7.64 4.3 SS/TSG
534 1979-10-07 21:00:00.22 61.85 113.10 1545 5.0 24.12 51.7 SS/TSG
537 1979-10-24 05:59:59.0 47.850 48.140 915 5.8 14.96 258.6 SS/TSG
556 1980-10-08 06:00:00.29 46.757 48.275 1050 5.2 15.43 254.8 SS
560 1980-11-01 13:00:00.42 60.80 97.55 720 5.2 16.60 51.5 TSG
570 1981-05-25 05:00:00.32 68.20 53.50 1511 5.5 17.10 338.6 SS
576 1981-09-02 03:59:59.99 60.60 55.70 2088 4.4 10.94 319.3 TSG
578 1981-09-26 05:00:00.28 46.790 48.313 1050 5.2 15.39 254.8 TSG
579 1981-09-26 05:03:59.94 46.771 48.304 1050 5.3 15.41 254.8 TSG
583 1981-10-22 14:00:00.36 63.80 97.55 581 5.1 17.64 41.9 TSG
592 1982-07-30 21:00:00.00 53.80 104.15 554 5.0 20.00 74.2 TSG
597 1982-09-25 18:00:00.18 64.35 91.80 554 5.2 15.74 35.8 TSG
613 1983-07-10 04:00:00.00 51.363 53.306 907 5.3 10.51 267.5 SS
614 1983-07-10 04:04:59.94 51.367 53.327 917 5.3 10.50 267.5 SS
615 1983-07-10 04:09:59.85 51.380 53.340 841 5.3 10.49 267.6 SS
618 1983-09-24 05:00:00.03 46.783 48.315 1050 5.2 15.39 254.8 SS
619 1983-09-24 05:05:00.03 46.788 48.297 1050 5.1 15.40 254.8 SS
620 1983-09-24 05:10:00.08 46.767 48.310 920 5.0 15.40 254.8 SS
621 1983-09-24 05:15:00.14 46.749 48.303 1100 5.2 15.42 254.7 SS
622 1983-09-24 05:19:59.93 46.754 48.288 950 5.4 15.42 254.8 SS
623 1983-09-24 05:25:00.00 46.766 48.274 1100 5.3 15.43 254.8 SS
639 1984-07-21 02:59:59.81 51.358 53.319 846 5.4 10.51 267.5 SS
640 1984-07-21 03:04:59.71 51.371 53.337 955 5.3 10.49 267.6 SS
641 1984-07-21 03:09:59.85 51.391 53.351 844 5.4 10.48 267.6 SS
643 1984-08-25 19:00:00.33 61.90 72.10 726 5.3 8.89 5.5 SS
649 1984-09-17 21:00:00.03 55.834 87.526 557 5.0 10.37 67.6 TSG
652 1984-10-27 06:00:00.10 46.90 48.15 1000 5.0 15.43 255.4 SS/TSG
653 1984-10-27 06:05:00.00 46.95 48.10 1000 5.0 15.43 255.6 SS/TSG
679 1987-07-07 00:00:00.0 61.50 112.85 1502 5.1 23.99 52.5 SS
681 1987-07-24 02:00:00.0 61.45 112.80 1515 5.1 23.97 52.7 SS
684 1987-08-12 01:30:00.5 61.45 112.80 815 5.0 23.97 52.7 SS
686 1987-10-03 15:15:00.03 47.60 56.20 1002 5.3 10.49 244.3 SS/TSG
699 1988-08-22 16:20:00.07 66.280 78.491 829 5.3 13.83 13.9 SS/TSG
700 1988-09-06 16:19:59.94 61.361 48.092 820 4.8 14.49 313.7 SS/TSG
Table 5: Borovoye archive data for Peaceful Nuclear Explosions in the Former Soviet Union, 1967-1988 tex2html_wrap_inline339


tex2html_wrap_inline339 Test No.=nuclear test number given in Mikhailov et al. (1996); Date and Time=origin time of the tests given in Sultanov et al. (1999); Latitude and Lognitude=location the tests given in Sultanov et al. (1999); m tex2html_wrap_inline359 (P)=body-wave magnitude of the tests given in Sultanov et al. (1999); Distance=epicentral distance in degrees from the PNE to Borovoye; Az=azimuth in degrees from the station to PNE; Precision of the origin timegif is indicated by their decimal point. Location accuracies are also indicated by the decimal point.


Return to BRV Archive Home ]


Won-Young Kim, May 2001