Date | Origin time | Latitude | Longitude | m ![]() | Event | Recorder | Database name | Database name |
Year-Mo-Da | hr:mn:second | ( ![]() | ( ![]() | id ![]() | id ![]() | CSS3.0 | CSS3.0 | |
1974-07-10 | 16:00:00.100 | 37.06753 | -116.03182 | 5.7 | US0611 | SS | 19740710-11-SS | |
1974-08-29 | 15:00:00.394 | 67.23000 | 62.10000 | 5.0 | PE0041 | SS | 19740829-81-SS | |
1974-08-30 | 15:00:00.200 | 37.15247 | -116.08331 | 5.8 | US0615 | SS | 19740830-11-SS | |
1974-09-26 | 15:05:00.200 | 37.13264 | -116.06839 | 5.6 | US0618 | SS | 19740926-11-SS | |
1974-12-16 | 06:22:57.700 | 49.81000 | 78.09000 | 5.0 | ST0133 | TSG | 19741216-61-TS | |
1974-12-16 | 06:40:57.600 | 49.86000 | 78.15000 | 4.8 | PE0044 | TSG | 19741216-82-TS | |
1974-12-27 | 05:46:56.800 | 49.91000 | 79.05000 | 5.6 | ST0135 | TSG | 19741227-61-TS | |
1975-02-28 | 15:15:00.100 | 37.10611 | -116.05625 | 5.7 | US0628 | SS | 19750228-11-SS | |
1975-05-14 | 14:00:00.400 | 37.22077 | -116.47416 | 6.0 | US0633 | SS/TSG | 19750514-11-SS | 19750514-11-TS |
1975-06-03 | 14:20:00.200 | 37.34006 | -116.52288 | 5.9 | US0634 | TSG | 19750603-11-TS | |
1975-06-03 | 14:40:00.100 | 37.09483 | -116.03611 | 5.7 | US0635 | TSG | 19750603-12-TS | |
1975-06-19 | 13:00:00.100 | 37.35034 | -116.32022 | 6.1 | US0638 | TSG | 19750619-11-TS | |
1975-06-26 | 12:30:00.200 | 37.27893 | -116.36858 | 6.2 | US0639 | SS | 19750626-11-SS | |
1975-08-23 | 08:59:58.250 | 73.33400 | 54.69100 | 6.5 | NZ0016 | TSG | 19750823-71-TS | |
1975-09-29 | 11:00:00.428 | 69.60000 | 90.47000 | 4.8 | PE0046 | SS | 19750929-81-SS | |
1975-10-18 | 08:59:59.400 | 70.81600 | 53.75300 | 6.7 | NZ0017 | TSG | 19751018-71-TS | |
1975-10-21 | 11:59:58.030 | 73.30700 | 55.01900 | 6.6 | NZ0018 | SS/TSG | 19751021-71-SS | 19751021-71-TS |
1975-10-28 | 14:30:00.200 | 37.29005 | -116.41155 | 6.4 | US0642 | SS/TSG | 19751028-11-SS | 19751028-11-TS |
1975-10-29 | 04:46:57.300 | 49.92000 | 78.91000 | 5.8 | ST0146 | SS/TSG | 19751029-61-SS | 19751029-61-TS |
1975-11-20 | 15:00:00.100 | 37.22495 | -116.36756 | 6.0 | US0644 | SS | 19751120-11-SS | |
1975-12-13 | 04:56:57.500 | 49.81000 | 78.24000 | 5.1 | ST0147 | SS/TSG | 19751213-61-SS | 19751213-61-TS |
1975-12-25 | 05:16:57.200 | 50.03000 | 78.87000 | 5.7 | ST0148 | TSG | 19751225-61-TS | |
1976-01-03 | 19:15:00.200 | 37.29655 | -116.33319 | 6.2 | US0647 | TSG | 19760103-11-TS | |
1976-01-15 | 04:46:57.300 | 49.80000 | 78.25000 | 5.2 | ST0149 | SS/TSG | 19760115-61-SS | 19760115-61-TS |
1976-02-04 | 14:20:00.100 | 37.06925 | -116.03016 | 5.8 | US0648 | SS | 19760204-11-SS | |
1976-02-12 | 14:45:00.200 | 37.27141 | -116.48844 | 6.3 | US0650 | TSG | 19760212-11-TS | |
1976-02-14 | 11:30:00.200 | 37.24264 | -116.42021 | 6.0 | US0651 | SS/TSG | 19760214-11-SS | 19760214-11-TS |
1976-03-14 | 12:30:00.200 | 37.30599 | -116.47148 | 6.3 | US0654 | SS | 19760314-11-SS | |
1976-03-17 | 14:15:00.100 | 37.25589 | -116.31191 | 6.1 | US0655 | SS | 19760317-11-SS | |
1976-03-17 | 14:45:00.100 | 37.10728 | -116.05247 | 5.8 | US0656 | TSG | 19760317-11-TS | |
1976-03-29 | 07:00:29.000 | 49.60000 | 45.00000 | 5.0 | PE0047 | SS/TSG | 19760329-61-SS | 19760329-81-TS |
1976-04-21 | 04:57:57.900 | 49.84000 | 78.18000 | 5.1 | ST0152 | SS/TSG | 19760421-61-SS | 19760421-61-TS |
1976-04-21 | 05:02:57.300 | 49.89000 | 78.83000 | 5.3 | ST0153 | SS/TSG | 19760421-62-SS | 19760421-62-TS |
1976-05-19 | 02:56:58.000 | 49.84000 | 77.97000 | 5.0 | ST0154 | SS | 19760519-61-SS | |
1976-06-09 | 03:02:57.500 | 49.98000 | 79.07000 | 5.3 | ST0155 | TSG | 19760609-61-TS | |
1976-07-04 | 02:56:57.500 | 49.85000 | 78.97000 | 5.8 | ST0156 | SS/TSG | 19760704-61-SS | 19760704-61-TS |
1976-07-23 | 02:32:58.000 | 49.80000 | 78.08000 | 5.1 | ST0157 | SS | 19760723-61-SS | |
1976-07-27 | 20:30:00.079 | 37.07537 | -116.04382 | 5.3 | US0659 | SS | 19760727-11-SS | |
1976-07-29 | 04:59:58.000 | 47.81000 | 48.10000 | 5.9 | PE0048 | SS/TSG | 19760729-81-SS | 19760729-81-TS |
1976-08-04 | 02:56:58.800 | 49.90000 | 77.70000 | 4.9 | ST0158 | SS | 19760804-61-SS | |
1976-08-28 | 02:56:57.600 | 49.95000 | 78.98000 | 5.8 | ST0159 | SS/TSG | 19760828-61-SS | 19760828-61-TS |
1976-09-29 | 02:59:57.700 | 73.36000 | 54.88000 | 5.8 | NZ0019 | SS/TSG | 19760929-71-SS | 19760929-71-TS |
1976-10-17 | 05:00:03.800 | 41.64000 | 88.21000 | 4.9 | CH0004 | SS | 19761017-31-SS | |
1976-10-20 | 07:59:58.070 | 73.39800 | 54.82100 | 5.0 | NZ0020 | SS/TSG | 19761020-71-SS | 19761020-71-TS |
1976-10-30 | 04:57:02.500 | 50.20000 | 78.10000 | 4.9 | ST0160 | SS/TSG | 19761030-61-SS | 19761030-61-TS |
1976-11-05 | 03:59:59.983 | 61.52000 | 112.73000 | 5.3 | PE0049 | SS | 19761105-81-SS | |
1976-11-23 | 05:02:57.500 | 49.97000 | 79.01000 | 5.8 | ST0161 | SS | 19761123-61-SS | |
1976-12-07 | 04:56:57.500 | 49.87000 | 78.89000 | 5.9 | ST0163 | SS/TSG | 19761207-61-SS | 19761207-61-TS |
1976-12-08 | 14:49:30.083 | 37.07926 | -116.00162 | 4.9 | US0663 | SS/TSG | 19761208-11-SS | 19761208-11-TS |
1976-12-21 | 15:09:00.166 | 37.12391 | -116.06746 | 0.0 | US0664 | SS | 19761221-11-SS | |
1976-12-28 | 18:00:00.076 | 37.10049 | -116.03646 | 5.5 | US0666 | SS/TSG | 19761228-11-SS | 19761228-11-TS |
1976-12-30 | 03:56:57.600 | 49.80000 | 78.15000 | 5.2 | ST0164 | TSG | 19761230-61-TS | |
1977-02-16 | 17:53:00.200 | 37.00000 | -116.05000 | 4.3 | US0667 | SS | 19770216-11-SS | |
1977-03-19 | 23:00:58.400 | -21.90000 | -138.97000 | 5.8 | FR0024 | SS | 19770319-41-SS | |
1977-03-29 | 03:56:57.800 | 49.79000 | 78.15000 | 5.4 | ST0165 | SS/TSG | 19770329-61-SS | 19770329-61-TS |
1977-04-05 | 15:00:00.167 | 37.12023 | -116.06228 | 5.6 | US0671 | SS/TSG | 19770405-11-SS | 19770405-11-TS |
1977-04-25 | 04:06:58.000 | 49.85000 | 78.16000 | 5.1 | ST0167 | SS/TSG | 19770425-61-SS | 19770425-61-TS |
1977-04-27 | 15:00:00.084 | 37.09479 | -116.02788 | 5.4 | US0672 | SS/TSG | 19770427-11-SS | 19770427-11-TS |
1977-05-25 | 17:00:00.076 | 37.09433 | -116.04486 | 5.3 | US0673 | SS | 19770525-11-SS | |
1977-05-29 | 02:56:57.500 | 49.86000 | 78.84000 | 5.8 | ST0168 | SS/TSG | 19770529-61-SS | 19770529-61-TS |
1977-06-29 | 03:06:57.800 | 49.97000 | 78.92000 | 5.3 | ST0169 | SS/TSG | 19770629-61-SS | 19770629-61-TS |
1977-07-26 | 17:00:00.218 | 69.54000 | 90.51000 | 5.0 | PE0050 | SS/TSG | 19770726-81-SS | 19770726-81-TS |
1977-07-30 | 01:56:57.800 | 49.73000 | 78.10000 | 5.1 | ST0170 | SS/TSG | 19770730-61-SS | 19770730-61-TS |
1977-08-04 | 16:40:00.074 | 37.08657 | -116.00687 | 5.0 | US0676 | SS/TSG | 19770804-11-SS | 19770804-11-TS |
1977-08-17 | 04:26:57.900 | 49.82000 | 78.14000 | 5.1 | ST0171 | SS/TSG | 19770817-61-SS | 19770817-61-TS |
1977-08-19 | 17:55:00.075 | 37.11003 | -116.05451 | 5.6 | US0681 | SS/TSG | 19770819-11-SS | 19770819-11-TS |
1977-08-20 | 22:00:00.775 | 64.13000 | 99.60000 | 5.0 | PE0052 | TSG | 19770820-81-TS | |
1977-09-01 | 02:59:57.970 | 73.33900 | 54.62800 | 5.7 | NZ0021 | TSG | 19770901-71-TS | |
1977-09-05 | 03:02:57.800 | 50.05000 | 78.93000 | 5.8 | ST0172 | SS/TSG | 19770905-61-SS | 19770905-61-TS |
1977-09-10 | 16:00:00.184 | 57.29000 | 106.23000 | 4.8 | PE0053 | SS/TSG | 19770910-81-SS | 19770910-81-TS |
1977-09-27 | 14:00:00.161 | 37.15117 | -116.06755 | 4.8 | US0683 | SS | 19770927-11-SS | |
1977-09-30 | 06:59:55.900 | 47.85000 | 48.13000 | 5.0 | PE0054 | SS | 19770930-81-SS | |
1977-10-09 | 10:59:58.120 | 73.40900 | 54.93600 | 4.4 | NZ0022 | SS/TSG | 19771009-71-SS | 19771009-71-TS |
1977-10-26 | 14:15:00.076 | 37.00760 | -116.01671 | 4.4 | US0684 | SS/TSG | 19771026-11-SS | 19771026-11-TS |
1977-10-29 | 03:06:57.700 | 49.78000 | 78.16000 | 5.6 | ST0173 | SS/TSG | 19771029-61-SS | 19771029-61-TS |
1977-11-09 | 22:00:00.075 | 37.07211 | -116.05001 | 5.7 | US0686 | SS/TSG | 19771109-11-SS | 19771109-11-TS |
1977-11-17 | 19:30:00.077 | 37.02061 | -116.02508 | 4.7 | US0687 | SS/TSG | 19771117-11-SS | 19771117-11-TS |
1977-11-24 | 16:59:58.600 | -21.90000 | -138.97000 | 6.0 | FR0028 | SS/TSG | 19771124-41-SS | 19771124-41-TS |
1977-11-30 | 04:06:57.600 | 49.93000 | 78.90000 | 6.0 | ST0177 | SS/TSG | 19771130-61-SS | 19771130-61-TS |
1977-12-14 | 15:30:00.169 | 37.13587 | -116.08603 | 5.7 | US0689 | SS/TSG | 19771214-11-SS | 19771214-11-TS |
1977-12-26 | 04:02:57.800 | 49.85000 | 78.15000 | 4.9 | ST0178 | SS/TSG | 19771226-61-SS | 19771226-61-TS |
1978-02-23 | 17:00:00.164 | 37.12368 | -116.06383 | 5.6 | US0691 | SS/TSG | 19780223-11-SS | 19780223-11-TS |
1978-03-16 | 15:00:00.000 | 37.10000 | -116.05000 | 4.1 | US0692 | SS | 19780316-11-SS | |
1978-03-19 | 03:48:57.300 | 49.94000 | 77.79000 | 5.2 | ST0181 | SS/TSG | 19780319-61-SS | 19780319-61-TS |
1978-03-22 | 17:29:58.000 | -22.05000 | -138.70000 | 4.8 | FR0031 | SS/TSG | 19780322-41-SS | 19780322-41-TS |
1978-03-23 | 16:30:00.200 | 37.10177 | -116.05115 | 5.6 | US0693 | SS/TSG | 19780323-11-SS | 19780323-11-TS |
1978-03-26 | 03:56:57.700 | 49.71000 | 78.06000 | 5.6 | ST0182 | SS/TSG | 19780326-61-SS | 19780326-61-TS |
1978-04-11 | 15:30:00.161 | 37.29963 | -116.32670 | 5.3 | UK0007 | SS | 19780411-21-SS | |
1978-04-11 | 17:45:00.073 | 37.23349 | -116.36847 | 5.5 | US0695 | SS | 19780411-12-SS | |
1978-04-22 | 03:06:57.700 | 49.72000 | 78.18000 | 5.3 | ST0183 | TSG | 19780422-61-TS | |
1978-05-29 | 04:56:57.600 | 49.89000 | 78.20000 | 4.7 | ST0185 | SS/TSG | 19780529-61-SS | 19780529-61-TS |
1978-06-11 | 02:56:57.800 | 49.88000 | 78.81000 | 5.9 | ST0187 | SS/TSG | 19780611-61-SS | 19780611-61-TS |
1978-07-05 | 02:46:57.500 | 49.84000 | 78.91000 | 5.8 | ST0188 | SS/TSG | 19780705-61-SS | 19780705-61-TS |
1978-07-12 | 17:00:00.075 | 37.07867 | -116.04379 | 5.5 | US0699 | SS/TSG | 19780712-11-SS | 19780712-11-TS |
1978-07-28 | 02:46:57.800 | 49.73000 | 78.15000 | 5.7 | ST0189 | TSG | 19780728-61-TS | |
1978-08-09 | 18:00:00.790 | 63.65000 | 125.34000 | 5.6 | PE0057 | SS | 19780809-81-SS | |
1978-08-10 | 07:59:57.930 | 73.29100 | 54.89200 | 6.0 | NZ0023 | SS/TSG | 19780810-71-SS | 19780810-71-TS |
1978-08-24 | 18:00:00.350 | 65.87000 | 112.56000 | 5.1 | PE0058 | SS/TSG | 19780824-81-SS | 19780824-81-TS |
1978-08-29 | 02:36:58.000 | 49.82000 | 78.10000 | 5.2 | ST0190 | SS | 19780829-61-SS | |
1978-08-31 | 14:00:00.164 | 37.27593 | -116.35734 | 5.6 | US0700 | SS | 19780831-11-SS | |
1978-09-13 | 15:15:00.161 | 37.20880 | -116.21075 | 4.6 | US0701 | SS | 19780913-11-SS | |
1978-09-15 | 02:36:57.500 | 49.91000 | 78.94000 | 6.0 | ST0192 | SS/TSG | 19780915-61-SS | 19780915-61-TS |
1978-09-21 | 15:00:00.190 | 66.53000 | 86.26000 | 5.2 | PE0060 | SS/TSG | 19780921-81-SS | 19780921-81-TS |
1978-09-27 | 02:04:58.600 | 73.34900 | 54.68500 | 5.6 | NZ0024 | SS/TSG | 19780927-71-SS | 19780927-71-TS |
1978-09-27 | 17:00:00.071 | 37.07980 | -116.05131 | 5.0 | US0704 | SS | 19780927-12-SS | |
1978-09-27 | 17:20:00.076 | 37.07387 | -116.01983 | 5.7 | US0705 | SS | 19780927-13-SS | |
1978-10-07 | 23:59:57.000 | 61.53000 | 112.87000 | 5.2 | PE0061 | SS | 19781008-81-SS | |
1978-10-14 | 01:00:02.300 | 41.42000 | 88.66000 | 4.9 | CH0005 | SS/TSG | 19781014-31-SS | 19781014-31-TS |
1978-10-15 | 05:36:57.500 | 49.72000 | 78.21000 | 5.2 | ST0194 | SS/TSG | 19781015-61-SS | 19781015-61-TS |
1978-10-17 | 04:59:56.600 | 47.81000 | 48.09000 | 5.8 | PE0062 | SS | 19781017-81-SS | |
1978-10-17 | 14:00:00.160 | 63.21000 | 63.26000 | 5.5 | PE0063 | SS | 19781017-82-SS | |
1978-10-31 | 04:16:57.800 | 49.76000 | 78.12000 | 5.2 | ST0195 | SS/TSG | 19781031-61-SS | 19781031-61-TS |
1978-11-04 | 05:05:57.500 | 50.03000 | 78.98000 | 5.6 | ST0196 | SS/TSG | 19781104-61-SS | 19781104-61-TS |
1978-11-18 | 19:00:00.166 | 37.12687 | -116.08387 | 5.1 | UK0008 | SS/TSG | 19781118-21-SS | 19781118-21-TS |
1978-11-29 | 04:32:58.100 | 49.86000 | 78.05000 | 5.3 | ST0197 | SS/TSG | 19781129-61-SS | 19781129-61-TS |
1978-11-30 | 17:31:58.600 | -21.85000 | -139.00000 | 5.8 | FR0035 | TSG | 19781130-41-TS | |
1978-12-14 | 04:42:57.600 | 49.92000 | 78.20000 | 4.8 | ST0199 | SS/TSG | 19781214-61-SS | 19781214-61-TS |
1978-12-16 | 15:30:00.158 | 37.27339 | -116.41027 | 5.5 | US0708 | TSG | 19781216-11-TS | |
1978-12-18 | 07:59:56.300 | 47.78000 | 48.14000 | 5.9 | PE0065 | SS/TSG | 19781218-81-SS | 19781218-81-TS |
1978-12-20 | 04:32:57.200 | 49.90000 | 78.22000 | 4.7 | ST0200 | SS/TSG | 19781220-61-SS | 19781220-61-TS |
1979-01-17 | 07:59:55.700 | 47.96000 | 48.14000 | 6.0 | PE0067 | SS/TSG | 19790117-81-SS | 19790117-81-TS |
1979-01-24 | 18:00:00.099 | 37.10541 | -116.01167 | 4.5 | US0709 | SS | 19790124-11-SS | |
1979-02-01 | 04:12:57.800 | 50.10000 | 78.88000 | 5.4 | ST0201 | SS/TSG | 19790201-61-SS | 19790201-61-TS |
1979-02-08 | 20:00:00.089 | 37.10248 | -116.05484 | 5.5 | US0710 | SS/TSG | 19790208-11-SS | 19790208-11-TS |
1979-02-15 | 18:05:00.164 | 37.15201 | -116.07184 | 4.8 | US0711 | SS | 19790215-11-SS | |
1979-02-16 | 04:03:58.000 | 49.97000 | 77.74000 | 5.4 | ST0202 | SS/TSG | 19790216-61-SS | 19790216-61-TS |
1979-03-14 | 18:30:00.095 | 37.02783 | -116.03975 | 4.3 | US0712 | SS/TSG | 19790314-11-SS | 19790314-11-TS |
1979-05-06 | 03:16:57.600 | 49.80000 | 78.12000 | 5.2 | ST0206 | SS/TSG | 19790506-61-SS | 19790506-61-TS |
1979-05-31 | 05:54:57.600 | 49.85000 | 78.19000 | 5.3 | ST0207 | SS/TSG | 19790531-61-SS | 19790531-61-TS |
1979-06-11 | 14:00:00.170 | 37.28969 | -116.45525 | 5.5 | US0714 | SS | 19790611-11-SS | |
1979-06-18 | 23:26:58.300 | -22.06000 | -138.64000 | 4.7 | FR0042 | SS | 19790618-41-SS | |
1979-06-20 | 15:00:13.542 | 37.10763 | -116.01509 | 4.0 | US0715 | SS | 19790620-11-SS | |
1979-06-23 | 02:56:59.000 | 49.90000 | 78.92000 | 6.2 | ST0210 | TSG | 19790623-61-TS | |
1979-06-28 | 14:44:00.168 | 37.14316 | -116.08752 | 5.0 | US0716 | SS | 19790628-11-SS | |
1979-07-07 | 03:46:57.500 | 50.05000 | 79.06000 | 5.8 | ST0211 | SS | 19790707-61-SS | |
1979-07-14 | 04:59:58.200 | 47.81000 | 48.07000 | 5.6 | PE0068 | SS/TSG | 19790714-81-SS | 19790714-81-TS |
1979-07-18 | 03:17:02.600 | 49.90000 | 77.83000 | 5.2 | ST0212 | SS/TSG | 19790718-61-SS | 19790718-61-TS |
1979-07-25 | 17:56:58.500 | -21.86000 | -139.00000 | 6.0 | FR0044 | SS | 19790725-41-SS | |
1979-08-03 | 15:07:30.163 | 37.08395 | -116.06989 | 4.5 | US0717 | SS | 19790803-11-SS | |
1979-08-04 | 03:56:59.800 | 49.90000 | 78.90000 | 6.1 | ST0214 | SS/TSG | 19790804-61-SS | 19790804-61-TS |
1979-08-08 | 15:00:00.112 | 37.01475 | -116.00800 | 4.8 | US0718 | SS/TSG | 19790808-11-SS | 19790808-11-TS |
1979-08-12 | 18:00:00.208 | 61.86000 | 122.22000 | 4.9 | PE0069 | SS/TSG | 19790812-81-SS | 19790812-81-TS |
1979-08-18 | 02:51:57.300 | 49.93000 | 78.98000 | 6.1 | ST0215 | SS/TSG | 19790818-61-SS | 19790818-61-TS |
1979-08-29 | 15:08:00.171 | 37.12122 | -116.06659 | 4.7 | UK0009 | SS | 19790829-21-SS | |
1979-09-06 | 15:00:00.089 | 37.08811 | -116.05278 | 5.8 | US0719 | TSG | 19790906-11-TS | |
1979-09-06 | 18:00:00.313 | 64.06000 | 99.62000 | 4.9 | PE0070 | SS/TSG | 19790906-81-SS | 19790906-82-TS |
1979-09-24 | 03:29:59.750 | 73.34300 | 54.68100 | 5.9 | NZ0025 | TSG | 19790924-71-TS | |
1979-09-26 | 15:00:00.091 | 37.22907 | -116.36405 | 5.6 | US0721 | SS/TSG | 19790926-11-SS | 19790926-11-TS |
1979-09-27 | 04:12:57.500 | 49.76000 | 78.05000 | 4.5 | ST0216 | SS/TSG | 19790927-61-SS | 19790927-61-TS |
1979-10-04 | 16:00:00.026 | 60.66000 | 71.44000 | 5.4 | PE0072 | SS/TSG | 19791004-81-SS | 19791004-81-TS |
1979-10-07 | 21:00:00.222 | 61.85000 | 113.12000 | 5.0 | PE0073 | SS/TSG | 19791007-81-SS | 19791007-81-TS |
1979-10-18 | 04:16:57.800 | 49.81000 | 78.13000 | 5.2 | ST0217 | SS/TSG | 19791018-61-SS | 19791018-61-TS |
1979-10-18 | 07:09:58.750 | 73.31600 | 54.82500 | 5.8 | NZ0026 | SS/TSG | 19791018-72-SS | 19791018-72-TS |
1979-10-24 | 05:59:56.700 | 47.79000 | 48.11000 | 5.8 | PE0074 | SS/TSG | 19791024-81-SS | 19791024-81-TS |
1979-10-28 | 03:16:59.700 | 50.00000 | 79.00000 | 6.0 | ST0218 | SS/TSG | 19791028-61-SS | 19791028-61-TS |
1979-11-30 | 04:52:57.800 | 49.81000 | 78.21000 | 4.5 | ST0219 | SS/TSG | 19791130-61-SS | 19791130-61-TS |
1979-12-02 | 04:36:57.600 | 49.88000 | 78.84000 | 6.0 | ST0220 | SS/TSG | 19791202-61-SS | 19791202-61-TS |
1979-12-21 | 04:41:57.200 | 49.82000 | 78.28000 | 4.7 | ST0221 | SS/TSG | 19791221-61-SS | 19791221-61-TS |
1979-12-23 | 04:57:00.100 | 49.93000 | 78.75000 | 6.2 | ST0222 | SS/TSG | 19791223-61-SS | 19791223-61-TS |
1980-02-28 | 15:00:00.093 | 37.12655 | -116.08851 | 4.4 | US0724 | SS/TSG | 19800228-11-SS | 19800228-11-TS |
1980-03-23 | 19:36:58.500 | -21.86100 | -138.96900 | 5.7 | FR0049 | SS | 19800323-41-SS | |
1980-04-01 | 19:30:58.900 | -21.77000 | -138.88000 | 5.1 | FR0050 | SS | 19800401-41-SS | |
1980-04-03 | 14:00:00.090 | 37.14987 | -116.08226 | 4.7 | US0726 | SS | 19800403-11-SS | |
1980-04-04 | 05:32:57.300 | 50.00000 | 77.87000 | 4.9 | ST0224 | SS/TSG | 19800404-61-SS | 19800404-61-TS |
1980-04-10 | 04:06:57.900 | 49.82000 | 78.08000 | 5.0 | ST0225 | SS/TSG | 19800410-61-SS | 19800410-61-TS |
1980-04-16 | 20:00:00.089 | 37.10112 | -116.03053 | 5.3 | US0727 | SS | 19800416-11-SS | |
1980-04-25 | 03:56:57.400 | 49.92000 | 78.81000 | 5.5 | ST0226 | SS | 19800425-61-SS | |
1980-04-26 | 17:00:00.083 | 37.24843 | -116.42240 | 5.4 | UK0010 | SS | 19800426-21-SS | |
1980-05-22 | 03:56:57.800 | 49.75000 | 78.11000 | 5.5 | ST0227 | SS/TSG | 19800522-61-SS | 19800522-61-TS |
1980-06-12 | 03:26:57.700 | 49.95000 | 79.05000 | 5.6 | ST0228 | SS/TSG | 19800612-61-SS | 19800612-61-TS |
1980-06-12 | 17:15:00.086 | 37.28166 | -116.45385 | 5.6 | US0730 | SS/TSG | 19800612-12-SS | 19800612-12-TS |
1980-06-29 | 02:32:57.800 | 49.91000 | 78.86000 | 5.7 | ST0230 | SS/TSG | 19800629-61-SS | 19800629-61-TS |
1980-07-19 | 23:46:58.500 | -21.86000 | -139.00000 | 5.8 | FR0055 | SS/TSG | 19800720-41-SS | 19800720-41-TS |
1980-07-25 | 19:05:00.082 | 37.25632 | -116.47740 | 5.5 | US0732 | SS | 19800725-11-SS | |
1980-07-31 | 03:32:58.000 | 49.81000 | 78.14000 | 5.3 | ST0231 | SS/TSG | 19800731-61-SS | 19800731-61-TS |
1980-09-14 | 02:42:39.300 | 49.94000 | 78.86000 | 6.2 | ST0232 | SS | 19800914-61-SS | |
1980-09-25 | 06:21:10.500 | 49.81000 | 78.08000 | 4.7 | ST0233 | SS/TSG | 19800925-61-SS | 19800925-61-TS |
1980-09-25 | 14:45:00.084 | 37.05616 | -116.04809 | 4.6 | US0734 | SS | 19800925-12-SS | |
1980-10-08 | 06:00:00.200 | 46.79000 | 48.29000 | 5.2 | PE0077 | SS | 19801008-81-SS | |
1980-10-11 | 07:09:57.470 | 73.33600 | 54.94900 | 5.8 | NZ0027 | SS | 19801011-71-SS | |
1980-10-12 | 03:34:14.300 | 49.95000 | 79.10000 | 5.9 | ST0234 | SS/TSG | 19801012-61-SS | 19801012-61-TS |
1980-10-24 | 19:15:00.116 | 37.07457 | -115.99926 | 4.4 | UK0011 | SS | 19801024-21-SS | |
1980-10-31 | 18:00:00.090 | 37.21126 | -116.20538 | 4.7 | US0736 | SS | 19801031-11-SS | |
1980-11-01 | 13:00:00.419 | 60.79000 | 97.57000 | 5.2 | PE0078 | TSG | 19801101-81-TS | |
1980-11-14 | 16:50:00.084 | 37.11149 | -116.01865 | 4.1 | US0737 | SS | 19801114-11-SS | |
1980-12-03 | 17:32:58.300 | -21.87000 | -138.96000 | 5.6 | FR0058 | TSG | 19801203-41-TS | |
1980-12-14 | 03:47:06.500 | 49.88000 | 78.97000 | 5.9 | ST0238 | SS/TSG | 19801214-61-SS | 19801214-61-TS |
1980-12-17 | 15:10:00.086 | 37.32478 | -116.31173 | 5.1 | UK0012 | SS | 19801217-21-SS | |
1980-12-27 | 04:09:08.500 | 50.01000 | 79.03000 | 5.9 | ST0240 | SS/TSG | 19801227-61-SS | 19801227-61-TS |
1981-01-15 | 20:25:00.090 | 37.08709 | -116.04475 | 5.7 | US0738 | SS | 19810115-11-SS | |
1981-03-29 | 04:03:50.100 | 49.98000 | 79.02000 | 5.6 | ST0242 | SS/TSG | 19810329-61-SS | 19810329-61-TS |
1981-04-22 | 01:17:11.400 | 49.87000 | 78.90000 | 6.0 | ST0243 | SS/TSG | 19810422-61-SS | 19810422-61-TS |
1981-05-25 | 05:00:00.320 | 68.21000 | 53.50000 | 5.5 | PE0080 | SS | 19810525-81-SS | |
1981-05-27 | 03:58:12.300 | 49.94000 | 79.01000 | 5.5 | ST0244 | SS/TSG | 19810527-61-SS | 19810527-61-TS |
1981-06-06 | 18:00:00.084 | 37.30340 | -116.32560 | 5.6 | US0743 | SS | 19810606-11-SS | |
1981-06-30 | 01:57:12.800 | 49.72000 | 78.09000 | 5.2 | ST0246 | SS/TSG | 19810630-61-SS | 19810630-61-TS |
1981-07-08 | 22:22:57.400 | -22.18000 | -138.73000 | 5.3 | FR0063 | TSG | 19810708-41-TS | |
1981-07-17 | 02:37:15.700 | 49.80000 | 78.17000 | 5.2 | ST0247 | TSG | 19810717-61-TS | |
1981-08-14 | 02:27:12.900 | 49.75000 | 78.07000 | 5.0 | ST0248 | SS/TSG | 19810814-61-SS | 19810814-61-TS |
1981-09-02 | 03:59:59.986 | 60.59000 | 55.70000 | 4.4 | PE0081 | TSG | 19810902-81-TS | |
1981-09-13 | 02:17:18.400 | 49.89000 | 78.98000 | 6.1 | ST0249 | SS/TSG | 19810913-61-SS | 19810913-61-TS |
1981-09-26 | 05:00:00.275 | 46.82000 | 48.28000 | 5.2 | PE0082 | TSG | 19810926-81-TS | |
1981-10-01 | 12:14:57.230 | 73.30400 | 54.82700 | 6.0 | NZ0028 | TSG | 19811001-71-TS | |
1981-10-01 | 19:00:00.103 | 37.08162 | -116.00875 | 5.1 | US0750 | SS | 19811001-11-SS | |
1981-10-18 | 03:57:05.300 | 49.93000 | 78.85000 | 6.1 | ST0251 | SS/TSG | 19811018-61-SS | 19811018-61-TS |
1981-10-22 | 13:59:57.500 | 63.79000 | 97.54000 | 5.1 | PE0084 | TSG | 19811022-81-TS | |
1981-11-11 | 20:00:00.036 | 37.07632 | -116.06849 | 4.9 | US0751 | SS | 19811111-11-SS | |
1981-11-12 | 15:00:00.100 | 37.10815 | -116.04897 | 5.4 | UK0013 | SS | 19811112-21-SS | |
1981-11-20 | 04:57:02.500 | 49.68000 | 78.15000 | 5.1 | ST0252 | SS | 19811120-61-SS | |
1981-11-29 | 03:35:08.800 | 49.85000 | 78.85000 | 5.7 | ST0253 | SS/TSG | 19811129-61-SS | 19811129-61-TS |
1981-12-03 | 15:00:00.098 | 37.14843 | -116.07084 | 4.8 | US0752 | SS | 19811203-11-SS | |
