N | Date | Origin time | Latitude | Longitude | m ![]() | Event | Recorder | |
Year-Mo-Da | (hr:mn:sec) | ( ![]() | ( ![]() | nbsp; | id | id ![]() | ||
01 | 1967-10-06 | 07:00:02.500 | 57.71000 | 65.22000 | 4.7 | PE0007 | KODB | |
02 | 1968-05-21 | 03:59:10.000 | 38.89000 | 68.10000 | 5.4 | PE0008 | KODB | |
03 | 1969-09-02 | 04:59:57.400 | 57.35000 | 54.77000 | 4.8 | PE0012 | KODB | |
04 | 1969-09-08 | 04:59:56.400 | 57.31000 | 55.03000 | 4.9 | PE0013 | KODB/M | |
05 | 1969-09-26 | 06:59:55.900 | 45.88000 | 42.49000 | 5.6 | PE0014 | KODB/M | |
06 | 1969-12-06 | 07:02:57.500 | 43.79000 | 54.75000 | 5.8 | PE0015 | KODB/M | |
07 | 1970-06-25 | 04:59:54.000 | 52.20000 | 55.00000 | 4.9 | PE0016 | KODB | |
08 | 1970-12-12 | 07:00:57.400 | 43.87000 | 54.78000 | 6.1 | PE0017 | KODB/M | |
09 | 1970-12-23 | 07:00:57.300 | 43.81000 | 54.82000 | 6.0 | PE0018 | KODB/M | |
10 | 1971-03-23 | 06:59:56.400 | 61.39000 | 56.22000 | 5.5 | PE0019 | KODB/M | |
11 | 1971-07-02 | 17:00:01.075 | 67.66000 | 62.00000 | 4.7 | PE0020 | KODB | |
12 | 1971-09-19 | 11:00:01.075 | 57.76000 | 41.40000 | 4.5 | PE0022 | KODB | |
13 | 1971-10-04 | 10:00:00.104 | 61.61000 | 47.22000 | 4.6 | PE0023 | KODB | |
14 | 1971-12-22 | 06:59:56.300 | 47.87000 | 48.22000 | 6.0 | PE0025 | KODB/M | |
15 | 1972-04-11 | 06:00:02.000 | 37.36000 | 62.07000 | 4.9 | PE0026 | KODB | |
16 | 1972-07-09 | 07:00:02.000 | 49.78000 | 35.40000 | 4.8 | PE0027 | KODB | |
17 | 1972-08-20 | 03:00:00.005 | 49.40000 | 48.06000 | 5.7 | PE0028 | KODB/M | |
18 | 1972-09-04 | 07:00:06.000 | 67.73000 | 33.10000 | 4.6 | PE0029 | KODB | |
19 | 1972-09-21 | 09:00:00.312 | 52.19000 | 51.94000 | 5.0 | PE0030 | KODB | |
20 | 1972-10-03 | 09:00:00.175 | 46.86000 | 44.87000 | 5.0 | PE0031 | KODB | |
21 | 1972-11-24 | 09:00:00.043 | 52.14000 | 64.18000 | 4.5 | PE0032 | KODB | |
22 | 1973-08-15 | 02:00:00.018 | 42.70000 | 67.41000 | 5.3 | PE0034 | KODB/M/SS | |
23 | 1973-08-28 | 03:00:00.035 | 50.58000 | 68.40000 | 5.2 | PE0035 | KODB/M/SS | |
24 | 1973-09-19 | 03:00:00.171 | 45.68000 | 67.80000 | 5.1 | PE0036 | KODB/M/SS | |
25 | 1973-09-30 | 05:00:00.348 | 51.66000 | 54.54000 | 5.2 | PE0037 | KODB | |
26 | 1973-10-26 | 06:00:00.000 | 53.63000 | 55.38000 | 4.8 | PE0038 | KODB | |
27 | 1974-08-29 | 15:00:00.394 | 67.23000 | 62.10000 | 5.0 | PE0041 | SS | |
28 | 1974-12-16 | 06:40:57.600 | 49.86000 | 78.15000 | 4.8 | PE0044 | TSG | |
29 | 1975-09-29 | 11:00:00.428 | 69.60000 | 90.47000 | 4.8 | PE0046 | SS | |
30 | 1976-03-29 | 07:00:29.000 | 49.60000 | 45.00000 | 5.0 | PE0047 | SS/TSG | |
31 | 1976-07-29 | 04:59:58.000 | 47.81000 | 48.10000 | 5.9 | PE0048 | SS/TSG | |
32 | 1976-11-05 | 03:59:59.983 | 61.52000 | 112.73000 | 5.3 | PE0049 | SS | |
33 | 1977-07-26 | 17:00:00.218 | 69.54000 | 90.51000 | 5.0 | PE0050 | SS/TSG | |
34 | 1977-08-20 | 22:00:00.775 | 64.13000 | 99.60000 | 5.0 | PE0052 | TSG | |
35 | 1977-09-10 | 16:00:00.184 | 57.29000 | 106.23000 | 4.8 | PE0053 | SS/TSG | |
36 | 1977-09-30 | 06:59:55.900 | 47.85000 | 48.13000 | 5.0 | PE0054 | SS | |
37 | 1978-08-09 | 18:00:00.790 | 63.65000 | 125.34000 | 5.6 | PE0057 | SS | |
38 | 1978-08-24 | 18:00:00.350 | 65.87000 | 112.56000 | 5.1 | PE0058 | SS/TSG | |
39 | 1978-09-21 | 15:00:00.190 | 66.53000 | 86.26000 | 5.2 | PE0060 | SS/TSG | |
40 | 1978-10-07 | 23:59:57.000 | 61.53000 | 112.87000 | 5.2 | PE0061 | SS | |
41 | 1978-10-17 | 04:59:56.600 | 47.81000 | 48.09000 | 5.8 | PE0062 | SS | |
42 | 1978-10-17 | 14:00:00.160 | 63.21000 | 63.26000 | 5.5 | PE0063 | SS | |
43 | 1978-12-18 | 07:59:56.300 | 47.78000 | 48.14000 | 5.9 | PE0065 | SS/TSG | |
44 | 1979-01-17 | 07:59:55.700 | 47.96000 | 48.14000 | 6.0 | PE0067 | SS/TSG | |
45 | 1979-07-14 | 04:59:58.200 | 47.81000 | 48.07000 | 5.6 | PE0068 | SS/TSG | |
46 | 1979-08-12 | 18:00:00.208 | 61.86000 | 122.22000 | 4.9 | PE0069 | SS/TSG | |
47 | 1979-09-06 | 18:00:00.313 | 64.06000 | 99.62000 | 4.9 | PE0070 | SS/TSG | |
48 | 1979-10-04 | 16:00:00.026 | 60.66000 | 71.44000 | 5.4 | PE0072 | SS/TSG | |
49 | 1979-10-07 | 21:00:00.222 | 61.85000 | 113.12000 | 5.0 | PE0073 | SS/TSG | |
50 | 1979-10-24 | 05:59:56.700 | 47.79000 | 48.11000 | 5.8 | PE0074 | SS/TSG | |
51 | 1980-10-08 | 06:00:00.200 | 46.79000 | 48.29000 | 5.2 | PE0077 | SS | |
52 | 1980-11-01 | 13:00:00.419 | 60.79000 | 97.57000 | 5.2 | PE0078 | TSG | |
53 | 1981-05-25 | 05:00:00.320 | 68.21000 | 53.50000 | 5.5 | PE0080 | SS | |
54 | 1981-09-02 | 03:59:59.986 | 60.59000 | 55.70000 | 4.4 | PE0081 | TSG | |
55 | 1981-09-26 | 05:00:00.275 | 46.82000 | 48.28000 | 5.2 | PE0082 | TSG | |
56 | 1981-10-22 | 13:59:57.500 | 63.79000 | 97.54000 | 5.1 | PE0084 | TSG | |
57 | 1982-07-30 | 21:00:02.280 | 53.81000 | 104.13200 | 5.1 | PE0085 | TSG | |
58 | 1982-09-25 | 18:00:00.184 | 64.33000 | 91.80000 | 5.2 | PE0087 | TSG | |
59 | 1983-07-10 | 03:59:59.992 | 51.36250 | 53.30610 | 5.3 | PE0093 | SS | |
60 | 1983-09-24 | 05:00:00.030 | 46.78310 | 48.31520 | 5.2 | PE0096 | SS | |
61 | 1984-07-21 | 02:59:59.810 | 51.35830 | 53.31940 | 5.4 | PE0102 | SS | |
62 | 1984-08-25 | 19:00:00.328 | 61.88000 | 72.10000 | 5.3 | PE0106 | SS | |
63 | 1984-09-17 | 21:00:00.029 | 55.83420 | 87.52610 | 5.0 | PE0110 | TSG | |
64 | 1984-10-27 | 06:00:00.099 | 46.90000 | 48.15000 | 5.0 | PE0111 | SS/TSG | |
65 | 1987-07-07 | 00:00:00.710 | 61.50000 | 112.83000 | 5.1 | PE0117 | SS | |
66 | 1987-07-24 | 02:00:00.720 | 61.46000 | 112.78000 | 5.1 | PE0118 | SS | |
67 | 1987-08-12 | 01:30:00.710 | 61.46000 | 112.79000 | 5.0 | PE0119 | SS | |
68 | 1987-10-03 | 15:15:00.032 | 47.62000 | 56.20000 | 5.3 | PE0120 | SS/TSG | |
69 | 1988-08-22 | 16:19:58.260 | 66.32000 | 78.55000 | 5.3 | PE0121 | SS/TSG | |
70 | 1988-09-06 | 16:19:58.680 | 61.33000 | 47.96000 | 4.8 | PE0122 | SS/TSG |
location, origin time and teleseismic body-wave magnitude from ?.
KODB= KOD low-gain system; KODM= KOD high-gain system; SS=STsR-SS system;
TSG=STsR-TSG system.