N | Date | Origin time | Latitude | Longitude | m ![]() | Event | Recorder | |
Year-Mo-Da | (hr:mn:sec) | ( ![]() | ( ![]() | id | id ![]() | |||
001 | 1966-12-18 | 04:58:00.000 | 49.92458 | 77.74722 | 5.8 | ST0033 | KODB | |
002 | 1967-02-26 | 03:57:59.800 | 49.74569 | 78.08230 | 6.0 | ST0035 | KODB | |
003 | 1967-04-20 | 04:08:01.100 | 49.74161 | 78.10542 | 5.5 | ST0037 | KODB | |
004 | 1967-05-28 | 04:07:59.600 | 49.75642 | 78.01689 | 5.4 | ST0038 | KODB | |
005 | 1967-06-29 | 02:56:59.900 | 49.81669 | 78.04903 | 5.3 | ST0039 | KODB/M | |
006 | 1967-07-15 | 03:26:59.900 | 49.83592 | 78.11817 | 5.4 | ST0040 | KODB | |
007 | 1967-08-04 | 06:58:00.300 | 49.76028 | 78.05550 | 5.3 | ST0041 | KODB/M | |
008 | 1967-09-02 | 04:04:00.000 | 49.92458 | 77.74722 | 5.0 | ST0042 | KODB | |
009 | 1967-09-16 | 04:04:00.300 | 49.93719 | 77.72811 | 5.3 | ST0043 | KODB/M | |
010 | 1967-09-22 | 05:04:00.000 | 49.95964 | 77.69105 | 5.2 | ST0044 | KODB | |
011 | 1967-10-17 | 05:04:00.200 | 49.78089 | 78.00383 | 5.6 | ST0045 | KODB/M | |
012 | 1967-10-30 | 06:04:00.000 | 49.79436 | 78.00786 | 5.3 | ST0046 | KODB/M | |
013 | 1967-11-22 | 04:03:59.900 | 49.94194 | 77.68683 | 4.8 | ST0047 | KODB | |
014 | 1967-12-08 | 06:03:59.800 | 49.81714 | 78.16378 | 5.4 | ST0048 | KODB | |
015 | 1968-01-07 | 03:46:59.900 | 49.75442 | 78.03094 | 5.1 | ST0049 | KODB | |
016 | 1968-04-24 | 10:35:59.700 | 49.84519 | 78.10322 | 5.0 | ST0050 | KODB | |
017 | 1968-06-11 | 03:05:59.700 | 49.79300 | 78.14508 | 5.2 | ST0051 | KODB/M | |
018 | 1968-06-19 | 05:05:59.800 | 49.98025 | 78.98550 | 5.4 | ST0052 | KODB/M | |
019 | 1968-11-09 | 02:54:00.100 | 49.80053 | 78.13911 | 4.9 | ST0058 | KODB | |
020 | 1968-12-18 | 05:01:59.700 | 49.74594 | 78.09203 | 5.0 | ST0059 | KODB/M | |
021 | 1969-03-07 | 08:26:59.800 | 49.82147 | 78.06267 | 5.6 | ST0060 | KODB/M | |
022 | 1969-05-16 | 04:02:59.700 | 49.75942 | 78.07578 | 5.2 | ST0063 | KODB/M | |
023 | 1969-05-31 | 05:01:59.400 | 49.95031 | 77.69417 | 5.3 | ST0064 | KODB/M | |
024 | 1969-07-04 | 02:46:59.600 | 49.74603 | 78.11133 | 5.2 | ST0065 | KODB/M | |
025 | 1969-07-23 | 02:47:00.200 | 49.81564 | 78.12961 | 5.4 | ST0066 | KODB/M | |
026 | 1969-09-11 | 04:02:00.000 | 49.77631 | 77.99669 | 5.0 | ST0067 | KODB/M | |
027 | 1969-10-01 | 04:02:59.900 | 49.78250 | 78.09830 | 5.2 | ST0068 | KODB/M | |
028 | 1969-11-30 | 03:32:59.700 | 49.92428 | 78.95575 | 6.0 | ST0071 | KODB/M | |
029 | 1969-12-28 | 03:47:00.200 | 49.93733 | 78.71422 | 5.7 | ST0072 | KODB/M | |
030 | 1969-12-29 | 04:02:00.000 | 49.73367 | 78.10225 | 5.1 | ST0073 | KODB | |
031 | 1970-01-29 | 07:03:00.000 | 49.79558 | 78.12389 | 5.5 | ST0074 | KODB/M | |
032 | 1970-03-27 | 05:02:59.600 | 49.74780 | 77.99897 | 5.0 | ST0075 | KODB/M | |
033 | 1970-05-27 | 04:03:00.000 | 49.73130 | 78.09861 | 3.8 | ST0076 | KODB | |
034 | 1970-06-28 | 01:58:00.000 | 49.80150 | 78.10680 | 5.7 | ST0077 | KODB/M | |
035 | 1970-07-21 | 03:02:59.700 | 49.95242 | 77.67289 | 5.4 | ST0079 | KODB/M | |
036 | 1970-07-24 | 03:57:00.000 | 49.80972 | 78.12839 | 5.3 | ST0080 | KODB/M | |
037 | 1970-09-06 | 04:02:59.900 | 49.75975 | 78.00539 | 5.4 | ST0081 | KODB/M | |
038 | 1970-11-04 | 06:02:59.800 | 49.98922 | 77.76244 | 5.4 | ST0083 | KODB/M | |
039 | 1970-12-17 | 07:01:00.000 | 49.74564 | 78.09917 | 5.4 | ST0084 | KODB/M | |
040 | 1971-01-29 | 05:03:00.000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0 | ST0085 | KODB | |
041 | 1971-03-22 | 04:33:00.300 | 49.79847 | 78.10897 | 5.7 | ST0086 | KODB/M | |
042 | 1971-04-25 | 03:32:59.900 | 49.76853 | 78.03392 | 5.9 | ST0089 | KODB/M | |
043 | 1971-05-25 | 04:03:00.400 | 49.80164 | 78.13883 | 5.1 | ST0090 | KODB/M | |
044 | 1971-06-06 | 04:02:59.700 | 49.97542 | 77.66028 | 5.5 | ST0091 | KODB/M | |
045 | 1971-06-19 | 04:04:00.100 | 49.96903 | 77.64081 | 5.4 | ST0092 | KODB/M | |
046 | 1971-06-30 | 03:56:59.800 | 49.94600 | 78.98047 | 5.2 | ST0093 | KODB/M | |
047 | 1971-10-09 | 06:02:59.700 | 49.97789 | 77.64141 | 5.3 | ST0094 | KODB/M | |
048 | 1971-10-21 | 06:02:59.700 | 49.97380 | 77.59733 | 5.5 | ST0095 | KODB/M | |
049 | 1971-11-29 | 06:02:59.900 | 49.74342 | 78.07850 | 5.4 | ST0096 | KODB/M | |
050 | 1971-12-15 | 07:52:59.800 | 49.82639 | 77.99730 | 4.9 | ST0097 | KODB | |
051 | 1971-12-30 | 06:21:00.200 | 49.76003 | 78.03714 | 5.8 | ST0098 | KODB/M | |
052 | 1972-02-10 | 05:03:00.000 | 50.02428 | 78.87808 | 5.4 | ST0100 | KODB/M | |
053 | 1972-03-10 | 04:56:59.800 | 49.74530 | 78.11969 | 5.4 | ST0101 | KODM | |
054 | 1972-03-28 | 04:22:00.100 | 49.73305 | 78.07569 | 5.1 | ST0102 | KODB/M | |
055 | 1972-06-07 | 01:28:00.000 | 49.82675 | 78.11547 | 5.4 | ST0103 | KODB/M | |
056 | 1972-08-16 | 03:16:59.800 | 49.76548 | 78.05883 | 5.0 | ST0106 | KODB/M | |
057 | 1972-08-26 | 03:46:59.700 | 49.98197 | 77.71661 | 5.3 | ST0107 | KODB/M | |
058 | 1972-11-02 | 01:27:00.200 | 49.92697 | 78.81725 | 6.1 | ST0109 | KODB | |
059 | 1972-12-10 | 04:27:00.000 | 49.81939 | 78.05822 | 5.6 | ST0110 | KODB/M | |
060 | 1972-12-28 | 04:27:00.000 | 49.73919 | 78.10625 | 4.9 | ST0113 | KODB | |
061 | 1973-02-16 | 05:02:57.800 | 49.86000 | 78.23000 | 5.5 | ST0114 | KODB/M | |
062 | 1973-04-19 | 04:32:57.400 | 49.99000 | 77.69000 | 5.4 | ST0115 | KODB/M | |
063 | 1973-07-10 | 01:26:58.000 | 49.82000 | 78.09000 | 5.2 | ST0116 | KODB | |
064 | 1973-07-23 | 01:22:57.700 | 49.94000 | 78.85000 | 6.1 | ST0117 | KODB/M | |
065 | 1973-10-26 | 04:26:57.800 | 49.74000 | 78.18000 | 5.2 | ST0119 | KODB/M | |
066 | 1974-12-16 | 06:22:57.700 | 49.81000 | 78.09000 | 5.0 | ST0133 | TSG | |
067 | 1974-12-27 | 05:46:56.800 | 49.91000 | 79.05000 | 5.6 | ST0135 | TSG | |
068 | 1975-10-29 | 04:46:57.300 | 49.92000 | 78.91000 | 5.8 | ST0146 | SS/TSG | |
069 | 1975-12-13 | 04:56:57.500 | 49.81000 | 78.24000 | 5.1 | ST0147 | SS/TSG | |
070 | 1975-12-25 | 05:16:57.200 | 50.03000 | 78.87000 | 5.7 | ST0148 | TSG | |
071 | 1976-01-15 | 04:46:57.300 | 49.80000 | 78.25000 | 5.2 | ST0149 | SS/TSG | |
072 | 1976-04-21 | 04:57:57.900 | 49.84000 | 78.18000 | 5.1 | ST0152 | SS/TSG | |
073 | 1976-04-21 | 05:02:57.300 | 49.89000 | 78.83000 | 5.3 | ST0153 | SS/TSG | |
074 | 1976-05-19 | 02:56:58.000 | 49.84000 | 77.97000 | 5.0 | ST0154 | SS | |
075 | 1976-06-09 | 03:02:57.500 | 49.98000 | 79.07000 | 5.3 | ST0155 | TSG | |
076 | 1976-07-04 | 02:56:57.500 | 49.85000 | 78.97000 | 5.8 | ST0156 | SS/TSG | |
077 | 1976-07-23 | 02:32:58.000 | 49.80000 | 78.08000 | 5.1 | ST0157 | SS | |
078 | 1976-08-04 | 02:56:58.800 | 49.90000 | 77.70000 | 4.9 | ST0158 | SS | |
079 | 1976-08-28 | 02:56:57.600 | 49.95000 | 78.98000 | 5.8 | ST0159 | SS/TSG | |
080 | 1976-10-30 | 04:57:02.500 | 50.20000 | 78.10000 | 4.9 | ST0160 | SS/TSG | |
081 | 1976-11-23 | 05:02:57.500 | 49.97000 | 79.01000 | 5.8 | ST0161 | SS | |
082 | 1976-12-07 | 04:56:57.500 | 49.87000 | 78.89000 | 5.9 | ST0163 | SS/TSG | |
083 | 1976-12-30 | 03:56:57.600 | 49.80000 | 78.15000 | 5.2 | ST0164 | TSG | |
084 | 1977-03-29 | 03:56:57.800 | 49.79000 | 78.15000 | 5.4 | ST0165 | SS/TSG | |
085 | 1977-04-25 | 04:06:58.000 | 49.85000 | 78.16000 | 5.1 | ST0167 | SS/TSG | |
086 | 1977-05-29 | 02:56:57.500 | 49.86000 | 78.84000 | 5.8 | ST0168 | SS/TSG | |
087 | 1977-06-29 | 03:06:57.800 | 49.97000 | 78.92000 | 5.3 | ST0169 | SS/TSG | |
088 | 1977-07-30 | 01:56:57.800 | 49.73000 | 78.10000 | 5.1 | ST0170 | SS/TSG | |
089 | 1977-08-17 | 04:26:57.900 | 49.82000 | 78.14000 | 5.1 | ST0171 | SS/TSG | |
090 | 1977-09-05 | 03:02:57.800 | 50.05000 | 78.93000 | 5.8 | ST0172 | SS/TSG | |
091 | 1977-10-29 | 03:06:57.700 | 49.78000 | 78.16000 | 5.6 | ST0173 | SS/TSG | |
092 | 1977-11-30 | 04:06:57.600 | 49.93000 | 78.90000 | 6.0 | ST0177 | SS/TSG | |
093 | 1977-12-26 | 04:02:57.800 | 49.85000 | 78.15000 | 4.9 | ST0178 | SS/TSG | |
094 | 1978-03-19 | 03:48:57.300 | 49.94000 | 77.79000 | 5.2 | ST0181 | SS/TSG | |
095 | 1978-03-26 | 03:56:57.700 | 49.71000 | 78.06000 | 5.6 | ST0182 | SS/TSG | |
096 | 1978-04-22 | 03:06:57.700 | 49.72000 | 78.18000 | 5.3 | ST0183 | TSG | |
097 | 1978-05-29 | 04:56:57.600 | 49.89000 | 78.20000 | 4.7 | ST0185 | SS/TSG | |
098 | 1978-06-11 | 02:56:57.800 | 49.88000 | 78.81000 | 5.9 | ST0187 | SS/TSG | |
099 | 1978-07-05 | 02:46:57.500 | 49.84000 | 78.91000 | 5.8 | ST0188 | SS/TSG | |
100 | 1978-07-28 | 02:46:57.800 | 49.73000 | 78.15000 | 5.7 | ST0189 | TSG | |
101 | 1978-08-29 | 02:36:58.000 | 49.82000 | 78.10000 | 5.2 | ST0190 | SS | |
102 | 1978-09-15 | 02:36:57.500 | 49.91000 | 78.94000 | 6.0 | ST0192 | SS/TSG | |
103 | 1978-10-15 | 05:36:57.500 | 49.72000 | 78.21000 | 5.2 | ST0194 | SS/TSG | |
104 | 1978-10-31 | 04:16:57.800 | 49.76000 | 78.12000 | 5.2 | ST0195 | SS/TSG | |
105 | 1978-11-04 | 05:05:57.500 | 50.03000 | 78.98000 | 5.6 | ST0196 | SS/TSG | |
106 | 1978-11-29 | 04:32:58.100 | 49.86000 | 78.05000 | 5.3 | ST0197 | SS/TSG | |
107 | 1978-12-14 | 04:42:57.600 | 49.92000 | 78.20000 | 4.8 | ST0199 | SS/TSG | |
108 | 1978-12-20 | 04:32:57.200 | 49.90000 | 78.22000 | 4.7 | ST0200 | SS/TSG | |
109 | 1979-02-01 | 04:12:57.800 | 50.10000 | 78.88000 | 5.4 | ST0201 | SS/TSG | |
110 | 1979-02-16 | 04:03:58.000 | 49.97000 | 77.74000 | 5.4 | ST0202 | SS/TSG | |
111 | 1979-05-06 | 03:16:57.600 | 49.80000 | 78.12000 | 5.2 | ST0206 | SS/TSG | |
112 | 1979-05-31 | 05:54:57.600 | 49.85000 | 78.19000 | 5.3 | ST0207 | SS/TSG | |
113 | 1979-06-23 | 02:56:59.000 | 49.90000 | 78.92000 | 6.2 | ST0210 | TSG | |
114 | 1979-07-07 | 03:46:57.500 | 50.05000 | 79.06000 | 5.8 | ST0211 | SS | |
115 | 1979-07-18 | 03:17:02.600 | 49.90000 | 77.83000 | 5.2 | ST0212 | SS/TSG | |
116 | 1979-08-04 | 03:56:59.800 | 49.90000 | 78.90000 | 6.1 | ST0214 | SS/TSG | |
117 | 1979-08-18 | 02:51:57.300 | 49.93000 | 78.98000 | 6.1 | ST0215 | SS/TSG | |
118 | 1979-09-27 | 04:12:57.500 | 49.76000 | 78.05000 | 4.5 | ST0216 | SS/TSG | |
119 | 1979-10-18 | 04:16:57.800 | 49.81000 | 78.13000 | 5.2 | ST0217 | SS/TSG | |
120 | 1979-10-28 | 03:16:59.700 | 50.00000 | 79.00000 | 6.0 | ST0218 | SS/TSG | |
121 | 1979-11-30 | 04:52:57.800 | 49.81000 | 78.21000 | 4.5 | ST0219 | SS/TSG | |
122 | 1979-12-02 | 04:36:57.600 | 49.88000 | 78.84000 | 6.0 | ST0220 | SS/TSG | |
123 | 1979-12-21 | 04:41:57.200 | 49.82000 | 78.28000 | 4.7 | ST0221 | SS/TSG | |
124 | 1979-12-23 | 04:57:00.100 | 49.93000 | 78.75000 | 6.2 | ST0222 | SS/TSG | |
125 | 1980-04-04 | 05:32:57.300 | 50.00000 | 77.87000 | 4.9 | ST0224 | SS/TSG | |
126 | 1980-04-10 | 04:06:57.900 | 49.82000 | 78.08000 | 5.0 | ST0225 | SS/TSG | |
127 | 1980-04-25 | 03:56:57.400 | 49.92000 | 78.81000 | 5.5 | ST0226 | SS | |
128 | 1980-05-22 | 03:56:57.800 | 49.75000 | 78.11000 | 5.5 | ST0227 | SS/TSG | |
129 | 1980-06-12 | 03:26:57.700 | 49.95000 | 79.05000 | 5.6 | ST0228 | SS/TSG | |
130 | 1980-06-29 | 02:32:57.800 | 49.91000 | 78.86000 | 5.7 | ST0230 | SS/TSG | |
131 | 1980-07-31 | 03:32:58.000 | 49.81000 | 78.14000 | 5.3 | ST0231 | SS/TSG | |
132 | 1980-09-14 | 02:42:39.300 | 49.94000 | 78.86000 | 6.2 | ST0232 | SS | |
133 | 1980-09-25 | 06:21:10.500 | 49.81000 | 78.08000 | 4.7 | ST0233 | SS/TSG | |
134 | 1980-10-12 | 03:34:14.300 | 49.95000 | 79.10000 | 5.9 | ST0234 | SS/TSG | |
135 | 1980-12-14 | 03:47:06.500 | 49.88000 | 78.97000 | 5.9 | ST0238 | SS/TSG | |
136 | 1980-12-27 | 04:09:08.500 | 50.01000 | 79.03000 | 5.9 | ST0240 | SS/TSG | |
137 | 1981-03-29 | 04:03:50.100 | 49.98000 | 79.02000 | 5.6 | ST0242 | SS/TSG | |
138 | 1981-04-22 | 01:17:11.400 | 49.87000 | 78.90000 | 6.0 | ST0243 | SS/TSG | |
139 | 1981-05-27 | 03:58:12.300 | 49.94000 | 79.01000 | 5.5 | ST0244 | SS/TSG | |
140 | 1981-06-30 | 01:57:12.800 | 49.72000 | 78.09000 | 5.2 | ST0246 | SS/TSG | |
141 | 1981-07-17 | 02:37:15.700 | 49.80000 | 78.17000 | 5.2 | ST0247 | TSG | |
142 | 1981-08-14 | 02:27:12.900 | 49.75000 | 78.07000 | 5.0 | ST0248 | SS/TSG | |
143 | 1981-09-13 | 02:17:18.400 | 49.89000 | 78.98000 | 6.1 | ST0249 | SS/TSG | |
144 | 1981-10-18 | 03:57:05.300 | 49.93000 | 78.85000 | 6.1 | ST0251 | SS/TSG | |
145 | 1981-11-20 | 04:57:02.500 | 49.68000 | 78.15000 | 5.1 | ST0252 | SS | |
146 | 1981-11-29 | 03:35:08.800 | 49.85000 | 78.85000 | 5.7 | ST0253 | SS/TSG | |
147 | 1981-12-22 | 04:31:02.600 | 49.84000 | 78.21000 | 5.1 | ST0254 | SS/TSG | |
148 | 1981-12-27 | 03:43:14.200 | 49.90000 | 78.86000 | 6.2 | ST0255 | SS/TSG | |
149 | 1982-02-19 | 03:56:11.000 | 49.80000 | 78.12000 | 5.4 | ST0256 | SS/TSG | |
150 | 1982-04-25 | 03:23:05.500 | 49.88000 | 78.92000 | 6.1 | ST0258 | SS/TSG | |
151 | 1982-06-25 | 02:03:04.400 | 49.81000 | 78.15000 | 4.8 | ST0259 | SS/TSG | |
152 | 1982-07-04 | 01:17:14.500 | 49.97000 | 78.86000 | 6.1 | ST0260 | SS/TSG | |
153 | 1982-08-23 | 02:43:04.300 | 49.75000 | 78.00000 | 4.7 | ST0261 | SS | |
154 | 1982-08-31 | 01:31:00.700 | 49.92000 | 78.80000 | 5.3 | ST0262 | SS/TSG | |
155 | 1982-09-21 | 02:57:01.000 | 49.83000 | 78.20000 | 5.2 | ST0263 | SS/TSG | |
156 | 1982-12-05 | 03:37:12.700 | 49.89000 | 78.86000 | 6.1 | ST0264 | SS/TSG | |
157 | 1982-12-25 | 04:23:05.500 | 49.83000 | 78.12000 | 4.8 | ST0265 | SS/TSG | |
158 | 1982-12-26 | 03:35:14.400 | 50.06000 | 79.05000 | 5.7 | ST0266 | SS/TSG | |
159 | 1983-03-30 | 04:17:07.700 | 49.87000 | 78.12000 | 4.9 | ST0268 | SS/TSG | |
160 | 1983-04-12 | 03:41:05.600 | 49.86000 | 78.18000 | 4.9 | ST0270 | SS/TSG | |
161 | 1983-05-30 | 03:33:44.800 | 49.74000 | 78.19000 | 5.5 | ST0271 | SS | |
162 | 1983-06-12 | 02:36:43.700 | 49.91000 | 78.97000 | 6.1 | ST0273 | SS/TSG | |
163 | 1983-06-24 | 02:56:11.200 | 49.82000 | 78.12000 | 4.7 | ST0274 | SS/TSG | |
164 | 1983-09-11 | 06:33:10.500 | 49.89000 | 78.21000 | 4.9 | ST0275 | SS/TSG | |
165 | 1983-10-06 | 01:47:06.800 | 49.91000 | 78.83000 | 6.0 | ST0276 | SS | |
166 | 1983-10-26 | 01:55:05.000 | 49.89000 | 78.90000 | 6.1 | ST0277 | SS/TSG | |
167 | 1983-11-20 | 03:27:04.600 | 50.06000 | 79.02000 | 5.5 | ST0279 | SS/TSG | |
168 | 1983-11-29 | 02:19:06.700 | 49.77000 | 78.18000 | 5.4 | ST0280 | SS | |
169 | 1983-12-26 | 04:29:07.000 | 49.83000 | 78.21000 | 5.6 | ST0282 | SS/TSG | |
170 | 1984-02-19 | 03:57:03.500 | 49.86000 | 78.81000 | 5.9 | ST0283 | SS | |
171 | 1984-03-07 | 02:39:06.400 | 50.00000 | 78.99000 | 5.7 | ST0284 | SS | |
172 | 1984-03-29 | 05:19:08.300 | 49.87000 | 78.97000 | 5.9 | ST0285 | SS/TSG | |
173 | 1984-04-15 | 03:17:09.300 | 49.69000 | 78.14000 | 5.7 | ST0286 | SS/TSG | |
174 | 1984-04-25 | 01:09:03.700 | 49.91000 | 78.91000 | 6.0 | ST0287 | SS/TSG | |
175 | 1984-05-26 | 03:13:15.100 | 49.98333 | 79.00000 | 6.1 | ST0288 | SS/TSG | |
176 | 1984-07-14 | 01:09:10.500 | 49.85000 | 78.92000 | 6.2 | ST0290 | SS/TSG | |
177 | 1984-09-09 | 02:59:06.500 | 49.83000 | 78.15000 | 5.1 | ST0291 | SS/TSG | |
178 | 1984-10-18 | 04:57:06.000 | 49.80000 | 78.16000 | 4.5 | ST0292 | SS/TSG | |
179 | 1984-10-27 | 01:50:10.700 | 49.92000 | 78.83000 | 6.2 | ST0294 | SS/TSG | |
180 | 1984-11-23 | 03:55:05.100 | 49.90000 | 78.11000 | 4.7 | ST0295 | SS/TSG | |
181 | 1984-12-02 | 03:19:06.500 | 49.95000 | 79.03000 | 5.9 | ST0296 | SS/TSG | |
182 | 1984-12-16 | 03:55:02.800 | 49.88000 | 78.82000 | 6.1 | ST0297 | SS/TSG | |
183 | 1984-12-28 | 03:50:10.000 | 49.83000 | 78.71000 | 6.0 | ST0298 | SS/TSG | |
184 | 1985-02-10 | 03:27:07.700 | 49.86000 | 78.84000 | 5.9 | ST0299 | SS | |
185 | 1985-04-25 | 00:57:06.500 | 49.88000 | 78.96000 | 5.9 | ST0300 | SS | |
186 | 1985-06-15 | 00:57:00.900 | 49.85000 | 78.87000 | 6.1 | ST0301 | SS/TSG | |
187 | 1985-06-30 | 02:39:02.900 | 49.84000 | 78.69000 | 6.0 | ST0303 | SS/TSG | |
188 | 1985-07-20 | 00:53:14.800 | 49.92000 | 78.80000 | 6.0 | ST0306 | SS/TSG | |
189 | 1985-07-25 | 03:11:06.900 | 49.86000 | 78.06000 | 5.0 | ST0307 | SS/TSG | |
190 | 1987-02-26 | 04:58:22.100 | 49.80000 | 78.10000 | 5.4 | ST0308 | SS/TSG | |
191 | 1987-03-12 | 01:57:17.300 | 49.90000 | 78.83000 | 5.6 | ST0309 | SS/TSG | |
192 | 1987-04-03 | 01:17:08.100 | 49.87000 | 78.81000 | 6.2 | ST0311 | SS/TSG | |
193 | 1987-04-17 | 01:03:04.900 | 49.83000 | 78.67000 | 6.0 | ST0312 | SS/TSG | |
194 | 1987-05-06 | 04:02:05.800 | 49.80000 | 78.11000 | 5.6 | ST0314 | SS/TSG | |
195 | 1987-06-06 | 02:37:07.100 | 49.80000 | 78.09000 | 5.4 | ST0315 | SS/TSG | |
196 | 1987-06-20 | 00:53:05.000 | 49.89000 | 78.73000 | 6.1 | ST0316 | SS/TSG | |
197 | 1987-07-17 | 01:17:07.100 | 49.77000 | 78.10000 | 5.8 | ST0317 | SS | |
198 | 1987-08-02 | 00:58:07.000 | 49.85000 | 78.91000 | 5.9 | ST0318 | SS/TSG | |
199 | 1987-09-18 | 02:32:08.000 | 50.00000 | 78.20000 | 4.3 | ST0319 | SS | |
200 | 1987-10-16 | 06:06:05.200 | 49.80000 | 78.10000 | 4.6 | ST0320 | SS/TSG | |
201 | 1987-11-15 | 03:31:06.800 | 49.84000 | 78.77000 | 6.1 | ST0321 | SS | |
202 | 1987-12-13 | 03:21:04.900 | 49.93000 | 78.82000 | 6.1 | ST0322 | SS | |
203 | 1987-12-20 | 02:55:07.000 | 49.85000 | 78.00000 | 4.8 | ST0323 | SS/TSG | |
204 | 1987-12-27 | 03:05:04.900 | 49.82000 | 78.73000 | 6.1 | ST0324 | SS | |
205 | 1988-02-06 | 04:19:11.150 | 49.80000 | 78.06000 | 4.8 | ST0325 | SS/TSG | |
206 | 1988-02-13 | 03:05:05.980 | 49.95000 | 78.91000 | 6.1 | ST0326 | SS/TSG | |
207 | 1988-04-03 | 01:33:05.900 | 49.87000 | 78.92000 | 6.0 | ST0327 | SS/TSG | |
208 | 1988-04-22 | 09:30:06.900 | 49.76000 | 78.09000 | 4.9 | ST0328 | SS/TSG | |
209 | 1988-05-04 | 00:57:06.800 | 49.89000 | 78.76000 | 6.1 | ST0329 | SS/TSG | |
210 | 1988-06-14 | 02:27:06.400 | 50.00000 | 79.00000 | 5.1 | ST0330 | SS/TSG | |
211 | 1988-09-14 | 04:00:00.000 | 49.86900 | 78.82500 | 6.1 | ST0331 | SS/TSG | |
212 | 1988-10-18 | 03:40:06.670 | 49.87000 | 78.08000 | 4.9 | ST0332 | SS/TSG | |
213 | 1988-11-12 | 03:30:03.770 | 50.08000 | 78.99000 | 5.3 | ST0333 | SS/TSG | |
214 | 1988-11-23 | 03:57:06.740 | 49.82000 | 78.07000 | 5.3 | ST0334 | SS/TSG | |
215 | 1988-12-17 | 04:18:06.940 | 49.89000 | 78.93000 | 5.9 | ST0335 | SS/TSG | |
216 | 1988-12-28 | 05:28:09.000 | 50.00000 | 79.00000 | 3.9 | ST0336 | SS/TSG | |
217 | 1989-01-22 | 03:57:06.650 | 49.92000 | 78.83000 | 6.1 | ST0337 | SS/TSG | |
218 | 1989-02-12 | 04:15:06.500 | 49.93000 | 78.74000 | 5.9 | ST0338 | SS/TSG | |
219 | 1989-02-17 | 04:01:06.900 | 49.87000 | 78.08000 | 5.0 | ST0339 | SS/TSG | |
220 | 1989-07-08 | 03:46:57.640 | 49.89000 | 78.80000 | 5.6 | ST0340 | SS/TSG | |
221 | 1989-09-02 | 04:16:57.330 | 50.04000 | 79.02000 | 5.0 | ST0341 | SS/TSG | |
222 | 1989-10-04 | 11:29:57.670 | 49.75000 | 78.01000 | 4.7 | ST0342 | SS/TSG | |
223 | 1989-10-19 | 09:49:57.280 | 49.94000 | 78.97000 | 6.0 | ST0343 | SS/TSG |
location, origin time and teleseismic body-wave magnitude from ?.
KODB= KOD low-gain system; KODM= KOD high-gain system;
SS=STsR-SS system;
TSG=STsR-TSG system.