N | Date | Origin time | Latitude | Longitude | m ![]() | Event | Recorder | |
Year-Mo-Da | (hr:mn:sec) | ( ![]() | ( ![]() | id | id ![]() | |||
01 | 1978-04-11 | 15:30:00.161 | 37.29963 | -116.32670 | 5.3 | UK0007 | SS | |
02 | 1978-11-18 | 19:00:00.166 | 37.12687 | -116.08387 | 5.1 | UK0008 | SS/TSG | |
03 | 1979-08-29 | 15:08:00.171 | 37.12122 | -116.06659 | 4.7 | UK0009 | SS | |
04 | 1980-04-26 | 17:00:00.083 | 37.24843 | -116.42240 | 5.4 | UK0010 | SS | |
05 | 1980-10-24 | 19:15:00.116 | 37.07457 | -115.99926 | 4.4 | UK0011 | SS | |
06 | 1980-12-17 | 15:10:00.086 | 37.32478 | -116.31173 | 5.1 | UK0012 | SS | |
07 | 1981-11-12 | 15:00:00.100 | 37.10815 | -116.04897 | 5.4 | UK0013 | SS | |
08 | 1982-04-25 | 18:05:00.084 | 37.25584 | -116.42236 | 5.4 | UK0014 | SS | |
09 | 1983-04-22 | 13:53:00.085 | 37.11151 | -116.02243 | 4.0 | UK0015 | SS | |
10 | 1984-05-01 | 19:05:00.093 | 37.10622 | -116.02238 | 5.4 | UK0016 | SS/TSG | |
11 | 1984-12-09 | 19:40:00.089 | 37.27008 | -116.49758 | 5.5 | UK0017 | SS/TSG | |
12 | 1985-12-05 | 15:00:00.067 | 37.05327 | -116.04537 | 5.7 | UK0018 | SS | |
13 | 1986-06-25 | 20:27:45.100 | 37.26459 | -116.49931 | 5.5 | UK0019 | SS | |
14 | 1987-07-16 | 19:00:00.077 | 37.10355 | -116.02335 | 4.8 | UK0020 | SS/TSG | |
15 | 1989-12-08 | 15:00:00.087 | 37.23109 | -116.40939 | 5.5 | UK0021 | SS/TSG |
location, origin time and teleseismic body-wave magnitude from ?.
KODB= KOD low-gain system; KODM= KOD high-gain system;
SS=STsR-SS system;
TSG=STsR-TSG system.