South Pacific, Austral Islands
| Full Name | Latitude | Longitude | Group # | Geographic local, specific |
| EW96-02-001RD | -28.767 | -140.014 | 22 | |
| EW96-02-003RD | -28.752 | -139.425 | 22 | |
| EW96-02-007RD | -27.95 | -143.599 | 22 | |
| EW96-02-008RD | -27.21 | -143.362 | 22 | |
| EW96-02-009RD | -27.039 | -143.158 | 22 | |
| EW96-02-011RD | -27.465 | -140.87 | 22 | |
| EW96-02-013RD | -28.223 | -141.206 | 22 | |
| EW96-02-015RD | -29.274 | -140.296 | 22 | |
| EW96-02-018RD | -28.547 | -140.23 | 22 | |
| EW96-02-019RD | -27.69 | -139.423 | 22 | |
| EW96-02-020RD | -27.482 | -140.001 | 22 |

