region	event	Pn	ePn	Sn	eSn	Rn	eRn	Pg	ePg	Sg	eSg	Rg	eRg	PmP	ePmP	SmS	eSmS	Rm	eRm
kolb	1080943	7.66	0.04	3.96	0.03	1.93	0.01
eyja	1051743							6.58	0.01	3.79	0.01	1.74	0.01	8.07	0.01	4.81	0.02	1.68	0.01
eyja	1231214							6.67	0.01	3.78	0.01	1.77	0.01	7.98	0.01	4.53	0.04	1.76	0.02
skja	1290146							6.73	0.06	3.89	0.02	1.73	0.03			4.42	0.03		
myrd	1171351	8.00	0.1	4.37	0.04	1.83	0.02	7.34	0.10										
vatn	1110434	7.70	0.1					6.78	0.03	3.87	0.02	1.75	0.02	7.55	0.06	4.21	0.03	1.79 	0.03 	
vatn	1270028							6.86	0.02	3.75	0.01	1.83	0.01	7.75	0.07	4.33	0.05	1.79	0.04 	
vatn	1260156							6.81	0.02	3.84	0.01	1.77	0.01			4.35	0.04		
