Discharge rates in cf3/s for the Esopus Creek at Coldbrook, NY	
year	max	min	average
1933	24400	44	992
1934	4027	52	708
1935	8400	52	866
1936	17214	31	734
1937	9700	45	994
1938	10800	76	953
1939	6470	47	659
1940	6460	86	862
1941	4160	16	671
1942	8950	18	745
1943	4280	16	865
1944	6070	22	684
1945	5450	47	910
1946	5180	30	768
1947	4860	47	804
1948	10100	28	831
1949	11400	9.3	795
1950	5640	96	858
1951	15800	44	943
1952	10400	70	1035
1953	16800	31	760
1954	3990	17	865
1955	7770	34	834
1956	23800	86	796
1957	2760	56	656
1958	15900	15	865
1959	4500	82	660
1960	10300	120	741
1961	5910	41	512
1962	6230	19	551
1963	5640	48	678
1964	5900	21	760
1965	2780	17	471
1966	3640	63	689
1967	3720	129	654
1968	4850	78	612
1969	5480	23	676
1970	4130	40	694
1971	5420	52	848
1972	6420	103	677
1973	7700	120	846
1974	14100	105	719
1975	8490	129	687
1976	12000	99	846
1977	8170	113	667
1978	11400	25	904
1979	7630	68	671
1980	22100	36	670
1981	13200	26	715
1982	4950	172	723
1983	7320	166	755
1984	17900	126	881
1985	2690	68	419
1986	8760	225	828
1987	17400	245	819
1988	3640	129	665
1989	8410	152	750
1990	5420	208	730
1991	4540	139	583
1992	5170	99	830
1993	6650	148	731
1994	8240	104	780
1995	3100	139	638
1996	21800	168	860
1997	9570	147	601
1998	6790	127	744
