Here is a summary of seismic observations of the |
Date | Origin Time (UTC) | Magnitude (Richter scale) | Time (EDT) | Dominant Period | Signal Duration | Remark |
09/11/2001 | 12:46:26±1 | 0.9 | 08:46:26 | 0.8 sec | 12 seconds | first impact |
09/11/2001 | 13:02:54±2 | 0.7 | 09:02:54 | 0.6 sec | 6 seconds | second impact |
09/11/2001 | 13:59:04±1 | 2.1 | 09:59:04 | 0.8 sec | 10 seconds | first collapse |
09/11/2001 | 14:28:31±1 | 2.3 | 10:28:31 | 0.9 sec | 8 seconds | second collapse |
09/11/2001 | 21:20:33±2 | 0.6 | 17:20:33 | 0.7 sec | 18 seconds | Building 7 collapse |
Location of the World Trade Center is 40.71°N and 74.01°W.
![]() |
![]() |