| Test | Date | Time | Lat. | Long. | m | Inst. | Location/Yield |
| No. | Year-Mo-Da | (hr:mn:sec) | ( | ( | (P) | type | |
| 501 | 1967-05-23 | 14:00:00.04 | 37.275 | -116.371 | 5.7 | KODB | Scotch/155 kt |
| 502 | 1967-05-26 | 15:00:01.50 | 37.248 | -116.481 | 5.5 | KODB | NTS/76 kt |
| 505 | 1967-06-26 | 16:00:00.08 | 37.202 | -116.209 | 5.1 | KODB | NTS |
| 511 | 1967-08-18 | 20:12:30.04 | 37.012 | -116.037 | 4.6 | KODB | NTS |
| 513 | 1967-08-31 | 16:30:00.04 | 37.178 | -116.210 | 5.0 | KODB | NTS |
| 514 | 1967-09-07 | 13:45:00.00 | 37.153 | -116.054 | 0.0 | KODB | NTS |
| 517 | 1967-09-27 | 17:00:00.04 | 37.099 | -116.054 | 5.7 | KODB/M | NTS |
| 518 | 1967-10-18 | 14:30:00.08 | 37.116 | -116.059 | 5.7 | KODB | NTS |
| 519 | 1967-10-25 | 14:30:00.06 | 37.032 | -116.027 | 0.0 | KODB | NTS |
| 525 | 1967-12-15 | 15:00:00.04 | 37.037 | -116.003 | 0.0 | KODB | NTS |
| 526 | 1968-01-18 | 16:30:00.13 | 37.146 | -116.067 | 0.0 | KODB | NTS/7.4 kt |
| 527 | 1968-01-19 | 15:00:00.00 | 37.156 | -116.055 | 0.0 | KODB | NTS |
| 528 | 1968-01-19 | 18:15:00.08 | 38.634 | -118.133 | 6.3 | KODB | Central Nevada |
| 530 | 1968-01-26 | 16:00:00.11 | 37.281 | -116.515 | 0.0 | KODB | Cabriolet/2.3 kt |
| 532 | 1968-02-21 | 15:30:00.00 | 37.117 | -116.055 | 5.8 | KODB | NTS |
| 538 | 1968-03-22 | 15:00:00.04 | 37.333 | -116.312 | 5.6 | KODB | NTS |
| 541 | 1968-04-10 | 14:00:00.00 | 37.154 | -116.080 | 4.6 | KODB | NTS |
| 542 | 1968-04-18 | 14:05:00.00 | 37.152 | -116.038 | 4.9 | KODB | NTS |
| 544 | 1968-04-26 | 15:00:00.07 | 37.295 | -116.457 | 6.3 | KODB | Boxcar/1.3 Mt |
| 545 | 1968-05-03 | 16:00:00.04 | 37.029 | -116.021 | 4.1 | KODB | NTS |
| 547 | 1968-05-17 | 13:00:00.00 | 37.120 | -116.060 | 4.7 | KODB | NTS |
| 551 | 1968-06-15 | 13:59:59.97 | 37.265 | -116.316 | 5.9 | KODB | NTS |
| 571 | 1968-11-04 | 15:15:00.09 | 37.130 | -116.087 | 5.0 | KODB | NTS |
| 575 | 1968-11-20 | 18:00:00.03 | 37.010 | -116.207 | 4.9 | KODB | NTS |
| 577 | 1968-12-08 | 16:00:00.14 | 37.343 | -116.567 | 4.8 | KODB | NTS/30 kt |
| 578 | 1968-12-12 | 15:10:00.08 | 37.121 | -116.081 | 0.0 | KODB | 6 detonations |
| 581 | 1968-12-19 | 16:30:00.04 | 37.231 | -116.474 | 6.3 | KODB/M | Benham/1.15 Mt |
| 582 | 1969-01-15 | 19:00:00.07 | 37.148 | -116.067 | 0.0 | KODB | NTS/10 kt |
| 583 | 1969-01-15 | 19:30:00.04 | 37.209 | -116.226 | 5.3 | KODB | NTS |
| 585 | 1969-01-30 | 15:00:00.04 | 37.053 | -116.030 | 4.8 | KODB | NTS |
| 592 | 1969-03-20 | 18:12:00.04 | 37.022 | -116.031 | 4.6 | KODB | NTS |
| 593 | 1969-03-21 | 14:30:00.41 | 37.133 | -116.088 | 4.9 | KODB | NTS |
| 595 | 1969-04-30 | 17:00:00.04 | 37.090 | -116.007 | 5.3 | KODB | NTS |
| 597 | 1969-05-07 | 13:45:00.04 | 37.283 | -116.502 | 5.8 | KODB | NTS |
| 599 | 1969-05-27 | 14:15:00.04 | 37.075 | -115.996 | 5.0 | KODB | NTS |
| 601 | 1969-06-12 | 14:00:00.04 | 37.009 | -116.031 | 4.4 | KODB | NTS |
| 603 | 1969-07-16 | 13:02:30.04 | 37.119 | -116.056 | 4.7 | KODB | NTS |
| 604 | 1969-07-16 | 14:55:00.04 | 37.139 | -116.088 | 5.6 | KODB | NTS |
| 605 | 1969-08-14 | 14:30:00.04 | 37.160 | -116.064 | 0.0 | KODB | NTS |
| 606 | 1969-08-27 | 13:45:00.04 | 37.021 | -116.039 | 4.7 | KODB | NTS |
| 608 | 1969-09-10 | 21:00:00.01 | 39.356 | -107.949 | 5.0 | KODB | Grand Valley, CO/Rulison/40 kt |
| 609 | 1969-09-12 | 18:02:20.42 | 36.877 | -115.929 | 4.5 | KODB | NTS |
| 610 | 1969-09-16 | 14:30:00.04 | 37.314 | -116.462 | 6.2 | KODB/M | NTS |
| 613 | 1969-10-02 | 22:06:00.04 | 51.403 | +179.179 | 6.5 | KODB/M | Amchitka, AK/Milow/ |
| 620 | 1969-11-21 | 14:52:00.04 | 37.031 | -116.003 | 5.0 | KODB | NTS |
| 622 | 1969-12-05 | 17:00:00.04 | 37.180 | -116.212 | 5.0 | KODB | NTS |
| 624 | 1969-12-10 | 15:30:00.07 | 37.168 | -116.080 | 0.0 | KODB | NTS |
| 625 | 1969-12-17 | 15:00:00.04 | 37.083 | -116.002 | 5.5 | KODB | NTS |
| 627 | 1969-12-18 | 19:00:00.04 | 37.120 | -116.036 | 5.2 | KODB | NTS |
| 628 | 1970-01-23 | 16:30:00.21 | 37.141 | -116.038 | 4.6 | KODB | NTS |
| 629 | 1970-01-30 | 17:00:00.04 | 37.031 | -116.036 | 4.6 | KODB | NTS |
| 630 | 1970-02-04 | 17:00:00.04 | 37.098 | -116.027 | 5.6 | KODB | NTS |
| 632 | 1970-02-05 | 15:00:00.04 | 37.164 | -116.040 | 4.6 | KODB | NTS/25 kt |
| 633 | 1970-02-11 | 19:15:00.04 | 37.201 | -116.206 | 4.7 | KODB | NTS |
| 634 | 1970-02-25 | 14:28:38.04 | 37.037 | -115.999 | 5.2 | KODB | NTS |
| 635 | 1970-02-26 | 15:30:00.04 | 37.116 | -116.062 | 5.3 | KODB | NTS |
| 636 | 1970-03-06 | 14:24:00.94 | 37.173 | -116.093 | 4.3 | KODB | NTS/8.7 kt |
| 637 | 1970-03-06 | 15:00:00.21 | 37.140 | -116.032 | 4.3 | KODB | NTS |
| 639 | 1970-03-23 | 23:05:00.04 | 37.086 | -116.022 | 5.5 | KODB | NTS |
| 640 | 1970-03-26 | 19:00:00.20 | 37.300 | -116.535 | 6.5 | KODB/M | NTS |
| 641 | 1970-04-21 | 14:30:00.04 | 37.055 | -115.989 | 4.4 | KODB | NTS/12.7 kt |
| 642 | 1970-04-21 | 15:00:00.04 | 37.112 | -116.083 | 4.6 | KODB | NTS |
| 643 | 1970-05-01 | 14:13:00.04 | 37.059 | -116.029 | 4.2 | KODB | NTS |
| 644 | 1970-05-01 | 14:40:00.17 | 37.136 | -116.035 | 4.3 | KODB | NTS |
| 646 | 1970-05-05 | 15:30:00.17 | 37.216 | -116.185 | 5.0 | KODB | NTS |
| 648 | 1970-05-15 | 13:30:00.17 | 37.166 | -116.036 | 5.1 | KODB | NTS |
| 650 | 1970-05-21 | 14:15:00.03 | 37.071 | -116.014 | 5.1 | KODB | NTS |
| 651 | 1970-05-26 | 14:16:00.17 | 37.183 | -116.214 | 5.0 | KODB | NTS |
| 652 | 1970-05-26 | 15:00:00.05 | 37.113 | -116.063 | 5.5 | KODB | NTS/105 kt/90/35ton |
| 655 | 1970-06-26 | 13:00:00.04 | 37.114 | -116.087 | 4.3 | KODB | NTS |
| 657 | 1970-10-14 | 14:30:00.04 | 37.071 | -116.006 | 5.5 | KODB | NTS |
| 659 | 1970-11-05 | 15:00:00.04 | 37.029 | -116.013 | 4.9 | KODB | NTS |
| 662 | 1970-12-16 | 16:00:00.09 | 37.100 | -116.009 | 5.1 | KODB | NTS |
| 665 | 1970-12-17 | 16:05:00.16 | 37.129 | -116.084 | 5.8 | KODB | NTS/220 kt |
| 666 | 1970-12-18 | 15:30:00.20 | 37.173 | -116.100 | 5.1 | KODB | NTS/10 kt |
| 667 | 1971-06-16 | 14:50:00.04 | 37.033 | -116.015 | 4.9 | KODB | NTS |
| 668 | 1971-06-23 | 15:30:00.04 | 37.022 | -116.024 | 4.8 | KODB | NTS |
| 670 | 1971-06-24 | 14:00:00.16 | 37.147 | -116.068 | 4.9 | KODB | NTS |
| 671 | 1971-06-29 | 18:30:00.16 | 37.177 | -116.212 | 4.9 | KODB | NTS |
| 673 | 1971-07-08 | 14:00:00.08 | 37.110 | -116.052 | 5.5 | KODB | NTS/83 kt |
| 679 | 1971-08-18 | 14:00:00.03 | 37.057 | -116.037 | 5.4 | KODB | NTS |
| 681 | 1971-09-29 | 14:00:00.04 | 37.011 | -116.008 | 4.4 | KODB | NTS |
| 683 | 1971-10-08 | 14:30:00.15 | 37.114 | -116.038 | 4.7 | KODB | NTS |
| 684 | 1971-10-14 | 14:30:00.16 | 37.180 | -116.054 | 4.4 | KODB | NTS |
| 685 | 1971-11-06 | 22:00:00.06 | 51.456 | +179.102 | 6.8 | KODB/M | Amchitka, AK/Cannikin/< 5 Mt |
| 687 | 1971-11-30 | 15:45:00.15 | 37.160 | -116.071 | 4.7 | KODB | NTS |
| 688 | 1971-12-14 | 21:09:59.16 | 37.124 | -116.090 | 4.7 | KODB | NTS |
| 698 | 1972-05-02 | 19:15:00.04 | 37.208 | -116.210 | 5.0 | KODB | NTS |
| 700 | 1972-05-17 | 14:10:00.16 | 37.121 | -116.089 | 4.4 | KODB | NTS |
| 701 | 1972-05-19 | 17:00:00.05 | 37.065 | -116.003 | 4.9 | KODB | NTS |
| 706 | 1972-07-20 | 17:16:00.16 | 37.214 | -116.184 | 4.9 | KODB | NTS |
| 707 | 1972-07-25 | 13:30:00.06 | 37.012 | -116.016 | 3.8 | KODB | NTS |
| 709 | 1972-09-21 | 15:30:00.19 | 37.082 | -116.037 | 5.7 | KODB | NTS |
| 710 | 1972-09-26 | 14:30:00.16 | 37.121 | -116.087 | 4.4 | KODB | NTS |
| 716 | 1972-12-21 | 20:15:00.24 | 37.140 | -116.084 | 4.8 | KODB | NTS |
| 719 | 1973-03-08 | 16:10:00.19 | 37.104 | -116.028 | 5.4 | KODB | NTS |
| 722 | 1973-04-25 | 22:25:00.03 | 37.005 | -116.029 | 4.7 | KODB | NTS |
| 723 | 1973-04-26 | 17:15:00.17 | 37.123 | -116.059 | 5.6 | KODB | NTS |
| 726 | 1973-05-17 | 16:00:00.12 | 39.793 | -108.368 | 5.1 | KODB | Rifle, CO/Rio Blanco/3x33 kt |
| 729 | 1973-06-05 | 17:00:00.17 | 37.185 | -116.216 | 5.1 | KODB | NTS |
| 730 | 1973-06-06 | 13:00:00.08 | 37.245 | -116.347 | 6.1 | KODB/M/SS | NTS |
| 731 | 1973-06-21 | 14:45:00.08 | 37.092 | -116.028 | 5.1 | KODB | NTS |
| 732 | 1973-06-28 | 19:15:12.40 | 37.148 | -116.087 | 4.9 | KODB/SS | NTS |
| 736 | 1973-10-12 | 17:00:00.08 | 37.200 | -116.204 | 4.8 | KODB | NTS |
| 753 | 1974-07-10 | 16:00:00.09 | 37.075 | -116.033 | 5.7 | SS | NTS |
| 756 | 1974-08-30 | 15:00:00.16 | 37.152 | -116.084 | 5.8 | SS | NTS |
| 758 | 1974-09-26 | 15:05:00.17 | 37.133 | -116.069 | 5.6 | SS | NTS |
| 768 | 1975-02-28 | 16:15:00.09 | 37.106 | -116.057 | 5.7 | SS | NTS |
| 773 | 1975-05-14 | 14:00:00.16 | 37.221 | -116.475 | 6.0 | SS/TSG | NTS |
| 774 | 1975-06-03 | 14:20:00.17 | 37.340 | -116.524 | 5.9 | TSG | NTS |
| 775 | 1975-06-03 | 14:40:00.11 | 37.095 | -116.037 | 5.7 | TSG | NTS |
| 778 | 1975-06-19 | 13:00:00.09 | 37.350 | -116.321 | 6.1 | TSG | NTS |
| 779 | 1975-06-26 | 12:30:00.16 | 37.279 | -116.369 | 6.2 | SS | NTS |
| 782 | 1975-10-28 | 14:30:00.16 | 37.290 | -116.412 | 6.4 | SS/TSG | NTS |
| 784 | 1975-11-20 | 15:00:00.09 | 37.225 | -116.368 | 6.0 | SS | NTS |
| 787 | 1976-01-03 | 19:15:00.16 | 37.297 | -116.334 | 6.2 | TSG | NTS |
| 788 | 1976-02-04 | 14:20:00.11 | 37.069 | -116.031 | 5.8 | SS | NTS |
| 790 | 1976-02-12 | 14:45:00.16 | 37.271 | -116.489 | 6.3 | TSG | NTS |
| 791 | 1976-02-14 | 11:30:00.16 | 37.243 | -116.421 | 6.0 | SS/TSG | NTS |
| 794 | 1976-03-14 | 12:30:00.16 | 37.306 | -116.472 | 6.3 | SS | NTS |
| 795 | 1976-03-17 | 14:15:00.09 | 37.256 | -116.329 | 6.1 | SS | NTS |
| 796 | 1976-03-17 | 14:45:00.09 | 37.107 | -116.053 | 5.8 | TSG | NTS |
| 799 | 1976-07-27 | 20:30:00.08 | 37.075 | -116.045 | 5.3 | SS | NTS |
| 804 | 1976-12-08 | 14:49:30.08 | 37.079 | -116.002 | 4.9 | SS/TSG | NTS |
| 805 | 1976-12-21 | 15:09:00.17 | 37.124 | -116.068 | 4.2 | SS | NTS |
| 807 | 1976-12-28 | 18:00:00.08 | 37.100 | -116.037 | 5.5 | SS/TSG | NTS |
| 808 | 1977-02-16 | 17:53:00.16 | 37.007 | -116.032 | 4.8 | SS | NTS |
| 810 | 1977-04-05 | 15:00:00.17 | 37.120 | -116.063 | 5.6 | SS/TSG | NTS |
| 811 | 1977-04-27 | 15:00:00.08 | 37.095 | -116.029 | 5.4 | SS/TSG | NTS |
| 812 | 1977-05-25 | 17:00:00.08 | 37.094 | -116.046 | 5.3 | SS | NTS |
| 815 | 1977-08-04 | 16:40:00.07 | 37.087 | -116.008 | 5.0 | SS/TSG | NTS |
| 818 | 1977-08-19 | 17:55:00.10 | 37.110 | -116.055 | 5.6 | SS/TSG | NTS |
| 821 | 1977-09-27 | 14:00:00.16 | 37.151 | -116.068 | 4.8 | SS | NTS |
| 822 | 1977-10-26 | 14:15:00.08 | 37.008 | -116.018 | 4.4 | SS/TSG | NTS |
| 824 | 1977-11-09 | 22:00:00.08 | 37.072 | -116.051 | 5.7 | SS/TSG | NTS |
| 825 | 1977-11-17 | 19:30:00.08 | 37.021 | -116.026 | 4.7 | SS/TSG | NTS |
| 826 | 1977-12-14 | 15:30:00.07 | 37.136 | -116.087 | 5.7 | SS/TSG | NTS |
| 829 | 1978-02-23 | 17:00:00.16 | 37.124 | -116.065 | 5.6 | SS/TSG | NTS |
| 830 | 1978-03-16 | 15:00:00.07 | 37.085 | -116.082 | 4.1 | SS | NTS |
| 831 | 1978-03-23 | 16:30:00.20 | 37.102 | -116.052 | 5.6 | SS/TSG | NTS |
| 833 | 1978-04-11 | 17:45:00.07 | 37.233 | -116.369 | 5.5 | SS | NTS |
| 839 | 1978-07-12 | 17:00:00.08 | 37.079 | -116.045 | 5.5 | SS/TSG | NTS |
| 840 | 1978-08-31 | 14:00:00.16 | 37.276 | -116.358 | 5.6 | SS | NTS |
| 841 | 1978-09-13 | 15:15:00.16 | 37.209 | -116.212 | 4.6 | SS | NTS |
| 842 | 1978-09-27 | 17:00:00.07 | 37.074 | -116.021 | 5.0 | SS | NTS |
| 843 | 1978-09-27 | 17:20:00.08 | 37.080 | -116.052 | 5.7 | SS | NTS |
| 848 | 1978-12-16 | 15:30:00.16 | 37.273 | -116.411 | 5.5 | TSG | NTS |
| 849 | 1979-01-24 | 18:00:00.10 | 37.105 | -116.013 | 4.5 | SS | NTS |
| 850 | 1979-02-08 | 20:00:00.09 | 37.102 | -116.056 | 5.5 | SS/TSG | NTS |
| 851 | 1979-02-15 | 18:05:00.16 | 37.152 | -116.073 | 4.8 | SS | NTS |
| 852 | 1979-03-14 | 18:30:00.10 | 37.028 | -116.041 | 4.3 | SS/TSG | NTS |
| 854 | 1979-06-11 | 14:00:00.17 | 37.290 | -116.456 | 5.5 | SS | NTS |
| 855 | 1979-06-20 | 15:00:13.54 | 37.108 | -116.016 | 4.0 | SS | NTS |
| 856 | 1979-06-28 | 14:44:00.17 | 37.143 | -116.088 | 5.0 | SS | NTS |
| 857 | 1979-08-03 | 15:07:30.16 | 37.084 | -116.071 | 4.5 | SS | NTS |
| 858 | 1979-08-08 | 15:00:00.11 | 37.015 | -116.009 | 4.8 | SS/TSG | NTS |
| 860 | 1979-09-06 | 15:00:00.09 | 37.088 | -116.054 | 5.8 | TSG | Hearts/140 kt |
| 862 | 1979-09-26 | 15:00:00.09 | 37.229 | -116.365 | 5.6 | SS/TSG | NTS |
| 865 | 1980-02-28 | 15:00:00.09 | 37.127 | -116.089 | 4.4 | SS/TSG | NTS |
| 867 | 1980-04-03 | 14:00:00.09 | 37.150 | -116.083 | 4.7 | SS | NTS |
| 868 | 1980-04-16 | 20:00:00.09 | 37.101 | -116.031 | 5.3 | SS | NTS |
| 872 | 1980-06-12 | 17:15:00.09 | 37.282 | -116.455 | 5.6 | SS/TSG | NTS |
| 874 | 1980-07-25 | 19:05:00.08 | 37.256 | -116.478 | 5.5 | SS | NTS |
| 876 | 1980-09-25 | 14:45:00.09 | 37.056 | -116.049 | 4.6 | SS | NTS |
| 879 | 1980-10-31 | 18:00:00.09 | 37.211 | -116.206 | 4.7 | SS | NTS |
| 880 | 1980-11-14 | 16:50:00.08 | 37.111 | -116.020 | 4.1 | SS | NTS |
| 882 | 1981-01-15 | 20:25:00.09 | 37.087 | -116.046 | 5.7 | SS | NTS |
| 887 | 1981-06-06 | 18:00:00.08 | 37.303 | -116.326 | 5.6 | SS | NTS |
| 894 | 1981-10-01 | 19:00:00.10 | 37.082 | -116.010 | 5.1 | SS | NTS |
| 895 | 1981-11-11 | 20:00:09.09 | 37.076 | -116.069 | 4.9 | SS | NTS |
| 897 | 1981-12-03 | 15:00:00.10 | 37.148 | -116.072 | 4.8 | SS | NTS |
| 898 | 1981-12-16 | 21:05:00.09 | 37.114 | -116.124 | 4.4 | SS | NTS |
| 899 | 1982-01-28 | 16:00:00.10 | 37.091 | -116.052 | 5.6 | SS | NTS/139 kt |
| 900 | 1982-02-12 | 14:55:00.08 | 37.224 | -116.464 | 5.4 | SS/TSG | NTS |
| 901 | 1982-02-12 | 15:25:00.09 | 37.348 | -116.317 | 5.4 | SS/TSG | NTS |
| 902 | 1982-04-17 | 18:00:00.09 | 37.017 | -116.011 | 4.5 | SS | NTS |
| 905 | 1982-05-07 | 18:17:00.11 | 37.069 | -116.046 | 5.7 | SS | NTS |
| 907 | 1982-06-24 | 14:15:00.09 | 37.236 | -116.371 | 5.6 | SS | NTS |
| 908 | 1982-07-29 | 20:05:00.08 | 37.102 | -116.076 | 4.4 | TSG | NTS |
| 909 | 1982-08-05 | 14:00:00.09 | 37.084 | -116.007 | 5.7 | TSG | NTS/138 kt |
| 912 | 1982-09-23 | 16:00:00.09 | 37.212 | -116.208 | 4.9 | SS | NTS |
| 914 | 1982-09-23 | 17:00:00.09 | 37.175 | -116.089 | 4.9 | SS | NTS |
| 916 | 1982-11-12 | 19:17:00.10 | 37.024 | -116.033 | 4.1 | SS/TSG | NTS |
| 917 | 1982-12-10 | 15:20:00.09 | 37.080 | -116.073 | 4.8 | SS/TSG | NTS |
| 918 | 1983-02-11 | 16:00:00.10 | 37.056 | -116.046 | 4.1 | SS | NTS |
| 919 | 1983-02-17 | 17:00:00.09 | 37.163 | -116.064 | 4.0 | SS | NTS |
| 920 | 1983-03-26 | 20:20:00.09 | 37.301 | -116.461 | 5.2 | SS/TSG | NTS |
| 921 | 1983-04-14 | 19:05:00.12 | 37.073 | -116.047 | 5.7 | SS/TSG | NTS |
| 923 | 1983-05-05 | 15:20:00.08 | 37.146 | -116.090 | 4.4 | SS | NTS |
| 925 | 1983-05-26 | 15:00:00.09 | 37.103 | -116.007 | 4.5 | SS | NTS |
| 926 | 1983-06-09 | 17:10:00.09 | 37.158 | -116.090 | 4.5 | SS | NTS |
| 927 | 1983-08-03 | 13:33:00.10 | 37.119 | -116.090 | 4.2 | SS | NTS |
| 928 | 1983-08-11 | 14:00:00.12 | 36.998 | -116.004 | 4.4 | SS | NTS |
| 930 | 1983-09-01 | 14:00:00.08 | 37.273 | -116.356 | 5.5 | SS | NTS/143 kt |
| 931 | 1983-09-21 | 15:00:00.09 | 37.210 | -116.210 | 4.1 | SS | NTS |
| 932 | 1983-09-21 | 16:25:00.08 | 37.121 | -116.056 | 4.2 | SS | NTS |
| 933 | 1983-09-22 | 15:00:00.12 | 37.106 | -116.050 | 4.1 | SS/TSG | NTS |
| 935 | 1983-12-09 | 16:00:00.11 | 37.013 | -116.047 | 4.0 | SS/TSG | NTS |
| 936 | 1983-12-16 | 18:30:00.09 | 37.140 | -116.073 | 5.2 | SS/TSG | NTS |
| 937 | 1984-01-31 | 15:30:00.08 | 37.113 | -116.123 | 4.3 | SS/TSG | NTS |
| 938 | 1984-02-15 | 17:00:00.11 | 37.221 | -116.182 | 5.1 | SS/TSG | NTS |
| 939 | 1984-03-01 | 17:45:00.09 | 37.066 | -116.047 | 5.9 | SS | NTS |
| 940 | 1984-03-31 | 14:30:00.08 | 37.146 | -116.085 | 4.5 | SS | NTS |
| 944 | 1984-05-31 | 13:04:00.10 | 37.103 | -116.049 | 5.8 | SS/TSG | NTS |
| 945 | 1984-06-20 | 15:15:00.09 | 37.000 | -116.044 | 4.7 | SS | NTS |
| 947 | 1984-07-25 | 15:30:00.08 | 37.268 | -116.412 | 5.4 | SS | NTS |
| 948 | 1984-08-02 | 15:00:00.09 | 37.017 | -116.009 | 4.6 | SS/TSG | NTS |
| 949 | 1984-08-30 | 14:45:00.10 | 37.090 | -116.000 | 4.5 | SS/TSG | NTS |
| 951 | 1984-09-13 | 14:00:00.00 | 37.087 | -116.072 | 5.0 | SS | NTS |
| 953 | 1984-11-10 | 16:40:00.09 | 37.000 | -116.018 | 4.4 | SS/TSG | NTS |
| 955 | 1984-12-15 | 14:45:00.00 | 37.281 | -116.306 | 5.4 | SS/TSG | NTS |
| 957 | 1985-03-15 | 16:31:00.10 | 37.058 | -116.046 | 4.8 | SS | NTS |
| 958 | 1985-03-23 | 18:30:00.08 | 37.180 | -116.090 | 5.3 | SS/TSG | NTS |
| 959 | 1985-04-02 | 20:00:00.09 | 37.095 | -116.033 | 5.8 | SS/TSG | NTS |
| 960 | 1985-04-06 | 23:15:00.09 | 37.201 | -116.208 | 4.8 | SS/TSG | NTS |
| 961 | 1985-05-02 | 15:20:00.08 | 37.253 | -116.326 | 5.7 | SS | NTS |
| 962 | 1985-06-12 | 15:15:00.08 | 37.248 | -116.490 | 5.5 | SS/TSG | NTS |
| 963 | 1985-06-12 | 17:30:00.09 | 37.088 | -116.085 | 4.6 | SS/TSG | NTS |
| 964 | 1985-06-26 | 18:03:00.08 | 37.124 | -116.123 | 4.3 | SS/TSG | NTS |
| 965 | 1985-07-25 | 14:00:00.09 | 37.297 | -116.439 | 5.2 | SS | NTS |
| 967 | 1985-08-17 | 16:25:00.09 | 37.002 | -116.044 | 4.6 | SS | NTS |
| 968 | 1985-09-27 | 14:15:00.08 | 37.090 | -116.003 | 4.7 | SS | NTS |
| 970 | 1985-10-09 | 23:20:00.09 | 37.210 | -116.211 | 4.2 | SS | NTS |
| 971 | 1985-10-16 | 21:35:00.09 | 37.110 | -116.122 | 4.6 | SS/TSG | NTS |
| 974 | 1985-12-28 | 19:01:00.09 | 37.238 | -116.474 | 5.3 | SS/TSG | NTS |
| 975 | 1986-03-22 | 16:15:00.08 | 37.083 | -116.067 | 5.1 | SS/TSG | NTS/29 kt |
| 976 | 1986-04-10 | 14:08:30.10 | 37.218 | -116.184 | 4.9 | SS/TSG | NTS |
| 978 | 1986-04-22 | 14:30:00.09 | 37.264 | -116.441 | 5.3 | SS/TSG | NTS |
| 979 | 1986-05-21 | 13:59:00.08 | 37.125 | -116.061 | 3.9 | SS | NTS |
| 980 | 1986-06-05 | 15:04:00.06 | 37.098 | -116.016 | 5.3 | SS | NTS |
| 982 | 1986-07-17 | 21:00:00.06 | 37.279 | -116.356 | 5.7 | SS | NTS/119 kt |
| 983 | 1986-07-24 | 15:05:00.09 | 37.143 | -116.072 | 4.4 | SS | NTS |
| 986 | 1986-09-30 | 22:30:00.10 | 37.300 | -116.308 | 5.5 | SS/TSG | NTS |
| 987 | 1986-10-16 | 19:25:00.09 | 37.220 | -116.463 | 5.6 | SS/TSG | NTS |
| 988 | 1986-11-14 | 16:00:00.07 | 37.100 | -116.049 | 5.8 | SS/TSG | NTS |
| 989 | 1986-12-13 | 17:50:05.09 | 37.263 | -116.413 | 5.5 | SS/TSG | NTS |
| 990 | 1987-02-03 | 15:20:00.08 | 37.181 | -116.049 | 2.2 | SS/TSG | NTS |
| 991 | 1987-02-11 | 16:45:00.07 | 37.011 | -116.046 | 4.5 | SS | NTS |
| 992 | 1987-03-18 | 18:28:00.09 | 37.210 | -116.209 | 4.3 | SS/TSG | NTS |
| 993 | 1987-04-18 | 13:40:00.00 | 37.248 | -116.510 | 5.5 | SS/TSG | NTS |
| 995 | 1987-04-30 | 13:30:00.09 | 37.233 | -116.424 | 5.5 | SS/TSG | NTS |
| 996 | 1987-06-18 | 15:20:00.08 | 37.194 | -116.036 | 4.1 | SS/TSG | NTS |
| 997 | 1987-06-20 | 16:00:00.18 | 37.220 | -116.179 | 3.5 | SS | NTS |
| 998 | 1987-06-30 | 16:05:00.10 | 36.999 | -116.044 | 4.1 | SS/TSG | NTS |
| 1000 | 1987-08-13 | 14:00:00.09 | 37.061 | -116.046 | 5.9 | SS/TSG | Tahoka |
| 1001 | 1987-09-24 | 15:00:00.06 | 37.228 | -116.376 | 5.7 | SS/TSG | NTS |
| 1002 | 1987-10-23 | 16:00:00.09 | 37.142 | -116.080 | 5.2 | SS/TSG | Borate |
| 1004 | 1987-12-02 | 16:30:00.08 | 37.235 | -116.164 | 4.1 | TSG | NTS |
| 1005 | 1988-02-15 | 18:10:00.09 | 37.314 | -116.472 | 5.3 | SS | Kernville |
| 1006 | 1988-04-07 | 17:15:00.08 | 37.013 | -116.045 | 4.0 | SS | NTS |
| 1007 | 1988-05-13 | 15:35:00.11 | 37.124 | -116.073 | 4.8 | SS/TSG | NTS |
| 1008 | 1988-05-21 | 22:30:00.14 | 37.032 | -115.988 | 4.3 | SS | Laredo |
| 1009 | 1988-06-02 | 13:00:00.09 | 37.260 | -116.442 | 5.4 | SS/TSG | NTS |
| 1012 | 1988-07-07 | 15:05:30.07 | 37.252 | -116.378 | 5.6 | SS | NTS |
| 1013 | 1988-08-17 | 17:00:00.09 | 37.297 | -116.307 | 5.5 | SS | Kersage/JVE/100 to 150 kt |
| 1015 | 1988-08-30 | 18:00:00.09 | 37.086 | -116.069 | 5.0 | SS/TSG | NTS |
| 1016 | 1988-10-13 | 14:00:00.08 | 37.089 | -116.050 | 5.9 | SS | NTS |
| 1019 | 1988-12-10 | 20:30:00.06 | 37.199 | -116.210 | 5.0 | SS/TSG | Misty Echo |
| 1020 | 1989-02-10 | 20:06:00.06 | 37.077 | -116.001 | 5.2 | SS/TSG | NTS |
| 1021 | 1989-02-24 | 16:15:00.08 | 37.128 | -116.123 | 4.4 | SS/TSG | NTS |
