next up previous contents
Next: About this document ... Up: M2001_REP Previous: FIRST LEG FIELD REPORT

Bibliography

1
www.iris.washington.edu/DOCS/turkey.htm.

2
G.Bortoluzzi and others, MARM2000 Cruise Report ..., Rapporto Tecnico IGM N.66, 2001.

3
Navigator Professional V5.53, Communication Technology, Piazza Guidazzi 3, Cesena, see also www.comm-tec.com.

4
Masini L. and Ligi M., Sistema di controllo e sincronizzazione cannoni sismici ad aria compressa, Rapporto Tecnico IGM N.37, 126pp, 1995.

5
Ligi M., and Bortoluzzi G., DATUM: a computer program for datum change, Computers and Geosciences, 15, 4, 1989.

6
A.Magagnoli e M.Mengoli, CAROTIERE A GRAVITA' SW-104 per carote di sedimento e acqua di fondo di grande diametro e minimo disturbo, Rapporto Tecnico IGM N.27, 1995.

7
G.Busatti, A.Magagnoli, and M.Mengoli, Carotiere a gravita' pesante 1.2T, Rapporto Tecnico IGM N.14, 1980.

8
Masini L., SAAS-01, prototipo di sistema per l'acquisizione automatica di dati di suscettivita' magnetica su campioni tipo a carota, Rapporto Tecnico IGM. N.66, 2001.

9
Wessel P. and Smith W.H.F., New version of the Generic Mapping Tool released, EOS Trans. AGU, p.329, 1995, see also GMT.

10
Caress, D. and Chayes, D., MB-SYSTEM ..., www.ldgo.columbia.edu/MB-System.

11
topex.ucsd.edu/marine_topo/text/topo.html

12
Morelli C., Valchuck S., The Int.Bathym.Chart of Medit.(I.B.C.M.), IBCM Supporting Vol, Ch.1, IOC, Unesco, 1997. (URL: www.ngdc.noaa.gov/mgg/ibcm/ibcm.html)

13
GEBCO-97, The second release of the GEBCO Digital Atlas. BODC, on behalf of the IHO and the IOC (URL: www.ngdc.noaa.gov/mgg/gebco/gebco.html), 1997.

14
GLOBE Task Team and others (Hastings, David A., Paula K. Dunbar, Gerald M. Elphingstone, Mark Bootz, Hiroshi Murakami, Hiroshi Maruyama, Hiroshi Masaharu, Peter Holland, John Payne, Nevin A. Bryant, Thomas L. Logan, J.-P. Muller, Gunter Schreier, and John S. MacDonald), eds., The Global Land One-kilometer Base Elevation (GLOBE) Digital Elevation Model, Version 1.0., National Oceanic and Atmospheric Administration, National Geophysical Data Center, 325 Broadway, Boulder, Colorado 80303, U.S.A.. Digital data base on the World Wide Web (URL: www.ngdc.noaa.gov/seg/topo/globe.shtml) and CD-ROMs, 1999.

CORING OPERATIONS


Table 9: MARM2001: core positioning data. Field TYP: G=Gravity, GT=gravity with trigger,PI=Piston,SW=Sediment/water
ID POS1 GYRO CORER DATE TIME DEP TYPE
MARM01-IM01 4032.7593 2840.1326 326.9 4032.7523 2840.1433 2001-06-05 11:29:17 107.5 G
MARM01-IM02 4033.2994 2840.1412 347.9 4033.2900 2840.1479 2001-06-05 12:29:25 152.8 G
MARM01-IM02-BIS 4033.2994 2840.1412 347.9 4033.2900 2840.1479 2001-06-05 14:32:00 152.7 G
MARM01-IM03 4033.7407 2840.1473 3.7 4033.7303 2840.1504 2001-06-05 13:36:47 297.4 G
MARM01-IM04 4032.7124 2840.2966 359.2 4032.7022 2840.3007 2001-06-05 15:41:05 102.0 G
MARM01-IM05 4033.2845 2840.2434 5.3 4033.2740 2840.2461 2001-06-05 17:18:39 152.8 G
MARM01-IM06 4033.6691 2840.2938 327.1 4033.6621 2840.3044 2001-06-06 5:08:43 296.9 G
MARM01-IM07 4030.7271 2839.9893 326.0 4030.7203 2840.0001 2001-06-06 6:25:10 41.1 GT
MARM01-BU08 4052.2205 2835.7919 231.7 4052.2293 2835.8001 2001-06-06 11:50:27 396.7 G
MARM01-BU09 4052.0221 2835.7444 237.8 4052.0301 2835.7537 2001-06-06 12:45:19 378.5 G
MARM01-BU10 4052.2188 2835.3514 230.3 4052.2277 2835.3593 2001-06-06 13:43:00 380.4 G
MARM01-BU10-BIS 4052.2217 2835.3496 239.7 4052.2295 2835.3592 2001-06-06 14:40:26 380.9 G
MARM01-BU11 4052.0657 2835.2608 226.9 4052.0750 2835.2680 2001-06-06 15:53:59 362.9 G
MARM01-BU12 4051.6439 2834.9821 272.2 4051.6466 2834.9958 2001-06-06 17:23:32 328.0 G
MARM01- CI13 4044.6022 2906.9542 163.0 4044.6112 2906.9464 2001-06-09 9:49:32 1252.0 PI
MARM01- IZ14 4043.8464 2941.5102 84.3 4043.8424 2941.4972 2001-06-09 17:16:56 207.0 PI
MARM01- IZ15 4043.3828 2924.6475 270.9 4043.3857 2924.6610 2001-06-10 11:29:01 113.8 G
MARM01- IZ16 4043.5001 2924.6412 270.9 4043.5030 2924.6547 2001-06-10 12:15:17 113.3 G
MARM01- IZ17 4043.5672 2924.6397 262.8 4043.5715 2924.6526 2001-06-10 13:18:22 103.6 G
MARM01- IZ18 4043.5944 2924.6347 275.0 4043.5965 2924.6485 2001-06-10 14:11:03 103.6 G
MARM01- IZ19 4043.8047 2924.6317 254.6 4043.8103 2924.6437 2001-06-10 14:49:24 88.0 G
MARM01- IZ20 4043.9228 2924.7649 224.1 4043.9322 2924.7714 2001-06-10 15:58:52 83.6 G
MARM01- IZ21 4043.6300 2922.9496 273.7 4043.6323 2922.9633 2001-06-11 10:42:07 180.2 GT
MARM01- IZ22 4043.9168 2923.0873 257.6 4043.9219 2923.0996 2001-06-11 11:35:44 201.3 GT
MARM01- IZ23 4042.5464 2926.5828 258.9 4042.5513 2926.5953 2001-06-11 12:40:03 43.1 GT
MARM01- IZ24 4042.6273 2926.5892 283.1 4042.6279 2926.6032 2001-06-11 13:22:47 44.7 GT
MARM01- IZ25 4042.6638 2926.5892 264.0 4042.6678 2926.6022 2001-06-11 14:07:00 42.9 GT
MARM01- IZ26 4042.7447 2926.5861 261.5 4042.7492 2926.5988 2001-06-11 15:41:17 30.7 GT
MARM01-IZ27 4043.0625 2927.8944 120.0 4043.0650 2927.8807 2001-06-12 5:53:40 35.9 G
MARM01- IZ28 4043.0632 2927.8909 102.6 4043.0625 2927.8768 2001-06-12 6:19:00 36.2 SW
MARM01- IZ29 4043.4904 2928.0022 22.1 4043.4798 2928.0008 2001-06-12 6:47:47 46.2 G
MARM01- IZ30 4043.4904 2928.0022 22.1 4043.4798 2928.0008 2001-06-12 10:29:00 44.9 GT
MARM01- IZ31 4044.9003 2939.1048 216.5 4044.9104 2939.1096 2001-06-12 11:56:55 109.5 PI
MARM01- IZ32 4044.7781 2933.1938 292.6 4044.7770 2933.2078 2001-06-12 15:12:08 60.9 G
MARM01- IZ33 4043.3871 2936.9961 211.8 4043.3974 2936.9998 2001-06-12 15:56:11 160.0 G
MARM01- IZ34 4043.7345 2953.1426 276.2 4043.7364 2953.1565 2001-06-13 5:26:00 39.0 G
MARM01- IZ35 4044.7863 2940.9494 8.4 4044.7757 2940.9514 2001-06-13 7:00:00 102.0 GT
MARM01- IZ35-BIS 4044.7835 2940.9381 321.7 4044.7774 2940.9496 2001-06-13 8:24:50 102.4 G
MARM01- IZ36 4043.9995 2941.4801 291.3 4043.9986 2941.4941 2001-06-13 10:28:06 206.9 SW
MARM01- IZ37 4045.0109 2941.4681 308.6 4045.0069 2941.4811 2001-06-13 11:02:26 73.4 G
MARM01- IZ38 4044.7833 2933.2166 89.2 4044.7801 2933.2032 2001-06-14 5:23:01 60.7 G
MARM01- PI39 4050.2597 2904.0654 140.6 4050.2657 2904.0538 2001-06-14 9:44:05 91.9 G
MARM01- PI39-BIS 4050.2525 2904.0668 158.2 4050.2609 2904.0580 2001-06-14 10:17:19 92.0 G
MARM01- PI40 4051.0555 2903.2305 23.4 4051.0449 2903.2288 2001-06-14 13:02:21 89.7 PI
MARM01- PI41 4051.0555 2903.2305 23.4 4051.0449 2903.2288 2001-06-14 13:43:00 89.5 SW
MARM01 - GA42 4045.3308 2721.6682 116.0 4045.3326 2721.6544 2001-06-15 6:14:41 142.6 G
MARM01 - GA43 4045.4143 2721.6425 245.7 4045.4212 2721.6532 2001-06-15 7:22:21 138.0 G
MARM01 - GA44 4045.0282 2721.6385 272.3 4045.0308 2721.6521 2001-06-15 8:24:54 73.0 G
MARM01 - GA45 4045.3171 2721.6482 205.8 4045.3277 2721.6505 2001-06-15 9:02:48 142.6 SW
MARM01 - GA46 4045.1132 2720.8469 302.3 4045.1103 2720.8604 2001-06-15 10:37:00 63.3 G
MARM01 - GA47 4045.3939 2722.4146 303.5 4045.3908 2722.4281 2001-06-15 11:20:30 137.3 G
MARM01 - GA48 4045.3373 2721.6499 346.1 4045.3281 2721.6570 2001-06-15 14:03:01 142.6 PI
MARM01 - GA49 4045.4342 2721.6507 11.6 4045.4235 2721.6519 2001-06-15 15:27:55 138.0 SW
MARM01 - GA50 4045.1178 2720.8574 3.0 4045.1074 2720.8607 2001-06-15 17:47:07 64.7 SW



Table 10: MARM2001: core data
ID TARGET TYP MOUNT SEC PEN LEN TEMP SAL WHERE
IM01 Identify/date earthquake events G 1x4 3 3.70 2.52 14.80 38.59 BO
IM02 Identify/date earthquake events G 1x6 4 6.80 3.52 14.80 38.59 ISTA
IM02-BIS Identify/date earthquake events G 1x6 4 6.85 3.88 14.80 38.59 BO
IM03 Identify/date earthquake events G 1x6 4 7.10 3.36 14.80 38.59 BO
IM04 Identify/date earthquake events G 1x6 2 2.50 1.82 14.80 38.59 BO
IM05 Identify/date earthquake events G 1x4 4 5.20 4.00 14.80 38.59 BO
IM06 Identify/date earthquake events G 1x6 5 6.50 4.12 14.80 38.59 BO
IM07 Identify/date earthquake events GT 1x6 4/5.2 1 NIL 0.20 14.96 38.14 BO
BU08 Establish recent historical motion G 1x6 5 6.20 4.14 14.38 38.66 BO
BU09 Establish recent historical motion G 1x6 4 6.30 3.20 14.38 38.66 BO
BU10 Establish recent historical motion G 1x6 4 6.10 3.60 14.38 38.66 ISTA
BU10-BIS Establish recent historical motion G 1x6 3 6.30 2.79 14.38 38.66 BO
BU11 Establish recent historical motion G 1x6 3 6.30 3.00 14.38 38.66 BO
BU12 Establish recent historical motion G 1x6 3 6.30 2.76 14.41 38.66 BO
CI13 Turbidite record PI 3x5 10 12.20 10.00 14.50 38.60 BO
IZ14 Turbidite record PI 3x5 9 9.20 8.20 15.01 38,55 BO
IZ15 Fault displacement - channel G 1x6 3 6.10 2.10 14,83 38,64 BO
IZ16 Fault displacement - channel G 1x6 3 6.30 2.45 14,96 38,14 BO
IZ17 Fault displacement - channel G 1x6 3 6.30 2.22 14,85 38,63 BO
IZ18 Fault displacement - channel G 1x6 3 6.60 2.84 14,85 38,63 BO
IZ19 Flooding surface G 1x6 3 4.70 1.94 14,88 38,63 BO
IZ20 Flooding surface G 1x6 3 5.60 2.63 14,89 38,62 BO
IZ21 fault displacement GT 1x4 3.6/12 3 3.70 2.84 14,63 38,66 BO
IZ22 fault displacement GT 1x4 3.6/12 3 3.90 2.68 14,56 38,66 BO
IZ23 tectonics - paleoshoreline GT 1x4 3.6/12 3 2.70 2.27 15,06 38,42 BO
IZ24 tectonics - paleoshoreline GT 1x4 3.6/12 3 3.20 2.85 15,05 38,47 BO
IZ25 tectonics - paleoshoreline GT 1x4 5/12 4 4.30 3.76 15,06 38,43 BO
IZ26 tectonics - paleoshoreline GT 1x4 5/12 2 1.50 1.47 14.90 38.00 BO
IZ27 Fluids related to fault processes G 1x6 3 4.80 2.08 15.00 38.30 BO
IZ28 Fluids related to fault processes SW LONG 1 0.80 0.80 15.00 38.30 BO
IZ29 Fluids related to fault processes G 1x6 2 1.20 1.19 15.00 38.50 BO
IZ30 Fluids related to fault processes GT 1x4 5/12 4 6.00 3.49 15.00 38.50 ISTA
IZ31 Turbidite record PI 2x5 3.10/3.30 10 9.40 8.83 15.00 38.60 BO
IZ32 stratigraphy G 1x6 4 4.30 3.59 15.00 38.50 BO
IZ33 stratigraphy - turbidite G 1x6 3 6.60 2.79 15.00 38.60 BO
IZ34 strat./penetrate Holocene drape G 1x6 3 7.20 2.84 15.00 38.30 ISTA
IZ35 strat./penetrate Holocene drape GT 1x6 4.10/14 4 7.5 3.71 15.00 38.55 BO
IZ35-BIS strat./penetrate Holocene drape G 1x6 3 6.30 2.68 15.00 38.55 BO
IZ36 SW LONG 1 ? 0.00 15.00 38.60 BO
IZ37 stratigraphy G 1x6 4 6.50 3.10 15.00 38.50 BO
IZ38 transgr.surf. below Holocene G 1x6 4 4.30 3.12 15.00 38.50 ISTA
PI39 progr./transgressive sequences G 1x6 3 3.00 2.14 14.90 38.60 ISTA
PI39-BIS progr./transgressive sequences G 1x6 3 2.90 2.30 14.90 38.60 BO
PI40 stratigraphy PI 2x5 3/3.5 7 9.40 6.11 14.90 38.60 ISTA-BO
PI41 stratigraphy SW LONG 1 1.28 1.28 14.90 38.60 BO
GA42 palaeosismology G 1x6 4 6.40 3.54 14.70 38.60 BO
GA43 palaeosismology G 1x6 3 6.00 2.71 14.70 38.60 BO
GA44 palaeosismology G 1x6 2 4.90 2.00 14.80 38.60 BO
GA45 palaeosismology SW LONG 1 1.33 1.33 14.70 38.60 BO
GA46 palaeosismology G 1x6 4 5.80 3.58 14.90 38.60 BO
GA47 palaeosismology G 1x6 3 6.20 2.79 14.70 38.60 BO
GA48 palaeosismology PI 2x5 3.10/3.50 8 8.70 7.53 14.70 38.60 BO
GA49 palaeosismology SW LONG 1 ? 0.00 14.70 38.60
GA50 palaeosismology SW LONG 1 1.30 1.21 14.90 38.60 BO


Figure 42: Core IM03.
\begin{figure}\centering {\epsfig{file=COREDESCR/IM03.ps}}
\end{figure}

Figure 43: Core IM05.
\begin{figure}\centering {\epsfig{file=COREDESCR/IM05.ps}}
\end{figure}

Figure 44: Core PI40.

CHIRP FILES


Table 11: MARM2001: CHIRP FILES 0
STATUS DT DS TS DE TE TOT FILE
OK 0 2001-05-29 14:56:19 2001-05-29 16:07:08 1.18 /ganos/disk01_a/ toganos.seg
OK 0.02 2001-05-29 16:08:29 2001-05-29 16:25:23 0.28 /ganos/disk01_a/ ganos-00.seg
OK 0.01 2001-05-29 16:26:04 2001-05-29 16:58:23 0.54 /ganos/disk01_a/ ganos-01.seg
CTD ??
BAD 1.14 2001-05-29 18:07:01 2001-05-29 18:28:13 0.35 /ganos/disk01_a/ ganos-02.seg
OK 0.03 2001-05-29 18:29:47 2001-05-29 18:52:05 0.37 /ganos/disk01_a/ ganos-03.seg
OK 0.01 2001-05-29 18:52:43 2001-05-29 19:14:42 0.37 /ganos/disk01_a/ ganos-04.seg
OK 0.07 2001-05-29 19:18:39 2001-05-29 20:02:32 0.73 /ganos/disk01_a/ ganos-05.seg
OK 0.01 2001-05-29 20:03:10 2001-05-29 20:50:17 0.79 /ganos/disk01_a/ ganos-06seg.seg
OK 0.08 2001-05-29 20:55:05 2001-05-29 21:35:58 0.68 /ganos/disk01_b/ ganos-07.seg
OK 0.12 2001-05-29 21:43:02 2001-05-29 22:20:12 0.62 /ganos/disk01_b/ ganos-08.seg
OK 0.05 2001-05-29 22:23:22 2001-05-29 22:57:27 0.57 /ganos/disk01_b/ ganos-09.seg
OK 0.12 2001-05-29 23:04:38 2001-05-29 23:39:20 0.58 /ganos/disk01_b/ ganos-10.seg
OK 0.08 2001-05-29 23:43:57 2001-05-30 0:14:33 0.51 /ganos/disk01_b/ ganos-11.seg
OK 0.11 2001-05-30 0:21:08 2001-05-30 0:53:03 0.53 /ganos/disk01_b/ ganos-12.seg
OK 0.09 2001-05-30 0:58:38 2001-05-30 1:25:43 0.45 /ganos/disk01_b/ ganos-13.seg
OK 0.11 2001-05-30 1:32:13 2001-05-30 2:01:42 0.49 /ganos/disk01_b/ ganos-14.seg
OK 0.07 2001-05-30 2:05:59 2001-05-30 2:30:19 0.41 /ganos/disk01_b/ ganos-15.seg
OK 0.13 2001-05-30 2:37:57 2001-05-30 3:01:02 0.38 /ganos/disk02_a/ ganos-16.seg
OK 0.03 2001-05-30 3:02:45 2001-05-30 3:19:51 0.28 /ganos/disk02_a/ ganos-17.seg
OK 0.3 2001-05-30 3:37:34 2001-05-30 3:55:13 0.29 /ganos/disk02_a/ ganos-19.seg
OK 0.05 2001-05-30 3:57:59 2001-05-30 4:12:54 0.25 /ganos/disk02_a/ toim01.seg
OK 0.19 2001-05-30 4:24:05 2001-05-30 4:28:39 0.08 /ganos/disk02_a/ toim01_a.seg
OK 0.62 2001-05-30 5:05:48 2001-05-30 6:49:00 1.72 /ganos/disk02_a/ toim02.seg
MCS TEST
BAD 6.64 2001-05-30 13:27:37 2001-05-30 15:39:12 2.19 /ganos/disk02_a/ imr-01.seg
OK 0.81 2001-05-30 16:27:55 2001-05-30 16:47:37 0.33 /imrali_1/disk02_b/ imr-02.seg
OK 0.37 2001-05-30 17:09:43 2001-05-30 18:42:59 1.55 /imrali_1/disk02_b/ imr-02a.seg
OK 0.02 2001-05-30 18:44:13 2001-05-30 19:50:32 1.11 /imrali_1/disk02_b/ imr-02b.seg
OK 0.08 2001-05-30 19:55:18 2001-05-30 21:22:02 1.45 /imrali_1/disk02_b/ imr-03.seg
OK 0.01 2001-05-30 21:22:49 2001-05-30 21:45:31 0.38 /imrali_1/disk02_b/ imr-03b.seg
OK 0.03 2001-05-30 21:47:29 2001-05-30 23:39:33 1.87 /imrali_1/disk03_a/ imr-03c.seg
OK 0.27 2001-05-30 23:55:44 2001-05-31 0:10:19 0.24 /imrali_1/disk03_a/ imr-03d.seg
OK 0.82 2001-05-31 0:59:47 2001-05-31 4:16:26 3.28 /imrali_1/disk03_a/ imr-04.seg
OK 0.11 2001-05-31 4:22:50 2001-05-31 6:51:29 2.48 /imrali_1/disk03_b/ imr-04a.seg
OK 0 2001-05-31 6:51:38 2001-05-31 8:02:51 1.19 /imrali_1/disk03_b/ imr-04b.seg
OK 0.11 2001-05-31 8:09:30 2001-05-31 10:51:19 2.7 /imrali_1/disk03_b/ imr-04c.seg
OK 0.33 2001-05-31 11:11:11 2001-05-31 11:56:38 0.76 /imrali_1/disk04_a/ tractd05.seg
OK 0.37 2001-05-31 12:18:49 2001-05-31 13:38:51 1.33 /imrali_1/disk04_a/ izc-01.seg
OK 0.32 2001-05-31 13:57:48 2001-05-31 14:20:02 0.37 /imrali_1/disk04_a/ izc-02.seg
OK 0.05 2001-05-31 14:22:59 2001-05-31 14:57:01 0.57 /imrali_1/disk04_a/ izc-03.seg
???
BAD 1.08 2001-05-31 16:02:01 2001-05-31 16:26:05 0.4 /imrali_1/disk04_a/ i3.seg
OK 0.07 2001-05-31 16:30:22 2001-05-31 16:52:09 0.36 /imrali_1/disk04_a/ i1.seg
OK 0.08 2001-05-31 16:56:59 2001-05-31 17:19:49 0.38 /imrali_1/disk04_a/ i2.seg
OK 0.07 2001-05-31 17:24:16 2001-05-31 17:24:38 0.01 /imrali_1/disk04_a/ i4.seg
OK 0.01 2001-05-31 17:25:23 2001-05-31 17:54:36 0.49 /imrali_1/disk04_a/ izc-04.seg
OK 0.04 2001-05-31 17:57:02 2001-05-31 18:33:04 0.6 /imrali_1/disk04_a/ i5.seg
OK 0.06 2001-05-31 18:36:24 2001-05-31 18:53:49 0.29 /imrali_1/disk04_a/ i6.seg
OK 0.01 2001-05-31 18:54:34 2001-05-31 19:14:45 0.34 /imrali_1/disk04_b/ i6a.seg
OK 0.05 2001-05-31 19:17:56 2001-05-31 20:00:25 0.71 /imrali_1/disk04_b/ i7.seg
OK 0.07 2001-05-31 20:04:25 2001-05-31 20:49:40 0.75 /imrali_1/disk04_b/ i8.seg
OK 0.05 2001-05-31 20:52:50 2001-05-31 21:39:19 0.77 /imrali_1/disk04_b/ i9.seg
OK 0.06 2001-05-31 21:42:45 2001-05-31 22:34:28 0.86 /imrali_1/disk04_b/ i10.seg
OK 0.09 2001-05-31 22:39:59 2001-05-31 23:33:56 0.9 /imrali_1/disk04_b/ i11.seg
OK 0.06 2001-05-31 23:37:40 2001-06-1 0:29:33 0.86 /imrali_1/disk04_b/ i12.seg
OK 0.1 2001-06-1 0:35:16 2001-06-1 1:27:55 0.88 /izmit_c/disk05_a/ i13.seg
OK 0.08 2001-06-1 1:32:40 2001-06-1 2:20:39 0.8 /izmit_c/disk05_a/ i14.seg
OK 0.07 2001-06-1 2:24:58 2001-06-1 3:12:25 0.79 /izmit_c/disk05_a/ i15.seg
OK 0.08 2001-06-1 3:17:18 2001-06-1 4:01:20 0.73 /izmit_c/disk05_a/ i16.seg



Table 12: MARM2001: CHIRP FILES 1
STATUS DT DS TS DE TE TOT FILE
OK 0.07 2001-06-1 4:05:18 2001-06-1 4:57:57 0.88 /izmit_c/disk05_a/ i17.seg
OK 0.07 2001-06-1 5:01:58 2001-06-1 5:53:53 0.87 /izmit_c/disk05_a/ i18.seg
OK 0.06 2001-06-1 5:57:43 2001-06-1 6:46:44 0.82 /izmit_c/disk05_a/ i19.seg
OK 0.05 2001-06-1 6:49:45 2001-06-1 7:34:25 0.74 /izmit_c/disk05_b/ i20.seg
OK 0.13 2001-06-1 7:42:26 2001-06-1 8:25:48 0.72 /izmit_c/disk05_b/ sub1.seg
OK 0.02 2001-06-1 8:26:45 2001-06-1 9:13:49 0.78 /izmit_c/disk05_b/ I22a.seg
OK 0.13 2001-06-1 9:21:40 2001-06-1 10:03:29 0.7 /izmit_c/disk05_b/ I24.seg
OK 0.11 2001-06-1 10:09:59 2001-06-1 10:55:16 0.75 /izmit_c/disk05_b/ I26.seg
OK 0.11 2001-06-1 11:01:40 2001-06-1 11:44:23 0.71 /izmit_c/disk05_b/ I28.seg
OK 0.09 2001-06-1 11:49:44 2001-06-1 12:30:54 0.69 /izmit_c/disk05_b/ I29.seg
OK 0.11 2001-06-1 12:37:30 2001-06-1 13:04:13 0.45 /izmit_c/disk05_b/ I31.seg
OK 0.06 2001-06-1 13:07:43 2001-06-1 13:19:29 0.2 /izmit_c/disk06_a/ I31a.seg
OK 0.1 2001-06-1 13:25:20 2001-06-1 14:07:56 0.71 /izmit_c/disk06_a/ I33.seg
OK 0.1 2001-06-1 14:13:45 2001-06-1 14:55:34 0.7 /izmit_c/disk06_a/ I35.seg
OK 0.08 2001-06-1 15:00:31 2001-06-1 15:40:11 0.66 /izmit_c/disk06_a/ I37.seg
OK 0.13 2001-06-1 15:48:05 2001-06-1 16:26:07 0.63 /izmit_c/disk06_a/ I40.seg
OK 0.09 2001-06-1 16:31:25 2001-06-1 17:09:37 0.64 /izmit_c/disk06_a/ I42.seg
OK 0.1 2001-06-1 17:15:21 2001-06-1 17:51:25 0.6 /izmit_c/disk06_a/ I44.seg
OK 0.07 2001-06-1 17:55:31 2001-06-1 18:32:37 0.62 /izmit_c/disk06_a/ I46.seg
OK 0.1 2001-06-1 18:38:50 2001-06-1 19:14:48 0.6 /izmit_c/disk06_a/ I48.seg
OK 0.1 2001-06-1 19:20:32 2001-06-1 19:50:02 0.49 /izmit_c/disk06_a/ I50.seg
OK 0.33 2001-06-1 20:09:57 2001-06-1 20:28:57 0.32 /izmit_c/disk06_a/ I51.seg
OK 0.02 2001-06-1 20:29:57 2001-06-1 21:03:26 0.56 /izmit_c/disk06_b/ I52.seg
OK 0.09 2001-06-1 21:09:07 2001-06-1 22:04:22 0.92 /izmit_c/disk06_b/ Iztras01.seg
CTD ??
OK 0.21 2001-06-1 22:17:14 2001-06-1 22:47:36 0.51 /izmit_c/disk06_b/ I21.seg
OK 0.11 2001-06-1 22:54:18 2001-06-1 23:39:45 0.76 /izmit_c/disk06_b/ I23.seg
OK 0.01 2001-06-1 23:40:36 2001-06-2 0:30:24 0.83 /izmit_c/disk06_b/ I25.seg
OK 0.12 2001-06-2 0:37:47 2001-06-2 1:23:06 0.76 /izmit_c/disk06_b/ I27.seg
OK 0.07 2001-06-2 1:27:18 2001-06-2 2:13:05 0.76 /izmit_c/disk06_b/ I-rec.seg
OK 0.11 2001-06-2 2:19:34 2001-06-2 3:03:00 0.72 /izmit_c/disk07_a/ i30.seg
OK 0.12 2001-06-2 3:10:04 2001-06-2 3:37:06 0.45 /izmit_c/disk07_a/ i32.seg
MCS START
BAD 1.67 2001-06-2 5:17:22 2001-06-2 6:50:20 1.55 /izmit_c/disk07_a/ i01m.seg
OK 0.21 2001-06-2 7:03:06 2001-06-2 8:32:47 1.49 /izmit_c/disk07_a/ i02m.seg
OK 0.39 2001-06-2 8:55:55 2001-06-2 9:42:17 0.77 /izmit_c/disk07_a/ i03m.seg
OK 0.1 2001-06-2 9:48:01 2001-06-2 10:14:04 0.43 /izmit_c/disk07_b/ i03am.seg
OK 0.19 2001-06-2 10:25:33 2001-06-2 12:05:27 1.67 /izmit_c/disk07_b/ i04m.seg
OK 0.14 2001-06-2 12:14:02 2001-06-2 12:36:19 0.37 /izmit_c/disk07_b/ Toi10.seg
OK 0.02 2001-06-2 12:37:38 2001-06-2 13:50:53 1.22 /izmit_c/disk07_b/ i05m.seg
OK 0.07 2001-06-2 13:55:23 2001-06-2 15:17:54 1.38 /izmit_c/disk07_b/ i06m.seg
??
OK 0.94 2001-06-2 16:14:05 2001-06-2 17:36:31 1.37 /izmit_c/disk09_a/ i07m.seg
OK 0.18 2001-06-2 17:47:23 2001-06-2 18:32:10 0.75 /izmit_c/disk09_a/ i08m.seg
OK 0.2 2001-06-2 18:44:14 2001-06-2 19:50:37 1.11 /izmit_c/disk09_a/ i09m.seg
MCS STOP
OK 0.96 2001-06-2 20:48:09 2001-06-2 21:10:00 0.36 /izmit_c/disk09_a/ itoctd08.seg
CTD08
OK 0.3 2001-06-2 21:27:57 2001-06-2 22:23:21 0.92 /izmit_c/disk09_a/ i-trans.seg
OK 0.03 2001-06-2 22:25:14 2001-06-2 22:48:11 0.38 /izmit_c/disk09_a/ i-34.seg
OK 0.16 2001-06-2 22:57:50 2001-06-2 23:35:35 0.63 /izmit_c/disk09_a/ i-36.seg
OK 0.11 2001-06-2 23:42:13 2001-06-3 0:09:00 0.45 /izmit_c/disk09_a/ i-37.seg
OK 0.02 2001-06-3 0:10:07 2001-06-3 0:23:31 0.22 /izmit_c/disk09_b/ i-37a.seg
OK 0.09 2001-06-3 0:28:38 2001-06-3 1:09:12 0.68 /izmit_c/disk09_b/ i-39.seg
OK 0.12 2001-06-3 1:16:06 2001-06-3 1:55:17 0.65 /izmit_c/disk09_b/ i-41.seg
OK 0.11 2001-06-3 2:01:52 2001-06-3 2:38:14 0.61 /izmit_c/disk09_b/ i-43.seg
OK 0.12 2001-06-3 2:45:21 2001-06-3 3:23:22 0.63 /izmit_c/disk09_b/ i-45.seg
OK 0.13 2001-06-3 3:30:58 2001-06-3 4:05:51 0.58 /izmit_c/disk09_b/ i-47.seg
OK 0.15 2001-06-3 4:14:47 2001-06-3 4:47:31 0.55 /izmit_c/disk09_b/ i-49.seg
OK 0.06 2001-06-3 4:51:04 2001-06-3 5:13:23 0.37 /izmit_c/disk09_b/ i-52.seg



Table 13: MARM2001: CHIRP FILES 2
STATUS DT DS TS DE TE TOT FILE
OK 0.07 2001-06-3 5:17:39 2001-06-3 5:44:40 0.45 /izmit_c/disk09_b/ i-racc.seg
CTD09
OK 0.66 2001-06-3 6:24:03 2001-06-3 6:44:13 0.34 /izmit_c/disk09_b/ tt1a.seg
