The table below shows the results from scaling analysis of long-period surface waves recorded on different stations using the method described described by Ekstrom, Dalton and Nettles (SRL, 2006). The optimal scaling factor between observed and synthetic seismograms is calculated, and the table shows the median (aqua blue) of the scaling factors, as well as the range (navy blue) for the second and third quartiles of the distribution of scaling factors. A red color indicates a reversed component.
The table gives the channel name, the wave type (Surface-wave, Body-wave, or Mantle-wave), a response epoch identifier, the time of the first and last observation used, the total number of observations, and the number of polarization measurements used in the estimate of the scaling factor.
Alphabetical listing of the scaling results
AS AU BK CD CI CN CU CZ DW G GE GT H2 HG IC II IU MN MS NO PS RS SR TS
Station | Channel | T | Epoch | min time | max time | # obs. | # used | <0.40 | <0.66 | <0.80 | <0.90 | <0.95 | <1.05 | <1.11 | <1.25 | <1.50 | <2.50 | >2.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZOBO-AS | LHZ | M | 0004 | 1987.030 | 1988.170 | 54 | 5 | x | 0.59 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
CTAO-AS | LHZ | M | 0001 | 1976.303 | 1987.250 | 402 | 195 | x | x | 0.75 | x | x | x | x | x | x | x | x |
ZOBO-AS | LHZ | M | 0003 | 1978.051 | 1987.009 | 269 | 52 | x | x | 0.76 | x | x | x | x | x | x | x | x |
ZOBO-AS | LHZ | M | 0001 | 1976.274 | 1978.040 | 43 | 17 | x | x | 0.80 | x | x | x | x | x | x | x | x |
KONO-AS | LHZ | M | 0002 | 1980.298 | 1991.150 | 347 | 205 | x | x | x | 0.83 | x | x | x | x | x | x | x |
MAJO-AS | LHZ | M | 0003 | 1978.165 | 1988.233 | 354 | 85 | x | x | x | 0.84 | x | x | x | x | x | x | x |
MAJO-AS | LHZ | M | 0001 | 1977.202 | 1978.083 | 28 | 1 | x | x | x | 0.84 | x | x | x | x | x | x | x |
KONO-AS | LHZ | M | 0001 | 1978.249 | 1980.284 | 79 | 50 | x | x | x | 0.88 | x | x | x | x | x | x | x |
MAJO-AS | LHZ | M | 0004 | 1988.251 | 1990.208 | 58 | 31 | x | x | x | x | x | 1.00 | x | x | x | x | x |
ZOBO-AS | LHZ | M | 0005 | 1988.185 | 1993.270 | 166 | 3 | x | x | x | x | x | 1.03 | x | x | x | x | x |
MAJO-AS | LHZ | M | 0002 | 1978.100 | 1978.165 | 10 | 1 | x | x | x | x | x | 1.04 | x | x | x | x | x |
CTAO-AS | LHZ | M | 0002 | 1987.271 | 1991.150 | 126 | 75 | x | x | x | x | x | x | 1.07 | x | x | x | x |
KAAO-AS | LHZ | M | 0001 | 1977.133 | 1981.019 | 139 | 58 | x | x | x | x | x | x | 1.10 | x | x | x | x |
KAAO-AS | LHZ | M | 0002 | 1981.023 | 1981.260 | 16 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1.51 | x |
KAAO-AS | LHZ | M | 0003 | 1982.204 | 1982.204 | 1 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Station | Channel | T | Epoch | min time | max time | # obs. | # used | <0.40 | <0.66 | <0.80 | <0.90 | <0.95 | <1.05 | <1.11 | <1.25 | <1.50 | <2.50 | >2.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAW-AU | BHZ | M | 0001 | 2003.141 | 2012.356 | 315 | 1 | 0.08 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
MCQ-AU | BHZ | M | 0001 | 2005.012 | 2008.080 | 142 | 25 | x | x | x | x | 0.91 | x | x | x | x | x | x |
MCQ-AU | BHZ | M | 0003 | 2008.179 | 2012.356 | 210 | 87 | x | x | x | x | 0.92 | x | x | x | x | x | x |
Station | Channel | T | Epoch | min time | max time | # obs. | # used | <0.40 | <0.66 | <0.80 | <0.90 | <0.95 | <1.05 | <1.11 | <1.25 | <1.50 | <2.50 | >2.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMB-BK | LHZ | M | 0006 | 2004.180 | 2010.336 | 310 | 224 | x | x | x | 0.83 | x | x | x | x | x | x | x |
CMB-BK | LHZ | M | 0005 | 2000.278 | 2004.162 | 143 | 94 | x | x | x | 0.86 | x | x | x | x | x | x | x |
CMB-BK | LHZ-00 | M | 0007 | 2010.354 | 2012.356 | 104 | 69 | x | x | x | x | 0.93 | x | x | x | x | x | x |
CMB-BK | LHZ | M | 0004 | 1996.283 | 2000.241 | 146 | 110 | x | x | x | x | x | 0.97 | x | x | x | x | x |
CMB-BK | LHZ | M | 0003 | 1992.177 | 1996.264 | 204 | 162 | x | x | x | x | x | 1.00 | x | x | x | x | x |
CMB-BK | LHZ | M | 0002 | 1992.177 | 1992.177 | 1 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Station | Channel | T | Epoch | min time | max time | # obs. | # used | <0.40 | <0.66 | <0.80 | <0.90 | <0.95 | <1.05 | <1.11 | <1.25 | <1.50 | <2.50 | >2.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZH-CD | LHZ | M | 0001 | 1986.293 | 1987.289 | 44 | 2 | x | x | 0.69 | x | x | x | x | x | x | x | x |
LZH-CD | LHZ | M | 0002 | 1987.298 | 1999.345 | 403 | 77 | x | x | x | 0.88 | x | x | x | x | x | x | x |
HIA-CD | LHZ | M | 0001 | 1987.065 | 1994.319 | 279 | 167 | x | x | x | x | x | 0.99 | x | x | x | x | x |
WMQ-CD | LHZ | M | 0001 | 1986.296 | 1994.362 | 295 | 216 | x | x | x | x | x | 1.00 | x | x | x | x | x |
MDJ-CD | LHZ | M | 0006 | 1991.139 | 1996.293 | 179 | 87 | x | x | x | x | x | 1.00 | x | x | x | x | x |
BJI-CD | LHZ | M | 0001 | 1986.318 | 1993.144 | 245 | 129 | x | x | x | x | x | 1.00 | x | x | x | x | x |
LSA-CD | LHZ | M | 0001 | 1992.020 | 1994.362 | 123 | 91 | x | x | x | x | x | 1.01 | x | x | x | x | x |
KMI-CD | LHZ | M | 0001 | 1987.003 | 1996.107 | 324 | 206 | x | x | x | x | x | 1.01 | x | x | x | x | x |
MDJ-CD | LHZ | M | 0004 | 1989.101 | 1989.291 | 12 | 11 | x | x | x | x | x | 1.02 | x | x | x | x | x |
ENH-CD | LHZ | M | 0001 | 1992.146 | 1997.220 | 150 | 86 | x | x | x | x | x | 1.04 | x | x | x | x | x |
SSE-CD | LHZ | M | 0001 | 1986.197 | 1996.218 | 143 | 85 | x | x | x | x | x | x | 1.08 | x | x | x | x |
MDJ-CD | LHZ | M | 0002 | 1987.115 | 1988.037 | 6 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | 1.11 | x | x | x |
BJI-CD | LHZ | M | 0003 | 1993.169 | 1994.090 | 33 | 25 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1.47 | x | x |
QIZ-CD | LHZ | M | 0001 | 1992.146 | 1999.363 | 234 | 112 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1.57 | x |
Station | Channel | T | Epoch | min time | max time | # obs. | # used | <0.40 | <0.66 | <0.80 | <0.90 | <0.95 | <1.05 | <1.11 | <1.25 | <1.50 | <2.50 | >2.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASC-CI | LHZ-00 | M | 0008 | 2011.294 | 2011.326 | 5 | 3 | x | x | 0.78 | x | x | x | x | x | x | x | x |
PASC-CI | LHZ-10 | M | 0003 | 2007.297 | 2007.297 | 1 | 1 | x | x | 0.79 | x | x | x | x | x | x | x | x |
PASC-CI | LHZ-00 | M | 0006 | 2010.079 | 2011.287 | 87 | 55 | x | x | x | 0.85 | x | x | x | x | x | x | x |
PASC-CI | LHZ-10 | M | 0008 | 2011.294 | 2011.326 | 5 | 4 | x | x | x | 0.86 | x | x | x | x | x | x | x |
PASC-CI | LHZ-10 | M | 0001 | 2006.311 | 2007.021 | 9 | 7 | x | x | x | 0.89 | x | x | x | x | x | x | x |
PASC-CI | LHZ-00 | M | 0010 | 2012.069 | 2012.356 | 33 | 22 | x | x | x | x | 0.91 | x | x | x | x | x | x |
PASC-CI | LHZ-00 | M | 0004 | 2007.304 | 2009.245 | 86 | 68 | x | x | x | x | 0.91 | x | x | x | x | x | x |
PASC-CI | LHZ-10 | M | 0002 | 2007.030 | 2007.289 | 39 | 28 | x | x | x | x | 0.92 | x | x | x | x | x | x |
PASC-CI | LHZ-00 | M | 0005 | 2009.272 | 2010.075 | 33 | 23 | x | x | x | x | 0.93 | x | x | x | x | x | x |
PASC-CI | LHZ-10 | M | 0010 | 2012.069 | 2012.356 | 35 | 23 | x | x | x | x | 0.93 | x | x | x | x | x | x |
PASC-CI | LHZ-10 | M | 0006 | 2010.079 | 2011.287 | 88 | 64 | x | x | x | x | 0.94 | x | x | x | x | x | x |
PASC-CI | LHZ-10 | M | 0009 | 2011.326 | 2012.069 | 12 | 8 | x | x | x | x | 0.95 | x | x | x | x | x | x |
PASC-CI | LHZ-10 | M | 0004 | 2007.304 | 2009.245 | 84 | 66 | x | x | x | x | x | 0.96 | x | x | x | x | x |
PASC-CI | LHZ-00 | M | 0009 | 2011.326 | 2012.069 | 12 | 6 | x | x | x | x | x | 0.98 | x | x | x | x | x |
PASC-CI | LHZ-10 | M | 0005 | 2009.272 | 2010.075 | 33 | 18 | x | x | x | x | x | 1.02 | x | x | x | x | x |
PASC-CI | LHZ-00 | M | 0002 | 2007.164 | 2007.164 | 1 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Station | Channel | T | Epoch | min time | max time | # obs. | # used | <0.40 | <0.66 | <0.80 | <0.90 | <0.95 | <1.05 | <1.11 | <1.25 | <1.50 | <2.50 | >2.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YKW2-CN | LHZ | M | 0002 | 2005.269 | 2009.328 | 160 | 43 | 0.19 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
YKW1-CN | LHZ | M | 0003 | 2005.281 | 2008.165 | 89 | 67 | x | x | 0.78 | x | x | x | x | x | x | x | x |
DRLN-CN | LHZ | M | 0002 | 2000.312 | 2012.345 | 511 | 384 | x | x | x | x | 0.91 | x | x | x | x | x | x |
SCHQ-CN | LHZ | M | 0002 | 2001.318 | 2002.064 | 11 | 4 | x | x | x | x | 0.92 | x | x | x | x | x | x |
FRB-CN | LHZ | M | 0005 | 2007.253 | 2012.345 | 260 | 140 | x | x | x | x | 0.94 | x | x | x | x | x | x |
YKW4-CN | LHZ | M | 0002 | 2005.269 | 2008.063 | 115 | 77 | x | x | x | x | 0.94 | x | x | x | x | x | x |
RES-CN | LHZ | M | 0002 | 2000.312 | 2007.245 | 261 | 59 | x | x | x | x | x | 0.96 | x | x | x | x | x |
SCHQ-CN | LHZ | M | 0001 | 2000.312 | 2001.304 | 37 | 10 | x | x | x | x | x | 0.97 | x | x | x | x | x |
FRB-CN | LHZ | M | 0003 | 2000.312 | 2006.004 | 201 | 129 | x | x | x | x | x | 0.98 | x | x | x | x | x |
YKW3-CN | LHZ | M | 0002 | 2000.312 | 2012.345 | 526 | 321 | x | x | x | x | x | 0.99 | x | x | x | x | x |
SADO-CN | LHZ | M | 0002 | 2005.269 | 2006.236 | 35 | 13 | x | x | x | x | x | 1.03 | x | x | x | x | x |
LLLB-CN | LHZ | M | 0001 | 2000.312 | 2012.286 | 518 | 339 | x | x | x | x | x | 1.04 | x | x | x | x | x |
WHY-CN | LHZ | M | 0002 | 2000.312 | 2012.345 | 476 | 221 | x | x | x | x | x | x | 1.06 | x | x | x | x |
INK-CN | LHZ | M | 0003 | 2000.312 | 2007.278 | 266 | 85 | x | x | x | x | x | x | 1.07 | x | x | x | x |
GAC-CN | LHZ | M | 0001 | 1982.127 | 1989.247 | 247 | 41 | x | x | x | x | x | x | 1.07 | x | x | x | x |
SCHQ-CN | LHZ | M | 0003 | 2002.090 | 2002.321 | 22 | 4 | x | x | x | x | x | x | 1.10 | x | x | x | x |
BBB-CN | LHZ | M | 0001 | 2005.269 | 2006.317 | 45 | 18 | x | x | x | x | x | x | x | 1.18 | x | x | x |
FRB-CN | LHZ | M | 0004 | 2006.027 | 2007.245 | 62 | 20 | x | x | x | x | x | x | x | 1.21 | x | x | x |
RES-CN | LHZ | M | 0003 | 2007.253 | 2012.345 | 258 | 111 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2.63 |
ULM-CN | LHZ | M | 0004 | 2005.269 | 2012.345 | 332 | 155 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2.74 |
INK-CN | LHZ | M | 0005 | 2007.288 | 2012.345 | 239 | 108 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2.79 |
SCHQ-CN | LHZ | M | 0005 | 2004.314 | 2012.345 | 381 | 139 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2.83 |
BBB-CN | LHZ | M | 0002 | 2006.319 | 2012.345 | 289 | 150 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2.91 |
SADO-CN | LHZ | M | 0003 | 2006.236 | 2012.345 | 296 | 155 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2.96 |
SCHQ-CN | LHZ | M | 0004 | 2002.346 | 2004.307 | 74 | 22 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3.91 |
Station | Channel | T | Epoch | min time | max time | # obs. | # used | <0.40 | <0.66 | <0.80 | <0.90 | <0.95 | <1.05 | <1.11 | <1.25 | <1.50 | <2.50 | >2.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCIP-CU | LHZ-00 | M | 0003 | 2015.058 | 2015.149 | 18 | 7 | x | x | 0.79 | x | x | x | x | x | x | x | x |
GTBY-CU | LHZ-00 | M | 0003 | 2015.058 | 2015.149 | 18 | 11 | x | x | x | 0.90 | x | x | x | x | x | x | x |
TGUH-CU | LHZ-00 | M | 0003 | 2010.163 | 2015.149 | 253 | 160 | x | x | x | 0.90 | x | x | x | x | x | x | x |
BCIP-CU | LHZ | M | 0001 | 2006.360 | 2010.012 | 154 | 55 | x | x | x | 0.90 | x | x | x | x | x | x | x |
GRGR-CU | LHZ-00 | M | 0002 | 2010.049 | 2015.149 | 279 | 129 | x | x | x | 0.90 | x | x | x | x | x | x | x |
BCIP-CU | LHZ-00 | M | 0002 | 2010.049 | 2015.047 | 250 | 94 | x | x | x | x | 0.90 | x | x | x | x | x | x |
GRGR-CU | LHZ | M | 0001 | 2006.360 | 2010.012 | 154 | 87 | x | x | x | x | 0.91 | x | x | x | x | x | x |
GRTK-CU | LHZ-00 | M | 0002 | 2010.049 | 2015.149 | 269 | 107 | x | x | x | x | 0.91 | x | x | x | x | x | x |
ANWB-CU | LHZ | M | 0001 | 2007.253 | 2010.012 | 124 | 74 | x | x | x | x | 0.91 | x | x | x | x | x | x |
SDDR-CU | LHZ-00 | M | 0002 | 2010.049 | 2015.149 | 269 | 161 | x | x | x | x | 0.92 | x | x | x | x | x | x |
ANWB-CU | LHZ-00 | M | 0002 | 2010.049 | 2015.149 | 271 | 163 | x | x | x | x | 0.92 | x | x | x | x | x | x |
GRTK-CU | LHZ | M | 0001 | 2008.005 | 2010.012 | 82 | 31 | x | x | x | x | 0.93 | x | x | x | x | x | x |
BBGH-CU | LHZ-00 | M | 0004 | 2013.175 | 2015.149 | 103 | 58 | x | x | x | x | 0.94 | x | x | x | x | x | x |
GTBY-CU | LHZ-00 | M | 0002 | 2010.049 | 2015.047 | 254 | 160 | x | x | x | x | 0.94 | x | x | x | x | x | x |
TGUH-CU | LHZ | M | 0001 | 2006.271 | 2008.063 | 83 | 44 | x | x | x | x | 0.94 | x | x | x | x | x | x |
TGUH-CU | LHZ | M | 0002 | 2008.063 | 2010.151 | 94 | 58 | x | x | x | x | 0.94 | x | x | x | x | x | x |
MTDJ-CU | LHZ-00 | M | 0002 | 2010.049 | 2015.149 | 272 | 152 | x | x | x | x | 0.94 | x | x | x | x | x | x |
SDDR-CU | LHZ | M | 0001 | 2007.013 | 2010.012 | 121 | 76 | x | x | x | x | 0.95 | x | x | x | x | x | x |
BBGH-CU | LHZ | M | 0002 | 2007.314 | 2010.012 | 108 | 63 | x | x | x | x | 0.95 | x | x | x | x | x | x |
BBGH-CU | LHZ | M | 0001 | 2006.271 | 2007.304 | 54 | 24 | x | x | x | x | 0.95 | x | x | x | x | x | x |
BBGH-CU | LHZ-00 | M | 0003 | 2010.049 | 2013.166 | 179 | 96 | x | x | x | x | 0.95 | x | x | x | x | x | x |
MTDJ-CU | LHZ | M | 0001 | 2007.350 | 2010.012 | 94 | 60 | x | x | x | x | x | 0.95 | x | x | x | x | x |
GTBY-CU | LHZ | M | 0001 | 2007.245 | 2010.012 | 124 | 79 | x | x | x | x | x | 0.98 | x | x | x | x | x |
Station | Channel | T | Epoch | min time | max time | # obs. | # used | <0.40 | <0.66 | <0.80 | <0.90 | <0.95 | <1.05 | <1.11 | <1.25 | <1.50 | <2.50 | >2.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPC-CZ | LHZ | M | 0003 | 2000.008 | 2001.118 | 57 | 36 | x | x | x | x | -0.92 | x | x | x | x | x | x |
DPC-CZ | LHZ | M | 0004 | 2001.145 | 2001.357 | 20 | 14 | x | x | x | -0.89 | x | x | x | x | x | x | x |
Station | Channel | T | Epoch | min time | max time | # obs. | # used | <0.40 | <0.66 | <0.80 | <0.90 | <0.95 | <1.05 | <1.11 | <1.25 | <1.50 | <2.50 | >2.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEM-DW | LHZ | M | 0001 | 1982.158 | 1988.308 | 102 | 1 | x | x | 0.67 | x | x | x | x | x | x | x | x |
SLR-DW | LHZ | M | 0003 | 1983.172 | 1993.019 | 266 | 9 | x | x | 0.71 | x | x | x | x | x | x | x | x |
SLR-DW | LHZ | M | 0001 | 1981.298 | 1982.337 | 22 | 1 | x | x | 0.74 | x | x | x | x | x | x | x | x |
SCP-DW | LHZ | M | 0002 | 1990.364 | 1991.049 | 5 | 1 | x | x | 0.76 | x | x | x | x | x | x | x | x |
BDF-DW | LHZ | M | 0001 | 1982.162 | 1993.159 | 208 | 3 | x | x | 0.76 | x | x | x | x | x | x | x | x |
TAU-DW | LHZ | M | 0001 | 1981.246 | 1993.298 | 334 | 2 | x | x | x | 0.83 | x | x | x | x | x | x | x |
COL-DW | LHZ | M | 0002 | 1987.037 | 1991.052 | 139 | 80 | x | x | x | x | x | 0.99 | x | x | x | x | x |
KEV-DW | LHZ | M | 0002 | 1987.077 | 1993.144 | 196 | 150 | x | x | x | x | x | 1.01 | x | x | x | x | x |
AFI-DW | LHZ | M | 0001 | 1981.145 | 1986.303 | 112 | 2 | x | x | x | x | x | 1.01 | x | x | x | x | x |
SCP-DW | LHZ | M | 0001 | 1981.030 | 1990.319 | 306 | 8 | x | x | x | x | x | 1.04 | x | x | x | x | x |
TOL-DW | LHZ | M | 0001 | 1981.328 | 1987.127 | 143 | 6 | x | x | x | x | x | x | 1.06 | x | x | x | x |
KEV-DW | LHZ | M | 0001 | 1981.289 | 1987.061 | 155 | 8 | x | x | x | x | x | x | 1.10 | x | x | x | x |
SCP-DW | LHZ | M | 0003 | 1991.052 | 1992.246 | 62 | 3 | x | x | x | x | x | x | 1.11 | x | x | x | x |
HON-DW | LHZ | M | 0001 | 1983.080 | 1990.224 | 251 | 7 | x | x | x | x | x | x | x | 1.12 | x | x | x |
CMB-DW | LHZ | M | 0002 | 1989.096 | 1992.148 | 111 | 63 | x | x | x | x | x | x | x | 1.13 | x | x | x |
GDH-DW | LHZ | M | 0001 | 1982.249 | 1993.286 | 280 | 8 | x | x | x | x | x | x | x | 1.18 | x | x | x |
LON-DW | LHZ | M | 0001 | 1980.284 | 1993.249 | 470 | 6 | x | x | x | x | x | x | x | 1.23 | x | x | x |
AFI-DW | LHZ | M | 0002 | 1987.126 | 1991.317 | 95 | 56 | x | x | x | x | x | x | x | 1.25 | x | x | x |
TOL-DW | LHZ | M | 0002 | 1987.279 | 1991.174 | 110 | 62 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1.28 | x | x |
CMB-DW | LHZ | M | 0001 | 1987.112 | 1989.070 | 69 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1.49 | x | x |
JAS-DW | LHZ | M | 0001 | 1980.278 | 1984.176 | 81 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1.52 | x |
COL-DW | LHZ | M | 0001 | 1982.011 | 1986.327 | 160 | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1.64 | x |
BER-DW | LHZ | M | 0001 | 1981.244 | 1984.191 | 76 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1.95 | x |
SLR-DW | LHZ | M | 0002 | 1983.135 | 1983.152 | 3 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
KBS-DW | LHZ | M | 0001 | 1986.293 | 1987.225 | 15 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
JAS1-DW | LHZ | M | 0001 | 1984.219 | 1986.318 | 62 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
ALQ-DW | LHZ | M | 0001 | 1981.065 | 1982.204 | 40 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Station | Channel | T | Epoch | min time | max time | # obs. | # used | <0.40 | <0.66 | <0.80 | <0.90 | <0.95 | <1.05 | <1.11 | <1.25 | <1.50 | <2.50 | >2.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUS-G | LHZ-00 | M | 0003 | 2004.289 | 2006.123 | 12 | 7 | x | x | x | x | x | -0.97 | x | x | x | x | x |
EVO-G | LHZ | M | 0001 | 1996.047 | 1997.123 | 43 | 12 | x | x | x | x | -0.91 | x | x | x | x | x | x |
KIP-G | LHZ-00 | M | 0004 | 2004.096 | 2006.142 | 88 | 68 | x | 0.47 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
SSB-G | LHZ-00 | M | 0019 | 2004.282 | 2005.139 | 41 | 27 | x | 0.56 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
INU-G | LHZ-00 | M | 0005 | 2014.038 | 2015.149 | 63 | 30 | x | x | 0.67 | x | x | x | x | x | x | x | x |
SSB-G | LHZ | M | 0017 | 2004.096 | 2004.250 | 13 | 12 | x | x | 0.69 | x | x | x | x | x | x | x | x |
ECH-G | LHZ-00 | M | 0006 | 2007.030 | 2012.356 | 288 | 188 | x | x | 0.71 | x | x | x | x | x | x | x | x |
ECH-G | LHZ-10 | M | 0006 | 2007.030 | 2012.356 | 288 | 180 | x | x | 0.74 | x | x | x | x | x | x | x | x |
PEL-G | LHZ | M | 0001 | 1995.279 | 2008.344 | 500 | 161 | x | x | 0.76 | x | x | x | x | x | x | x | x |
CAN-G | LHZ-00 | M | 0005 | 2014.038 | 2014.311 | 44 | 26 | x | x | 0.76 | x | x | x | x | x | x | x | x |
CAN-G | LHZ-00 | M | 0004 | 2006.364 | 2014.001 | 360 | 220 | x | x | 0.79 | x | x | x | x | x | x | x | x |
PAF-G | LHZ-00 | M | 0012 | 2007.030 | 2012.210 | 272 | 206 | x | x | x | 0.82 | x | x | x | x | x | x | x |
PAF-G | LHZ-10 | M | 0013 | 2012.224 | 2012.356 | 19 | 13 | x | x | x | 0.82 | x | x | x | x | x | x | x |
PVC-G | LHZ | M | 0003 | 1998.301 | 2004.052 | 194 | 88 | x | x | x | 0.83 | x | x | x | x | x | x | x |
COYC-G | LHZ-10 | M | 0005 | 2014.075 | 2014.192 | 28 | 10 | x | x | x | 0.83 | x | x | x | x | x | x | x |
PEL-G | LHZ-00 | M | 0003 | 2011.069 | 2012.037 | 42 | 13 | x | x | x | 0.83 | x | x | x | x | x | x | x |
COYC-G | LHZ-10 | M | 0004 | 2012.208 | 2014.001 | 47 | 8 | x | x | x | 0.84 | x | x | x | x | x | x | x |
DRV-G | LHZ-00 | M | 0006 | 2010.049 | 2012.302 | 143 | 57 | x | x | x | 0.84 | x | x | x | x | x | x | x |
UNM-G | LHZ-00 | M | 0003 | 2008.201 | 2013.040 | 223 | 157 | x | x | x | 0.84 | x | x | x | x | x | x | x |
COYC-G | LHZ-00 | M | 0004 | 2012.074 | 2014.001 | 60 | 33 | x | x | x | 0.85 | x | x | x | x | x | x | x |
FDF-G | LHZ-00 | M | 0004 | 2006.360 | 2009.148 | 119 | 50 | x | x | x | 0.86 | x | x | x | x | x | x | x |
DRV-G | LHZ-00 | M | 0005 | 2003.004 | 2010.012 | 322 | 184 | x | x | x | 0.86 | x | x | x | x | x | x | x |
INU-G | LHZ-00 | M | 0004 | 2008.005 | 2014.001 | 297 | 151 | x | x | x | 0.86 | x | x | x | x | x | x | x |
RER-G | LHZ | M | 0003 | 1990.195 | 2001.044 | 352 | 158 | x | x | x | 0.86 | x | x | x | x | x | x | x |
NOUC-G | LHZ-00 | M | 0005 | 2014.038 | 2015.149 | 70 | 36 | x | x | x | 0.86 | x | x | x | x | x | x | x |
COYC-G | LHZ-00 | M | 0005 | 2014.075 | 2014.192 | 28 | 17 | x | x | x | 0.86 | x | x | x | x | x | x | x |
PAF-G | LHZ-10 | M | 0012 | 2007.030 | 2012.210 | 277 | 193 | x | x | x | 0.87 | x | x | x | x | x | x | x |
PEL-G | LHZ-00 | M | 0004 | 2012.069 | 2012.149 | 14 | 4 | x | x | x | 0.88 | x | x | x | x | x | x | x |
FDF-G | LHZ-00 | M | 0007 | 2014.038 | 2015.149 | 73 | 45 | x | x | x | 0.88 | x | x | x | x | x | x | x |
KIP-G | LHZ-00 | M | 0009 | 2011.001 | 2011.301 | 54 | 39 | x | x | x | 0.88 | x | x | x | x | x | x | x |
PVC-G | LHZ | M | 0002 | 1995.133 | 1998.271 | 122 | 44 | x | x | x | 0.89 | x | x | x | x | x | x | x |
RER-G | LHZ-00 | M | 0008 | 2006.311 | 2010.246 | 187 | 131 | x | x | x | 0.89 | x | x | x | x | x | x | x |
KIP-G | LHZ-00 | M | 0006 | 2009.221 | 2010.225 | 72 | 54 | x | x | x | 0.89 | x | x | x | x | x | x | x |
CLF-G | LHZ-00 | M | 0002 | 2014.038 | 2015.149 | 69 | 42 | x | x | x | 0.89 | x | x | x | x | x | x | x |
SPB-G | LHZ-00 | M | 0005 | 2011.348 | 2013.335 | 93 | 55 | x | x | x | 0.89 | x | x | x | x | x | x | x |
NOUC-G | LHZ-00 | M | 0004 | 2012.149 | 2014.001 | 64 | 41 | x | x | x | 0.89 | x | x | x | x | x | x | x |
HDC-G | LHZ-00 | M | 0003 | 2008.321 | 2014.001 | 252 | 142 | x | x | x | 0.89 | x | x | x | x | x | x | x |
TAM-G | LHZ-00 | M | 0007 | 2014.038 | 2015.116 | 56 | 36 | x | x | x | 0.89 | x | x | x | x | x | x | x |
DRV-G | LHZ-00 | M | 0004 | 1999.019 | 2002.346 | 146 | 85 | x | x | x | 0.90 | x | x | x | x | x | x | x |
SSB-G | LHZ-00 | M | 0029 | 2014.038 | 2015.116 | 61 | 41 | x | x | x | 0.90 | x | x | x | x | x | x | x |
SPB-G | LHZ-00 | M | 0006 | 2014.038 | 2015.149 | 72 | 41 | x | x | x | 0.90 | x | x | x | x | x | x | x |
FDF-G | LHZ-00 | M | 0006 | 2009.196 | 2014.001 | 241 | 140 | x | x | x | 0.90 | x | x | x | x | x | x | x |
KIP-G | LHZ-00 | M | 0013 | 2012.063 | 2012.081 | 5 | 3 | x | x | x | x | 0.90 | x | x | x | x | x | x |
KIP-G | LHZ-00 | M | 0005 | 2006.148 | 2009.196 | 130 | 100 | x | x | x | x | 0.91 | x | x | x | x | x | x |
KIP-G | LHZ-00 | M | 0010 | 2011.312 | 2011.312 | 1 | 1 | x | x | x | x | 0.91 | x | x | x | x | x | x |
KIP-G | LHZ-10 | M | 0010 | 2011.312 | 2011.312 | 1 | 1 | x | x | x | x | 0.91 | x | x | x | x | x | x |
