001 SAN JUAN PROVINCE, ARGENTINA PDEW h=115 M=4.6 E202202010052A
002 KERMADEC ISLANDS REGION PDEW h= 10 M=4.8 E202202010354A
003 NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE PDEW h= 10 M=4.8 E202202010549A
004 NEAR S COAST OF NEW GUINEA, PNG. PDEW h=177 M=5.4 E202202011405A
005 KERMADEC ISLANDS REGION PDEW h= 10 M=4.9 E202202011430A
006 KERMADEC ISLANDS REGION PDEW h= 4 M=5.3 E202202011526A
007 BANDA SEA PDEW h=119 M=6.0 E202202011925A
008 TONGA ISLANDS PDEW h= 10 M=4.9 E202202011957A
009 QINGHAI, CHINA PDEW h= 10 M=4.6 E202202012313A
010 SOUTHERN IRAN PDEW h= 10 M=4.8 E202202020249A
011 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION PDEW h= 35 M=4.9 E202202020410A
012 AUCKLAND ISLANDS, N.Z. REGION PDEW h= 10 M=5.2 E202202020424A
013 KERMADEC ISLANDS REGION PDEW h= 10 M=5.6 E202202020532A
014 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. PDEW h= 10 M=4.9 E202202020836A
015 KERMADEC ISLANDS REGION PDEW h= 10 M=4.8 E202202020957A
016 KERMADEC ISLANDS REGION PDEW h= 10 M=5.3 E202202021018A
017 TONGA ISLANDS PDEW h= 10 M=5.5 E202202021026A
018 NEAR COAST OF CHIAPAS, MEXICO PDEW h= 10 M=5.1 E202202021142A
019 KERMADEC ISLANDS REGION PDEW h= 10 M=4.8 E202202021726A
020 KERMADEC ISLANDS REGION PDEW h= 10 M=5.5 E202202021813A
021 SOUTH OF KERMADEC ISLANDS PDEW h= 66 M=5.3 E202202021923A
022 CYPRUS REGION PDEW h= 26 M=5.3 E202202022103A
023 OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO PDEW h= 30 M=4.8 E202202022213A
024 KERMADEC ISLANDS REGION PDEW h= 10 M=5.2 E202202022358A
025 NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE PDEW h= 10 M=4.8 E202202030405A
026 PHILIPPINE ISLANDS REGION PDEW h= 50 M=4.9 E202202030447A
027 GULF OF ALASKA PDEW h= 10 M=4.9 E202202030624A
028 JUJUY PROVINCE, ARGENTINA PDEW h= 24 M=5.0 E202202030935A
029 KERMADEC ISLANDS REGION PDEW h= 10 M=4.9 E202202031022A
030 FLORES SEA PDEW h= 10 M=4.9 E202202031137A
031 TONGA ISLANDS REGION PDEW h= 10 M=4.9 E202202031245A
032 TIMOR REGION PDEW h= 10 M=5.2 E202202031540A
033 NORTHERN PERU PDEW h=110 M=6.5 E202202031558A
034 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN PDEW h= 26 M=4.8 E202202031629A
035 NORTHERN MOLUCCA SEA PDEW h= 48 M=4.9 E202202031701A
036 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN PDEW h=205 M=4.9 E202202031931A
037 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND PDEW h= 10 M=4.8 E202202032247A
038 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION PDEW h= 35 M=5.1 E202202032259A
039 ALASKA PENINSULA PDEW h= 31 M=5.4 E202202032353A
040 KERMADEC ISLANDS REGION PDEW h= 10 M=4.9 E202202040155A
041 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. PDEW h= 23 M=4.9 E202202040229A
042 KERMADEC ISLANDS REGION PDEW h= 10 M=4.8 E202202040618A
043 JAVA, INDONESIA PDEW h= 45 M=5.2 E202202041010A
044 TONGA ISLANDS PDEW h= 10 M=5.0 E202202041306A
045 VANUATU ISLANDS PDEW h= 10 M=4.9 E202202041559A
046 SOUTH OF FIJI ISLANDS PDEW h=165 M=4.8 E202202042017A
047 SOUTHEAST INDIAN RIDGE PDEW h= 10 M=6.3 E202202042025A
048 COSTA RICA PDEW h= 18 M=5.0 E202202042124A
049 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND PDEW h= 10 M=4.8 E202202042132A
050 SAMOA ISLANDS REGION PDEW h= 10 M=5.2 E202202042315A
051 TONGA ISLANDS PDEW h= 10 M=4.9 E202202042315B
052 NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE PDEW h= 10 M=5.0 E202202050118A
053 SOUTHEAST INDIAN RIDGE PDEW h= 10 M=4.9 E202202050158A
054 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG. PDEW h=212 M=5.8 E202202050416A
055 SOUTHERN EAST PACIFIC RISE SWEQ h= 10 M=5.0 E202202050544A
056 OFF W. COAST OF S. ISLAND, N.Z. PDEW h= 15 M=5.0 E202202051731A
057 SOUTH OF KERMADEC ISLANDS PDEW h= 74 M=5.1 E202202051747A
058 SAKHALIN, RUSSIA PDEW h= 10 M=5.2 E202202052118A
059 SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS PDEW h= 10 M=4.9 E202202052220A
060 HOKKAIDO, JAPAN REGION PDEW h= 60 M=4.5 E202202052230A
061 FIJI ISLANDS REGION PDEW h=172 M=5.2 E202202060042A
062 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND PDEW h= 20 M=4.8 E202202060058A
063 WEST OF MACQUARIE ISLAND SWEQ h= 10 M=5.0 E202202060242A
064 NORTHERN COLOMBIA PDEW h= 68 M=5.1 E202202060713A
065 CENTRAL ALASKA PDEW h= 67 M=5.2 E202202060722A
066 TONGA ISLANDS PDEW h= 10 M=4.9 E202202061221A
067 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND PDEW h= 10 M=4.9 E202202061225A
068 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND PDEW h= 10 M=4.9 E202202061225B
069 KERMADEC ISLANDS REGION PDEW h= 7 M=4.9 E202202061308A
070 KERMADEC ISLANDS REGION PDEW h= 10 M=4.8 E202202061318A
071 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION PDEW h= 10 M=4.9 E202202061827A
072 MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI PDEW h=126 M=4.8 E202202062131A
073 NORTHERN CHILE PDEW h=102 M=5.3 E202202062346A
074 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND PDEW h= 10 M=5.0 E202202070341A
075 KERMADEC ISLANDS REGION PDEW h=350 M=4.7 E202202070601A
076 FIJI ISLANDS REGION PDEW h= 10 M=5.3 E202202070845A
077 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION PDEW h= 60 M=5.2 E202202071037A
078 TAIWAN REGION PDEW h= 36 M=5.1 E202202071058A
079 SOUTHWEST INDIAN RIDGE PDEW h= 10 M=4.9 E202202071929A
080 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION PDEW h= 35 M=5.2 E202202072109A
081 SOUTH OF MARIANA ISLANDS PDEW h= 59 M=5.2 E202202072329A
082 KAMCHATKA PENINSULA, RUSSIA PDEW h= 10 M=4.8 E202202080058A
083 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND PDEW h= 35 M=5.0 E202202080228A
084 TONGA ISLANDS REGION PDEW h= 10 M=5.0 E202202080230A
085 PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE PDEW h= 10 M=4.8 E202202080536A
086 EAST OF SOUTH SANDWICH ISLANDS PDEW h= 10 M=5.1 E202202080632A
087 PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE SWEQ h= 10 M=5.0 E202202080733A
088 TONGA ISLANDS REGION PDEW h= 10 M=5.2 E202202080822A
089 SOUTHWEST OF AFRICA PDEW h= 10 M=5.0 E202202080851A
090 CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE PDEW h= 10 M=6.2 E202202081159A
091 FIJI ISLANDS REGION PDEW h= 10 M=4.8 E202202081257A
092 PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE PDEW h= 10 M=4.8 E202202081512A
093 RYUKYU ISLANDS, JAPAN PDEW h= 10 M=4.6 E202202081603A
094 RYUKYU ISLANDS, JAPAN PDEW h= 10 M=5.6 E202202081636A
095 SAKHALIN, RUSSIA PDEW h= 10 M=4.9 E202202082229A
096 RYUKYU ISLANDS, JAPAN PDEW h= 10 M=5.1 E202202082241A
097 VANUATU ISLANDS REGION PDEW h= 10 M=4.8 E202202090142A
098 TONGA ISLANDS PDEW h= 10 M=4.9 E202202090722A
099 NORTHERN CHILE PDEW h= 93 M=4.8 E202202091139A
100 EASTERN CAUCASUS PDEW h= 10 M=4.4 E202202091226A
101 TONGA ISLANDS REGION PDEW h= 10 M=5.0 E202202091356A
102 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. PDEW h= 48 M=5.1 E202202091438A
103 PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE PDEW h= 10 M=5.0 E202202091709A
104 FIJI ISLANDS REGION PDEW h=296 M=4.8 E202202091829A
105 SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE SWEQ h= 10 M=4.9 E202202091951A
106 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION PDEW h= 10 M=5.0 E202202092333A
107 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION PDEW h= 10 M=5.0 E202202100047A
108 SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE PDEW h= 10 M=4.9 E202202100233A
109 SOUTH OF KERMADEC ISLANDS PDEW h= 10 M=5.1 E202202100440A
110 TONGA ISLANDS PDEW h= 46 M=4.9 E202202100947A
111 ASCENSION ISLAND REGION PDEW h= 10 M=5.5 E202202101027A
112 TONGA ISLANDS PDEW h= 10 M=4.9 E202202101616A
113 SOUTH OF MARIANA ISLANDS PDEW h= 10 M=4.9 E202202110125A
114 SOUTHERN EAST PACIFIC RISE SWEQ h= 10 M=4.8 E202202110253A
115 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION PDEW h= 10 M=4.8 E202202110448A
116 ASCENSION ISLAND REGION PDEW h= 10 M=5.3 E202202110624A
117 CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE PDEW h= 10 M=4.8 E202202110647A
118 NEAR N COAST OF NEW GUINEA, PNG. PDEW h= 10 M=5.5 E202202110714A
119 CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE PDEW h= 10 M=4.7 E202202111014A
120 KURIL ISLANDS PDEW h= 98 M=4.8 E202202111146A
121 TAIWAN REGION PDEW h= 29 M=4.9 E202202111251A
122 NEAR N COAST OF NEW GUINEA, PNG. PDEW h= 10 M=5.2 E202202111315A
123 MINDANAO, PHILIPPINES PDEW h= 75 M=4.9 E202202111425A
124 TAIWAN REGION PDEW h= 10 M=5.3 E202202111643A
125 MYANMAR PDEW h= 10 M=4.8 E202202111916A
126 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION PDEW h= 10 M=4.7 E202202112155A
127 VANUATU ISLANDS PDEW h= 10 M=4.9 E202202112347A
128 PHILIPPINE ISLANDS REGION PDEW h= 20 M=5.2 E202202120041A
129 EASTERN GREENLAND SWEQ h= 10 M=4.8 E202202120201A
130 TONGA ISLANDS REGION PDEW h= 10 M=4.9 E202202120310A
131 TONGA ISLANDS REGION PDEW h= 10 M=4.9 E202202120407A
132 SOLOMON ISLANDS PDEW h= 34 M=5.0 E202202120433A
133 NEAR N COAST OF NEW GUINEA, PNG. PDEW h= 10 M=5.0 E202202120636A
134 CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE PDEW h= 10 M=5.0 E202202121427A
135 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND PDEW h= 23 M=4.9 E202202121713A
136 PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE PDEW h= 10 M=4.7 E202202121927A
137 CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE PDEW h= 10 M=5.5 E202202122048A
138 SOLOMON ISLANDS PDEW h= 92 M=5.0 E202202122249A
139 TONGA ISLANDS PDEW h= 10 M=4.9 E202202122322A
140 SOUTH OF FIJI ISLANDS PDEW h=366 M=4.9 E202202130215A
141 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND PDEW h=136 M=4.8 E202202130318A
142 WEST OF GALAPAGOS ISLANDS PDEW h= 10 M=4.8 E202202130428A
143 PHILIPPINE ISLANDS REGION PDEW h= 28 M=5.5 E202202130436A
144 WEST OF GALAPAGOS ISLANDS PDEW h= 10 M=4.3 E202202130436B
145 NEAR COAST OF GUATEMALA PDEW h= 35 M=4.8 E202202130443A
146 HOKKAIDO, JAPAN REGION PDEW h= 28 M=5.0 E202202130650A
147 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION PDEW h= 98 M=5.3 E202202130654A
148 NORTHERN MOLUCCA SEA PDEW h= 38 M=5.7 E202202130821A
149 REYKJANES RIDGE PDEW h= 10 M=4.8 E202202131000A
150 REYKJANES RIDGE PDEW h= 10 M=4.9 E202202131002A
151 VANUATU ISLANDS REGION PDEW h= 10 M=5.4 E202202131448A
152 TONGA ISLANDS PDEW h=226 M=4.8 E202202131632A
153 FIJI ISLANDS REGION PDEW h= 10 M=4.7 E202202131819A
154 NORTHWESTERN CAUCASUS PDEW h= 10 M=5.3 E202202131825A
155 SOUTH OF MARIANA ISLANDS PDEW h= 15 M=6.0 E202202132029A
156 SOUTH OF MARIANA ISLANDS PDEW h= 10 M=5.3 E202202132049A
157 SOUTH OF MARIANA ISLANDS PDEW h= 10 M=4.8 E202202132137A
158 VANUATU ISLANDS REGION PDEW h= 10 M=4.6 E202202140057A
159 UGANDA PDEW h= 10 M=4.9 E202202140528A
160 CENTRAL EAST PACIFIC RISE PDEW h= 10 M=4.5 E202202141650A
161 CENTRAL EAST PACIFIC RISE PDEW h= 10 M=4.6 E202202141703A
162 OFF COAST OF CENTRAL AMERICA PDEW h= 10 M=4.6 E202202141732A
163 JAN MAYEN ISLAND REGION PDEW h= 10 M=5.7 E202202142028A
164 JAN MAYEN ISLAND REGION PDEW h= 10 M=4.7 E202202142153A
165 ARAFURA SEA PDEW h= 10 M=4.8 E202202142356A
166 SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA PDEW h= 10 M=4.9 E202202150501B
167 NEAR COAST OF CHIAPAS, MEXICO PDEW h= 10 M=4.6 E202202150501A
168 LEEWARD ISLANDS PDEW h= 47 M=5.0 E202202150803A
169 ASCENSION ISLAND REGION PDEW h= 10 M=4.7 E202202151608A
170 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION PDEW h= 72 M=5.1 E202202151815A
171 NEW IRELAND REGION, P.N.G. SWEQ h= 10 M=4.8 E202202152200A
172 MADEIRA ISLANDS, PORTUGAL REGION PDEW h= 12 M=4.9 E202202160432A
173 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION PDEW h= 31 M=5.5 E202202160539A
174 SOUTH OF FIJI ISLANDS PDEW h= 32 M=4.9 E202202160710A
175 GUATEMALA PDEW h= 60 M=6.2 E202202160712A
176 TONGA ISLANDS PDEW h= 10 M=5.0 E202202160928A
177 SOUTHEAST INDIAN RIDGE PDEW h= 10 M=4.4 E202202161809A
178 BALLENY ISLANDS REGION PDEW h= 10 M=4.6 E202202161849A
179 SOUTH OF FIJI ISLANDS PDEW h=535 M=6.8 E202202162021A
180 CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE PDEW h= 10 M=5.0 E202202162142A
181 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION PDEW h= 10 M=5.6 E202202170403A
182 HOKKAIDO, JAPAN REGION PDEW h= 50 M=4.9 E202202170917A
183 SAMOA ISLANDS REGION PDEW h= 10 M=4.7 E202202171311A
184 SOUTH OF TONGA ISLANDS PDEW h= 10 M=5.0 E202202171326A
185 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND PDEW h=107 M=4.8 E202202171419A
186 MID-INDIAN RIDGE PDEW h= 10 M=4.8 E202202171616A
187 TONGA ISLANDS REGION PDEW h= 10 M=4.9 E202202171813A
188 SOUTH OF JAVA, INDONESIA PDEW h= 10 M=5.1 E202202171950A
189 KERMADEC ISLANDS REGION PDEW h=304 M=5.5 E202202172150A
190 SOUTH OF SUMBAWA, INDONESIA PDEW h= 35 M=4.9 E202202172155A
191 NEAR COAST OF NICARAGUA PDEW h= 67 M=5.2 E202202172336A
192 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION PDEW h= 34 M=5.0 E202202180229A
193 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN PDEW h= 56 M=5.1 E202202180255A
194 MID-INDIAN RIDGE PDEW h= 10 M=4.8 E202202180308A
195 MID-INDIAN RIDGE PDEW h= 10 M=5.1 E202202180314A
196 WEST OF MACQUARIE ISLAND PDEW h= 10 M=4.9 E202202181600A
197 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA PDEW h= 10 M=5.1 E202202182139A
198 SOUTH SHETLAND ISLANDS PDEW h= 10 M=5.0 E202202182208A
199 WESTERN INDIAN-ANTARCTIC RIDGE PDEW h= 10 M=5.0 E202202182302A
200 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION PDEW h= 10 M=4.8 E202202190240A
201 KERMADEC ISLANDS REGION PDEW h= 10 M=5.1 E202202190447A
202 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION PDEW h= 10 M=5.0 E202202191114A
203 TONGA ISLANDS PDEW h= 10 M=4.6 E202202191300A
204 TONGA ISLANDS REGION PDEW h= 10 M=5.2 E202202191445A
205 PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE PDEW h= 10 M=5.7 E202202191646A
206 SOLOMON ISLANDS PDEW h=112 M=4.9 E202202192318A
207 TONGA ISLANDS PDEW h= 10 M=4.9 E202202200312A
208 ALASKA PENINSULA PDEW h= 31 M=5.2 E202202201147A
209 OFF COAST OF NORTHERN CHILE PDEW h= 30 M=5.1 E202202201158A
210 NEW IRELAND REGION, P.N.G. PDEW h= 10 M=4.8 E202202201805A
211 MINDANAO, PHILIPPINES PDEW h= 58 M=5.5 E202202201829A
212 MINDANAO, PHILIPPINES PDEW h= 61 M=4.9 E202202202031A
213 MINDANAO, PHILIPPINES PDEW h= 51 M=5.2 E202202202113A
214 SOUTH OF FIJI ISLANDS PDEW h= 10 M=5.1 E202202202325A
215 D'ENTRECASTEAUX ISLANDS REGION PDEW h= 10 M=5.2 E202202210020A
216 OFF COAST OF CENTRAL AMERICA PDEW h= 10 M=4.7 E202202210058A
217 RYUKYU ISLANDS, JAPAN PDEW h= 43 M=4.8 E202202210224A
218 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS PDEW h= 30 M=5.1 E202202210233A
219 SOUTH ISLAND, NEW ZEALAND PDEW h= 37 M=5.2 E202202210306A
220 MINDORO, PHILIPPINES PDEW h=139 M=5.3 E202202210722A
221 MARIANA ISLANDS PDEW h=103 M=4.9 E202202210750A
222 SOLOMON ISLANDS PDEW h= 95 M=5.1 E202202211026A
223 SOUTH OF MARIANA ISLANDS PDEW h= 10 M=5.1 E202202211109A
224 FLORES REGION, INDONESIA PDEW h= 20 M=5.7 E202202211235A
225 FLORES REGION, INDONESIA PDEW h= 10 M=5.3 E202202211306A
226 FLORES REGION, INDONESIA PDEW h= 10 M=4.8 E202202211505A
227 FLORES REGION, INDONESIA PDEW h= 10 M=5.5 E202202211622A
228 FLORES REGION, INDONESIA PDEW h= 10 M=4.7 E202202211656B
229 FLORES REGION, INDONESIA PDEW h= 10 M=5.2 E202202211816A
230 FIJI ISLANDS REGION PDEW h=539 M=4.8 E202202211820A
231 RYUKYU ISLANDS, JAPAN PDEW h= 12 M=5.6 E202202212052A
232 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN PDEW h= 98 M=5.0 E202202212059A
233 FLORES REGION, INDONESIA PDEW h= 10 M=4.9 E202202212109A
234 TONGA ISLANDS REGION PDEW h= 10 M=4.9 E202202212126A
235 FLORES REGION, INDONESIA PDEW h= 10 M=4.9 E202202212215A
236 BALLENY ISLANDS REGION PDEW h= 14 M=6.3 E202202212324A
237 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS PDEW h= 47 M=5.1 E202202220410A
238 JUJUY PROVINCE, ARGENTINA PDEW h=251 M=6.0 E202202220612A
239 ICELAND PDEW h= 10 M=4.9 E202202221011A
240 TONGA ISLANDS PDEW h=163 M=5.9 E202202221044A
241 SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE PDEW h= 10 M=4.7 E202202222053A
242 OWEN FRACTURE ZONE REGION PDEW h= 10 M=4.7 E202202222316A
243 NEAR N COAST OF NEW GUINEA, PNG. PDEW h= 42 M=5.0 E202202230525A
244 PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE SWEQ h= 10 M=5.0 E202202231215A
245 NORTHERN COLOMBIA PDEW h= 51 M=5.5 E202202231249A
246 RYUKYU ISLANDS, JAPAN PDEW h= 10 M=5.1 E202202231953A
247 SOUTH OF PANAMA PDEW h= 10 M=4.8 E202202232138A
248 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION PDEW h= 10 M=5.5 E202202240352A
249 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. PDEW h= 10 M=5.3 E202202240412A
250 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN PDEW h= 10 M=4.8 E202202240518A
251 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. PDEW h= 25 M=5.3 E202202240628A
252 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. PDEW h= 35 M=4.9 E202202240642A
253 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND PDEW h= 10 M=5.0 E202202241618A
254 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA PDEW h= 10 M=5.0 E202202250135A
255 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA PDEW h= 4 M=6.1 E202202250139A
256 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA PDEW h= 10 M=4.9 E202202250142A
257 SOUTH OF KERMADEC ISLANDS PDEW h= 10 M=4.8 E202202250303A
258 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA PDEW h= 10 M=4.9 E202202250406A
259 MINDANAO, PHILIPPINES PDEW h= 57 M=4.7 E202202250439A
260 CENTRAL CHILE PDEW h=104 M=4.8 E202202250510A
261 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION PDEW h= 92 M=5.0 E202202250628A
262 SOUTH OF TONGA ISLANDS PDEW h= 10 M=4.9 E202202250825A
263 RYUKYU ISLANDS, JAPAN PDEW h= 10 M=5.3 E202202250850A
264 GULF OF CALIFORNIA PDEW h= 10 M=4.4 E202202250918A
265 SUMBAWA REGION, INDONESIA PDEW h=180 M=4.8 E202202250922A
266 TONGA ISLANDS PDEW h= 10 M=5.0 E202202251341A
267 KOMANDORSKIYE OSTROVA REGION PDEW h= 28 M=5.3 E202202251348A
268 TONGA ISLANDS PDEW h= 10 M=4.8 E202202251515A
269 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION PDEW h= 40 M=5.8 E202202252152A
270 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN PDEW h= 58 M=4.6 E202202252331A
271 NEAR N COAST OF NEW GUINEA, PNG. PDEW h= 10 M=5.4 E202202252341A
272 SOUTH OF MARIANA ISLANDS PDEW h= 10 M=4.9 E202202252343A
273 SOUTH OF MARIANA ISLANDS PDEW h= 10 M=5.0 E202202252345A
274 OFF COAST OF ECUADOR SWEQ h= 10 M=4.9 E202202252351A
275 SOUTH OF MARIANA ISLANDS PDEW h= 10 M=5.0 E202202252353B
276 NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE PDEW h= 10 M=5.2 E202202260123A
277 PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE SWEQ h= 10 M=5.0 E202202260411A
278 VANUATU ISLANDS PDEW h= 65 M=5.0 E202202260422A
279 SOLOMON ISLANDS PDEW h= 83 M=4.8 E202202260543A
280 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN PDEW h= 52 M=4.9 E202202260549A
281 MINDANAO, PHILIPPINES PDEW h=119 M=5.2 E202202260615A
282 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS PDEW h=102 M=4.8 E202202260716A
283 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION PDEW h= 66 M=4.8 E202202262015A
284 SOUTH OF KERMADEC ISLANDS PDEW h= 10 M=4.8 E202202262027A
285 CERAM SEA PDEW h= 10 M=4.9 E202202262155A
286 EASTERN XIZANG-INDIA BORDER REG. SWEQ h= 10 M=4.8 E202202270605A
287 SOUTHERN EAST PACIFIC RISE PDEW h= 10 M=4.7 E202202270939A
288 SOUTHERN EAST PACIFIC RISE PDEW h= 10 M=4.7 E202202271018A
289 EAST OF KURIL ISLANDS PDEW h= 10 M=5.1 E202202271633A
290 SOUTHERN XINJIANG, CHINA PDEW h= 10 M=4.8 E202202271952A
291 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE PDEW h= 27 M=5.1 E202202272049A
292 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE PDEW h= 10 M=5.7 E202202280115A
293 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION PDEW h= 36 M=5.0 E202202280557A
294 TONGA ISLANDS PDEW h= 10 M=4.8 E202202280625A
295 NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE PDEW h= 10 M=5.6 E202202280952A
296 SOUTH OF KERMADEC ISLANDS PDEW h= 10 M=4.8 E202202281004A
297 EAST OF KURIL ISLANDS PDEW h= 10 M=4.8 E202202281034A
298 KURIL ISLANDS PDEW h= 40 M=5.1 E202202281135A
299 FLORES REGION, INDONESIA PDEW h= 10 M=4.8 E202202281416A
300 SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE PDEW h= 10 M=4.5 E202202281633A
301 SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE PDEW h= 10 M=4.6 E202202281711A
302 EAST OF KURIL ISLANDS PDEW h= 10 M=5.1 E202202282204A