LGA airport weather station		
		
date	Precipitation	Temperature
	inches	Fahrenheit
1-Jan-96	0	38.6
2-Jan-96	0.04	35.9
3-Jan-96	0.3	28.8
4-Jan-96	0.06	20.8
5-Jan-96	0	23.1
6-Jan-96	0	14.1
7-Jan-96	0.07	16.6
8-Jan-96	1.36	21.4
9-Jan-96	0.07	24.2
10-Jan-96	0.02	27.1
11-Jan-96	0	24.1
12-Jan-96	0.12	28.1
13-Jan-96	0.33	34.3
14-Jan-96	0	36.7
15-Jan-96	0	38.7
16-Jan-96	0	24.4
17-Jan-96		38.3
18-Jan-96	0	36.3
19-Jan-96	0.05	51
20-Jan-96	0.51	29.8
21-Jan-96		29.9
22-Jan-96		34.6
23-Jan-96	0	38.7
24-Jan-96		44.9
25-Jan-96	0.15	36
26-Jan-96	0	31.5
27-Jan-96	0.37	48.6
28-Jan-96	0.91	34.6
29-Jan-96		32.2
30-Jan-96		39.6
31-Jan-96	0.02	31.5
1-Feb-96	0.02	21.7
2-Feb-96		27.6
3-Feb-96	0.37	19.2
4-Feb-96	0.31	14.6
5-Feb-96	0	13.8
6-Feb-96	0	20.2
7-Feb-96	0	28
8-Feb-96	0.09999999	35.9
9-Feb-96	0.11	42.6
10-Feb-96		42.3
11-Feb-96		44.7
12-Feb-96	0	31.9
13-Feb-96		18.3
14-Feb-96	0.08	32.3
15-Feb-96	0.02	32.4
16-Feb-96	0.12	28.4
17-Feb-96	0.42	26.8
18-Feb-96	0.02	29.7
19-Feb-96	0	28.9
20-Feb-96		43.8
21-Feb-96	0.34	48.7
22-Feb-96	0.03	47
23-Feb-96	0.01	47.1
24-Feb-96	0.38	49
25-Feb-96	0.02	53.5
26-Feb-96	0	52.7
27-Feb-96		47.2
28-Feb-96	0.09	48.9
29-Feb-96		33.1
1-Mar-96	0	29.2
2-Mar-96	0.36	33
3-Mar-96	0.01	33
4-Mar-96	0	26.4
5-Mar-96		43.2
6-Mar-96	0.48	43.4
7-Mar-96	0.52	33.7
8-Mar-96	0.6	24.6
9-Mar-96	0.09	19.7
10-Mar-96	0	25.2
11-Mar-96	0	32
12-Mar-96	0	39.9
13-Mar-96	0	46.1
14-Mar-96	0	51.8
15-Mar-96		51.6
16-Mar-96	0.16	43
17-Mar-96	0	41.1
18-Mar-96	0	47.5
19-Mar-96	0.04	42.5
20-Mar-96	1.05	44.3
21-Mar-96	0.02	42.9
22-Mar-96	0.02	39.8
23-Mar-96	0	37.4
24-Mar-96	0	41.6
25-Mar-96	0	48.9
26-Mar-96		53.4
27-Mar-96	0	38.8
28-Mar-96	0	36.5
29-Mar-96	0.73	35.7
30-Mar-96	0.43	45.1
31-Mar-96	0	47.1
1-Apr-96		46.9
2-Apr-96	1.2	46.9
3-Apr-96	0.09999999	46.5
4-Apr-96	0	47.9
5-Apr-96		44.2
6-Apr-96	0.06	47.3
7-Apr-96	0.02	41
8-Apr-96	0.49	39.1
9-Apr-96	0.09	38.2
10-Apr-96	0.65	40.1
11-Apr-96	0.16	50.2
12-Apr-96	0	64.2
13-Apr-96	0.17	51.9
14-Apr-96	0.12	46.1
15-Apr-96	0	45.4
16-Apr-96	1.66	49.5
17-Apr-96	0.02	46.4
18-Apr-96	0	53.6
19-Apr-96	0	57.1
20-Apr-96	0	57.8
21-Apr-96	0	65.4
22-Apr-96	0	64.1
23-Apr-96	0	64.2
24-Apr-96	0.13	56.3
25-Apr-96		61.8
26-Apr-96		59.1
27-Apr-96	0.2	56.7
28-Apr-96	0	57.9
29-Apr-96	0.06	57.4
30-Apr-96	0.19	53.6
1-May-96	0.31	54.7
2-May-96		59.1
3-May-96		56.8
4-May-96	0	53.3
5-May-96	0.01	54.8
6-May-96	0.04	51.8
7-May-96		
8-May-96	0.2	48.8
9-May-96	0.02	53
10-May-96	0	56.7
11-May-96		68.5
12-May-96		
13-May-96		49.6
14-May-96		53.6
15-May-96		58
16-May-96	0.02	53.4
17-May-96	0.51	53.7
18-May-96	0	58.8
19-May-96	0	59.9
20-May-96		84.2
21-May-96		85.6
22-May-96	0.01	72.9
23-May-96		65.9
24-May-96		70.4
25-May-96		63.4
26-May-96		61
27-May-96	0.11	59.2
28-May-96		57.3
29-May-96		
30-May-96		58.4
31-May-96		58.5
1-Jun-96		
2-Jun-96		
3-Jun-96	1.46	61.3
4-Jun-96	2.58	65.4
5-Jun-96		
6-Jun-96		
7-Jun-96	0	69.9
8-Jun-96		74.1
9-Jun-96	0	68.6
10-Jun-96	0	70.4
11-Jun-96	0	72
12-Jun-96		71.6
13-Jun-96	0.03	68.4
14-Jun-96	0.05	76.2
15-Jun-96	0	80.4
16-Jun-96		77.6
17-Jun-96		71.5
18-Jun-96		71.8
19-Jun-96	0.01	66.7
20-Jun-96	0.47	61.8
21-Jun-96		
22-Jun-96		74.5
23-Jun-96		
24-Jun-96		71.7
25-Jun-96	0.02	76.2
26-Jun-96		71.2
27-Jun-96		72.8
28-Jun-96		74.4
29-Jun-96		70
30-Jun-96	0.18	65.1
1-Jul-96	0.31	70.4
2-Jul-96	0	72.7
3-Jul-96	0.04	70.2
4-Jul-96	0.51	67.4
5-Jul-96	0.01	72.6
6-Jul-96		78
7-Jul-96	0	77.6
8-Jul-96		77.5
9-Jul-96	0.47	76.8
10-Jul-96	0.04	72.8
11-Jul-96		72.2
12-Jul-96	0	72.3
13-Jul-96	1.34	71.6
14-Jul-96	0.94	76.2
15-Jul-96		75.8
16-Jul-96	0.35	78.4
17-Jul-96	0	82.9
18-Jul-96		83
19-Jul-96	0.04	79
20-Jul-96	0.12	72.7
21-Jul-96		72.8
22-Jul-96	0	72.5
23-Jul-96	0.12	68.8
24-Jul-96	0.12	69.2
25-Jul-96	0	73.1
26-Jul-96	0.31	72.4
27-Jul-96	0.16	73.5
28-Jul-96		73.9
29-Jul-96	0	73
30-Jul-96	0	70.3
31-Jul-96	0.01	68.6
1-Aug-96	0.24	68.2
2-Aug-96	0.01	72.3
3-Aug-96	0	72.9
4-Aug-96	0	73.3
5-Aug-96	0	77
6-Aug-96	0	77.8
7-Aug-96	0	75.4
8-Aug-96	0	75.9
9-Aug-96		74.5
10-Aug-96	0	76.7
11-Aug-96		73.3
12-Aug-96		71.7
13-Aug-96	0.63	65.6
14-Aug-96	0.08	71.2
15-Aug-96	0	74.3
16-Aug-96	0	71.7
17-Aug-96	0	74.1
18-Aug-96	0.31	75.9
19-Aug-96		76.3
20-Aug-96		74.7
21-Aug-96	0.02	73.7
22-Aug-96	0	77.3
23-Aug-96	0	81.3
24-Aug-96	0.08	77.9
25-Aug-96	0.75	74.8
26-Aug-96		78.1
27-Aug-96	0.08	77.6
28-Aug-96	0	72.2
29-Aug-96	0	74.3
30-Aug-96		74.9
31-Aug-96		74.4
1-Sep-96		72.2
2-Sep-96		78.4
3-Sep-96		80.2
4-Sep-96	0	79.2
5-Sep-96	0	79.1
6-Sep-96	0	74.9
7-Sep-96	0.35	76.4
8-Sep-96		74
9-Sep-96	0.35	76.8
10-Sep-96	0	80.7
11-Sep-96		74.5
12-Sep-96	0	70.3
13-Sep-96	0.08	66.6
14-Sep-96	0.39	66.1
15-Sep-96		67.4
16-Sep-96		68.7
17-Sep-96	1.06	63.4
18-Sep-96	0.28	60.2
19-Sep-96	0.08	66.6
20-Sep-96		67.6
21-Sep-96		69.7
22-Sep-96	0.75	66.3
23-Sep-96	0.98	62.2
24-Sep-96		58.7
25-Sep-96	0.2	61.5
26-Sep-96		60.7
27-Sep-96		62.9
28-Sep-96		68.4
29-Sep-96	0.47	64
30-Sep-96		64.6
1-Oct-96		64.8
2-Oct-96		64.7
3-Oct-96	0.08	62.1
4-Oct-96		47.7
5-Oct-96		49.4
6-Oct-96		52.8
7-Oct-96		56.7
8-Oct-96	0.16	58.9
9-Oct-96	1.61	59.8
10-Oct-96		59.9
11-Oct-96		50.5
12-Oct-96		51
13-Oct-96	0	57.1
14-Oct-96		65
15-Oct-96		53.1
16-Oct-96		60.6
17-Oct-96	0	68.9
18-Oct-96	0	59.6
19-Oct-96	0.94	56.7
20-Oct-96	3.62	54.3
21-Oct-96	0.2	54.1
22-Oct-96	0.04	56.1
23-Oct-96		60.3
24-Oct-96	0.01	62.6
25-Oct-96		61.3
26-Oct-96		59.3
27-Oct-96		60.6
28-Oct-96	0.2	63.7
29-Oct-96		52.2
30-Oct-96	0.04	57.1
31-Oct-96	0.08	57.8
1-Nov-96	0	49.3
2-Nov-96		44.5
3-Nov-96		41.9
4-Nov-96		46.4
5-Nov-96		51.6
6-Nov-96		55
7-Nov-96	0.01	58.4
8-Nov-96	0.21	63.4
9-Nov-96	0.67	58.4
10-Nov-96	0.01	46.2
11-Nov-96		40.3
12-Nov-96		38.4
13-Nov-96		36
14-Nov-96		36.5
15-Nov-96		33.3
16-Nov-96		34
17-Nov-96		43.6
18-Nov-96		48.6
19-Nov-96		47.4
20-Nov-96		41.2
21-Nov-96		38.6
22-Nov-96		40.2
23-Nov-96		41.1
24-Nov-96		44.2
25-Nov-96	0	46.5
26-Nov-96	1.38	52.6
27-Nov-96	0.63	34.9
28-Nov-96		27.5
29-Nov-96		33.3
30-Nov-96	0	40
1-Dec-96	0.16	51
2-Dec-96	0.98	51.7
3-Dec-96		42.2
4-Dec-96	0.04	44.4
5-Dec-96	0.04	42
6-Dec-96	0.91	41.9
7-Dec-96	0.31	41.1
8-Dec-96	1.42	40.7
9-Dec-96		40.1
10-Dec-96		38.2
11-Dec-96	0	42.3
12-Dec-96	0.28	43.8
13-Dec-96	0.01	45
14-Dec-96	0.28	41.1
15-Dec-96	0.01	41.7
16-Dec-96	0	42.9
17-Dec-96	0.14	47.4
18-Dec-96	0.04	53
19-Dec-96	0.08	44.5
20-Dec-96	0.2	29.1
21-Dec-96		26.1
22-Dec-96		32
23-Dec-96		40.3
24-Dec-96		48.6
25-Dec-96	0.28	39.4
26-Dec-96		32.6
27-Dec-96	0.04	42.1
28-Dec-96	0.02	42
29-Dec-96		50.2
30-Dec-96	0.04	48.7
31-Dec-96		32.8
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		