#   m  d  yr h  mn se  latitude   longitude
003 12 09 08 18 16 57 68 36 14 S  82 52  2 W
004 12 09 08 20 15 00 68 50 24 S  83 43 38 W
005 12 09 08 22 11 28 69  9  0 S  84 28  0 W
006 12 10 08 00 04 35 69 23 21 S  85  8 19 W
010 12 10 08 03 38 06 69 32 24 S  86 46 23 W
013 12 10 08 10 38 12 69 21 17 S  90 49 36 W
014 12 10 08 14 15 33 69 17  3 S  91 56 12 W
015 12 10 08 16 29 03 69 18 12 S  92  3 47 W
017 12 10 08 20 24 31 69 16 16 S  93  6 50 W
018 12 10 08 22 25 58 69 13 14 S  94  2 11 W
020 12 11 08 00 17 12 69  9 10 S  94 50 20 W
021 12 11 08 01 54 07 69 11 54 S  95 20 26 W
022 12 11 08 03 32 24 69 22 26 S  95 41 28 W
023 12 11 08 06 07 46 69 26 17 S  96 52 26 W
024 12 11 08 08 06 42 69 23 51 S  97 44  1 W
025 12 11 08 09 53 51 69 22  5 S  98 33 30 W
026 12 11 08 12 10 05 69 16 54 S  99 39 54 W
027 12 11 08 13 58 54 69 14 43 S 100 26 58 W
028 12 11 08 16 06 57 69 11 37 S 101 25  7 W
029 12 11 08 18 07 40 69 23 39 S 102  8 50 W
030 12 11 08 20 01 53 69 36 34 S 102 45 29 W
033 12 12 08 00 28 55 69 59  3 S 104 20 41 W
034 12 12 08 02 17 05 70  7 49 S 104 58 18 W
035 12 12 08 02 24 45 70  8 21 S 105  1 30 W
036 12 12 08 04 37 11 70 17 57 S 105 41 50 W
037 12 12 08 06 14 01 70 26  6 S 106 11  7 W
038 12 12 08 08 15 51 70 29 50 S 106 38  7 W
039 12 12 08 09 59 47 70 33 30 S 106 46 56 W
041 12 12 08 18 41 09 70 39 28 S 106 58 37 W
042 12 13 08 12 24 20 71  1 52 S 108 59 47 W
049 12 19 08 20 41 41 73  8  1 S 116 13 10 W
051 12 19 08 21 33 11 73 14  3 S 115 50 28 W
053 12 19 08 22 33 38 73 20 33 S 115 22 46 W
054 12 19 08 23 04 29 73 25 15 S 115 20 32 W
055 12 19 08 23 30 32 73 29 47 S 115 22 49 W
056 12 20 08 00 11 11 73 36 55 S 115 25 52 W
058 12 20 08 01 11 11 73 47  5 S 115 37 34 W
059 12 20 08 01 35 04 73 51 11 S 115 42  5 W
060 12 20 08 02 08 16 73 56 57 S 115 47  4 W
063 01 02 09 23 40 45 76 19 32 S 156 41 49 W
064 01 03 09 02 03 24 76 25  9 S 156 34 32 W
065 01 03 09 02 46 35 76 32 15 S 156 30 16 W
066 01 03 09 03 14 40 76 36 57 S 156 27  6 W
067 01 03 09 03 45 08 76 42  3 S 156 22 42 W
068 01 03 09 04 27 31 76 48 53 S 156 12  2 W
069 01 03 09 13 38 21 76 40 53 S 156 22 28 W
070 01 03 09 15 06 10 76 29  5 S 157  0 47 W
071 01 03 09 15 58 45 76 29  6 S 157 41 17 W
072 01 03 09 16 58 31 76 29 25 S 158 24 30 W
073 01 03 09 18 01 09 76 29 24 S 159  9 42 W
074 01 03 09 19 01 13 76 30 11 S 159 52 17 W
076 01 03 09 20 31 24 76 30 21 S 160 58 38 W
077 01 03 09 21 14 09 76 30 40 S 161 31 21 W
078 01 03 09 22 01 09 76 30 52 S 162  7 41 W
079 01 03 09 22 57 26 76 31 16 S 162 49 53 W
080 01 04 09 00 05 12 76 32  2 S 163 40 56 W
081 01 04 09 01 02 50 76 32 52 S 164 24 50 W
083 01 04 09 03 03 59 76 34 13 S 165 56 59 W
084 01 04 09 04 27 02 76 35 17 S 167  0  6 W
085 01 04 09 05 27 04 76 35 50 S 167 45 48 W
086 01 04 09 06 04 11 76 36 12 S 168 14 14 W
087 01 04 09 07 05 12 76 36 40 S 169  0 47 W
088 01 04 09 08 01 03 76 36 59 S 169 42 59 W
089 01 04 09 09 04 38 76 37 21 S 170 31  4 W
090 01 04 09 09 57 34 76 37 34 S 171 11 23 W
091 01 04 09 10 59 42 76 38  9 S 171 57 48 W
092 01 04 09 12 02 06 76 39 24 S 172 43 22 W
093 01 04 09 13 04 25 76 40 47 S 173 29 41 W
094 01 04 09 13 57 26 76 41 59 S 174  9 26 W
095 01 04 09 14 57 29 76 43 20 S 174 54 22 W
096 01 04 09 16 01 45 76 44 29 S 175 42 36 W
097 01 04 09 17 00 59 76 45 39 S 176 26 50 W
098 01 04 09 17 58 51 76 46 54 S 177 10 14 W
099 01 04 09 18 58 47 76 48 23 S 177 55 17 W
100 01 04 09 20 03 59 76 49 54 S 178 44 19 W
103 01 04 09 21 01 51 76 49 53 S 179 26 15 W
105 01 04 09 23 19 35 76 50 37 S 178 47 54 E
106 01 05 09 00 08 30 76 50 35 S 178 10  8 E
107 01 05 09 00 57 49 76 50 40 S 177 31 38 E
108 01 05 09 01 49 49 76 50 51 S 176 50 60 E
109 01 05 09 03 08 35 76 52 24 S 175 50 39 E
110 01 05 09 04 04 28 76 53  9 S 175  8 34 E
111 01 05 09 05 02 28 76 54  8 S 174 24 41 E
112 01 05 09 05 50 35 76 55 13 S 173 47 54 E
113 01 05 09 07 25 14 76 58 34 S 172 36  3 E
114 01 05 09 08 04 47 76 59 33 S 172  5 48 E
115 01 05 09 09 01 55 77  1 17 S 171 21  3 E
116 01 05 09 09 58 52 77  3 22 S 170 35 28 E
117 01 05 09 10 58 39 77  5 18 S 169 46 10 E
119 01 05 09 12 18 42 77  8 10 S 168 46 27 E
122 01 05 09 13 57 00 77  9 60 S 168 19 51 E
123 01 05 09 15 05 10 76 58 55 S 168 18 25 E
124 01 05 09 15 58 17 76 52 24 S 167 50 28 E
128 01 05 09 18 01 35 76 52  0 S 167  2  0 E
130 01 06 09 12 19 52 77 16 22 S 165 31 49 E
133 01 07 09 10 15 35 77 16 22 S 165 31 49 E
